一、核心业绩概览:营收利润双爆发,上市首年扭亏为盈
核心指标 | 2025年全年 | 2024年同期 | 同比变动 | 核心说明 |
|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 64.97亿元 | 11.74亿元 | +453.21% | 营收规模实现4.5倍增长,远超市场预期 |
归母净利润 | 20.59亿元 | -4.52亿元 | 扭亏为盈,同比+555.24% | 上市以来首次年度盈利,彻底结束连续亏损状态 |
扣非归母净利润 | 17.70亿元 | -8.65亿元 | 扭亏为盈,同比+304.63% | 主营业务盈利同步转正,盈利具备核心业务支撑,含金量较高 |
综合毛利率 | 55.15% | 56.71% | -1.56个百分点 | 整体保持高位稳定,规模效应下略有小幅下滑 |
净利率 | 31.68% | -38.91% | +70.59个百分点 | 盈利效率大幅提升,规模效应充分释放 |
基本每股收益 | 4.93元 | -1.09元 | 由负转正 | 股东回报能力实现根本性逆转 |
加权平均净资产收益率 | 26.96% | -8.18% | +35.14个百分点 | 资产盈利效率达到行业优秀水平 |


