业务报告


利润表
一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | |
2025 | 270.16亿 | 410.31亿 | 648.09亿 | 19.22亿 |
2024 | 367.09亿 | 379.1亿 | 445.63亿 | 74.25亿 |
2023 | 383.52亿 | 314.89亿 | 177.34亿 | -19.1亿 |

营收类别 | 收入(亿元) | 同比 |
保险服务收入 | 83.16 | 1.51% |
银行业务利息净收入 | -52.51 | -5.59% |
非保险业务手续费及佣金净收入 | 55.87 | 14.72% |
非银行业务利息收入 | 121.71 | 9.84% |
投资收益 | 692.50 | 82.82% |
公允价值变动损益 | -768.83 | -115.61% |
汇兑损益 | - | - |
其他业务收入 | 80.49 | 11.54% |
资产处置损益 | - | - |
其他收益 | - | - |





资产负债表

当前的中国平安贵吗?



