
| 商品 | 2023-09-05 价格 | 2023-09-06 价格 | 涨跌 |
| 硫酸铵 | 956.67 | 1033.33 | 8.01% |
| 焦亚硫酸钠 | 2550 | 2616.67 | 2.61% |
| 新戊二醇 | 9800 | 10033.33 | 2.38% |
| 加氢苯 | 7983.33 | 8150 | 2.09% |
| 苯胺 | 11800 | 12025 | 1.91% |
| 醋酸乙酯 | 7233.33 | 7366.67 | 1.84% |
| 纯苯 | 7910.5 | 8045.5 | 1.71% |
| 醋酐 | 6245 | 6320 | 1.20% |
| 重质纯碱 | 2991.67 | 3025 | 1.11% |
| 异丙醇 | 7940 | 8020 | 1.01% |
| MIBK | 14500 | 14633.33 | 0.92% |
| 硫磺 | 1166.67 | 1176.67 | 0.86% |
| 碳酸钾 | 7450 | 7510 | 0.81% |
| 硝酸 | 2100 | 2116.67 | 0.79% |
| 乙二醇 | 4136.67 | 4165 | 0.68% |
| 环己酮 | 9664.29 | 9721.43 | 0.59% |
| 顺酐 | 7400 | 7440 | 0.54% |
| 苯乙烯 | 8791.67 | 8836.67 | 0.51% |
| 烧碱 | 795 | 799 | 0.50% |
| 硝酸钾 | 5450 | 5475 | 0.46% |
| 苯酐 | 8587.5 | 8625 | 0.44% |
| 黄磷 | 26293.33 | 26400 | 0.41% |
| 1,4-丁二醇 | 11642.86 | 11657.14 | 0.12% |
| 丙烷 | 5563.25 | 5568.25 | 0.09% |
| 甲苯 | 8200 | 8200 | 0.00% |
| 混二甲苯 | 8490 | 8490 | 0.00% |
| 钛白粉 | 16700 | 16700 | 0.00% |
| 硼酸 | 7390 | 7390 | 0.00% |
| 萤石 | 3187.5 | 3187.5 | 0.00% |
| 乙醇 | 6825 | 6825 | 0.00% |
| 环氧乙烷 | 6500 | 6500 | 0.00% |
| 醋酸 | 4150 | 4150 | 0.00% |
| 丙酮 | 6950 | 6950 | 0.00% |
| 环氧丙烷 | 9530 | 9530 | 0.00% |
| 丁二烯 | 8592.5 | 8592.5 | 0.00% |
| 苯酚 | 8582.5 | 8582.5 | 0.00% |
| 环己烷 | 7066.67 | 7066.67 | 0.00% |
| OX | 8800 | 8800 | 0.00% |
| PX | 9300 | 9300 | 0.00% |
| 甲醛 | 1216.67 | 1216.67 | 0.00% |
| 电石 | 3350 | 3350 | 0.00% |
| 三聚氰胺 | 7425 | 7425 | 0.00% |
| 硫酸 | 312 | 312 | 0.00% |
| 磷酸二铵 | 3850 | 3850 | 0.00% |
| 尿素 | 2688.33 | 2688.33 | 0.00% |
| 液氨 | 3683.33 | 3683.33 | 0.00% |
| 轻质纯碱 | 2970 | 2970 | 0.00% |
| 小苏打 | 2175 | 2175 | 0.00% |
| 磷酸 | 7040 | 7040 | 0.00% |
| 冰晶石 | 7850 | 7850 | 0.00% |
| 己内酰胺 | 12975 | 12975 | 0.00% |
| 盐酸 | 158 | 158 | 0.00% |
| 氢氟酸 | 10100 | 10100 | 0.00% |
| 多晶硅 | 81666.67 | 81666.67 | 0.00% |
| 异辛醇 | 12940 | 12940 | 0.00% |
| 己二酸 | 9420 | 9420 | 0.00% |
| 磷矿石 | 882 | 882 | 0.00% |
| 磷酸一铵 | 3083.33 | 3083.33 | 0.00% |
| 氯化钾(进口) | 3000 | 3000 | 0.00% |
| 双酚A | 11200 | 11200 | 0.00% |
| 醋酸丁酯 | 7620 | 7620 | 0.00% |
| 二甘醇 | 5450 | 5450 | 0.00% |
| 三氯甲烷 | 2260 | 2260 | 0.00% |
| 环氧氯丙烷 | 8250 | 8250 | 0.00% |
| 有机硅DMC | 13340 | 13340 | 0.00% |
| 煤焦油(高温) | 4550 | 4550 | 0.00% |
| 正丁醇(工业级) | 9833.33 | 9833.33 | 0.00% |
| 粗苯 | 6876.25 | 6876.25 | 0.00% |
| 氟化铝 | 9425 | 9425 | 0.00% |
| 正丙醇 | 8116.67 | 8116.67 | 0.00% |
| 白炭黑 | 6025 | 6025 | 0.00% |
| 溴素 | 24500 | 24500 | 0.00% |
| 丙烯酸 | 6975 | 6975 | 0.00% |
| 丁酮 | 8083.33 | 8083.33 | 0.00% |
| 多聚甲醛 | 5487.5 | 5487.5 | 0.00% |
| 环氧树脂 | 14366.67 | 14366.67 | 0.00% |
| R22 | 21500 | 21500 | 0.00% |
| R134a | 25333.33 | 25333.33 | 0.00% |
| 丙二醇 | 8733.33 | 8733.33 | 0.00% |
| 双氧水 | 1500 | 1500 | 0.00% |
| 活性炭 | 11733.33 | 11733.33 | 0.00% |
| 氯化石蜡 | 5350 | 5350 | 0.00% |
| DMF | 5100 | 5100 | 0.00% |
| 四氢呋喃 | 13050 | 13050 | 0.00% |
| 二氯甲烷 | 2705 | 2705 | 0.00% |
| 糠醇 | 10775 | 10775 | 0.00% |
| 维生素E | 72.33 | 72.33 | 0.00% |
| 氢氧化锂 | 249000 | 249000 | 0.00% |
| 磷酸铁锂 | 80000 | 80000 | 0.00% |
| 氯化铵 | 722.5 | 722.5 | 0.00% |
| 硫酸钾 | 3333.33 | 3333.33 | 0.00% |
| 甲酸 | 3825 | 3825 | 0.00% |
| 异丁醛 | 8966.67 | 8966.67 | 0.00% |
| 维生素A | 89.25 | 89.25 | 0.00% |
| 维生素C | 22.33 | 22.33 | 0.00% |
| 糠醛 | 10800 | 10800 | 0.00% |
| 硝酸铵 | 3980 | 3980 | 0.00% |
| N-甲基吡咯烷酮 | 15333.33 | 15333.33 | 0.00% |
| 碳酸二甲酯 | 4300 | 4300 | 0.00% |
| 聚合氯化铝 | 1700 | 1700 | 0.00% |
| 聚羧酸减水剂单体 | 7733.33 | 7733.33 | 0.00% |
| 片碱 | 3600 | 3600 | 0.00% |
| DOP | 11992.5 | 11958.33 | -0.28% |
| 聚合MDI | 17183.33 | 17133.33 | -0.29% |
| 聚丙烯酰胺 | 14042.86 | 14000 | -0.31% |
| 炭黑 | 10566.67 | 10533.33 | -0.32% |
| DOTP | 12031 | 11970 | -0.51% |
| 丙烯 | 7338.25 | 7288.25 | -0.68% |
| DBP | 10400 | 10325 | -0.72% |
| 碳酸锂-电池级 | 221000 | 218800 | -1.00% |
| 碳酸锂-工业级 | 207000 | 204600 | -1.16% |
| TDI | 18300 | 18066.67 | -1.28% |

-end-



