小区名称 | 面积 | 单价 | |
---|---|---|---|
1 | 绿地控股金山华府 | 138.47 ㎡ | 2.60万元/㎡ |
2 | 华润绿地凯旋门 | 179.59 ㎡ | 2.34万元/㎡ |
3 | 万科翡翠之光 | 116.38 ㎡ | 2.08万元/㎡ |
4 | 滨湖花园二期 | 145.62 ㎡ | 1.99万元/㎡ |
5 | 绿城·诚园 | 109.79 ㎡ | 1.86万元/㎡ |
6 | 天山绿洲三期A区/B区 | 123.48 ㎡ | 1.77万元/㎡ |
7 | 万宁华府 | 137.82 ㎡ | 1.66万元/㎡ |
8 | 万科城麓园 | 114.01 ㎡ | 1.57万元/㎡ |
9 | 协鑫和平上东 | 98.11 ㎡ | 1.53万元/㎡ |
10 | 金泰小区 | 102.57 ㎡ | 1.51万元/㎡ |
11 | 和平上东四期 | 83.3 ㎡ | 1.50万元/㎡ |
12 | 和平壹号三期 | 122.84 ㎡ | 1.47万元/㎡ |
13 | 盛世年华 | 101.3 ㎡ | 1.36万元/㎡ |
14 | 和风雅致 | 69.82 ㎡ | 1.36万元/㎡ |
15 | 开甲尚仕名邸北区 | 89.4 ㎡ | 1.34万元/㎡ |
16 | 云珑府 | 102.77 ㎡ | 1.34万元/㎡ |
17 | 金阳家园 | 93.97 ㎡ | 1.33万元/㎡ |
18 | 华辰丽景 | 83.35 ㎡ | 1.32万元/㎡ |
19 | 国基城邦 | 67.63 ㎡ | 1.30万元/㎡ |
20 | 荣盛花语城二期 | 85 ㎡ | 1.29万元/㎡ |
21 | 万科未来城 | 100.39 ㎡ | 1.29万元/㎡ |
22 | 澳东印象城 | 130.61 ㎡ | 1.23万元/㎡ |
23 | 宝龙观邸 | 135.29 ㎡ | 1.22万元/㎡ |
24 | 绿地理想城 | 128.8 ㎡ | 1.21万元/㎡ |
25 | 美的时代城 | 100.71 ㎡ | 1.19万元/㎡ |
26 | 菁华逸景 | 115.43 ㎡ | 1.17万元/㎡ |
27 | 华美生态园北区 | 89.58 ㎡ | 1.14万元/㎡ |
28 | 华厦水云间 | 118.61 ㎡ | 1.14万元/㎡ |
29 | 开元麓郡 | 157.97 ㎡ | 1.14万元/㎡ |
30 | 美的时代城 | 101.29 ㎡ | 1.10万元/㎡ |
31 | 美的东湖天城 | 96.95 ㎡ | 1.09万元/㎡ |
32 | 恒大滨河左岸一期 | 125.66 ㎡ | 1.09万元/㎡ |
33 | 美的时代城 | 107 ㎡ | 1.07万元/㎡ |
34 | 绿地高铁东城三期 | 103.12 ㎡ | 1.07万元/㎡ |
35 | 绿地高铁东城 | 90.65 ㎡ | 1.06万元/㎡ |
36 | 美的时代城 | 85.16 ㎡ | 1.06万元/㎡ |
37 | 绿地高铁东城三期 | 103.12 ㎡ | 1.06万元/㎡ |
38 | 苏堤北村 | 46.51 ㎡ | 1.03万元/㎡ |
39 | 如意家园 | 86.48 ㎡ | 1.01万元/㎡ |
40 | 和风雅致 | 79.75 ㎡ | 0.98万元/㎡ |
41 | 博爱小区 | 59.26 ㎡ | 0.98万元/㎡ |
42 | 绿地高铁东城三期 | 83.26 ㎡ | 0.96万元/㎡ |
43 | 万科橙郡 | 86.64 ㎡ | 0.96万元/㎡ |
44 | 隐山观湖B区 | 95.98 ㎡ | 0.94万元/㎡ |
45 | 荣盛城三期 | 87.15 ㎡ | 0.94万元/㎡ |
46 | 彭城大院 | 105.55 ㎡ | 0.93万元/㎡ |
47 | 水岸春天 | 83.88 ㎡ | 0.93万元/㎡ |
48 | 金土地小区 | 93.83 ㎡ | 0.91万元/㎡ |
49 | 湖滨东村 | 51.06 ㎡ | 0.90万元/㎡ |
50 | 绿地高铁东城 | 122.37 ㎡ | 0.90万元/㎡ |
51 | 湖滨西村 | 30.37 ㎡ | 0.86万元/㎡ |
52 | 泉盛美家 | 140.67 ㎡ | 0.85万元/㎡ |
53 | 祥和南区万隆公寓 | 96.98 ㎡ | 0.84万元/㎡ |
54 | 富丽西园 | 102.86 ㎡ | 0.83万元/㎡ |
55 | 王场新村 | 70.26 ㎡ | 0.80万元/㎡ |
56 | 绿地高铁东城三期 | 118.39 ㎡ | 0.75万元/㎡ |
57 | 鼓楼花园 | 37.73 ㎡ | 0.69万元/㎡ |
58 | 鱼先生的社区 | 82.88 ㎡ | 0.62万元/㎡ |
59 | 堤北村 | 58.55 ㎡ | 0.60万元/㎡ |
以上数据来源最新挂牌二手房,仅供参考!