商品 | 2023-09-01 价格 | 2023-09-04 价格 | 涨跌 |
焦亚硫酸钠 | 2283.33 | 2550 | 11.68% |
异丁醛 | 8233.33 | 8933.33 | 8.50% |
丁二烯 | 7626.25 | 8063.75 | 5.74% |
双氧水 | 1440 | 1500 | 4.17% |
硫磺 | 1126.67 | 1166.67 | 3.55% |
丙烯 | 7113.25 | 7338.25 | 3.16% |
顺酐 | 7220 | 7400 | 2.49% |
苯酚 | 8327.5 | 8485 | 1.89% |
丙烷 | 5475.75 | 5575.75 | 1.83% |
苯胺 | 11367.5 | 11575 | 1.83% |
三聚氰胺 | 7300 | 7425 | 1.71% |
片碱 | 3550 | 3600 | 1.41% |
二氯甲烷 | 2667.5 | 2705 | 1.41% |
丁酮 | 7983.33 | 8083.33 | 1.25% |
正丙醇 | 8016.67 | 8116.67 | 1.25% |
醋酐 | 6132.5 | 6207.5 | 1.22% |
磷酸一铵 | 3050 | 3083.33 | 1.09% |
纯苯 | 7808.83 | 7887.17 | 1.00% |
磷酸 | 6875 | 6941.67 | 0.97% |
液氨 | 3600 | 3633.33 | 0.93% |
双酚A | 10920 | 11020 | 0.92% |
丙二醇 | 8600 | 8666.67 | 0.78% |
轻质纯碱 | 2930 | 2950 | 0.68% |
正丁醇(工业级) | 9800 | 9866.67 | 0.68% |
三氯甲烷 | 2245 | 2260 | 0.67% |
氢氟酸 | 10033.33 | 10100 | 0.66% |
磷酸二铵 | 3825 | 3850 | 0.65% |
尿素 | 2661.67 | 2678.33 | 0.63% |
四氢呋喃 | 12975 | 13050 | 0.58% |
碳酸钾 | 7410 | 7450 | 0.54% |
MIBK | 14433.33 | 14500 | 0.46% |
醋酸 | 4066.67 | 4083.33 | 0.41% |
甲苯 | 8090 | 8120 | 0.37% |
丙酮 | 6887.5 | 6912.5 | 0.36% |
混二甲苯 | 8450 | 8480 | 0.36% |
二甘醇 | 5433.33 | 5450 | 0.31% |
己内酰胺 | 12912.5 | 12950 | 0.29% |
萤石 | 3181.25 | 3187.5 | 0.20% |
异辛醇 | 12960 | 12970 | 0.08% |
苯乙烯 | 8746.67 | 8750 | 0.04% |
钛白粉 | 16700 | 16700 | 0.00% |
硼酸 | 7390 | 7390 | 0.00% |
乙醇 | 6825 | 6825 | 0.00% |
环氧乙烷 | 6500 | 6500 | 0.00% |
环己烷 | 7066.67 | 7066.67 | 0.00% |
OX | 8800 | 8800 | 0.00% |
PX | 9100 | 9100 | 0.00% |
炭黑 | 10566.67 | 10566.67 | 0.00% |
甲醛 | 1216.67 | 1216.67 | 0.00% |
电石 | 3350 | 3350 | 0.00% |
乙二醇 | 4136.67 | 4136.67 | 0.00% |
硫酸 | 312 | 312 | 0.00% |
烧碱 | 795 | 795 | 0.00% |
重质纯碱 | 2916.67 | 2916.67 | 0.00% |
小苏打 | 2175 | 2175 | 0.00% |
硫酸铵 | 876.67 | 876.67 | 0.00% |
冰晶石 | 7850 | 7850 | 0.00% |
TDI | 18500 | 18500 | 0.00% |
DOP | 12009.17 | 12009.17 | 0.00% |
盐酸 | 158 | 158 | 0.00% |
多晶硅 | 81666.67 | 81666.67 | 0.00% |
苯酐 | 8587.5 | 8587.5 | 0.00% |
己二酸 | 9460 | 9460 | 0.00% |
磷矿石 | 866 | 866 | 0.00% |
氯化钾(进口) | 2950 | 2950 | 0.00% |
硝酸 | 2050 | 2050 | 0.00% |
环己酮 | 9650 | 9650 | 0.00% |
醋酸丁酯 | 7620 | 7620 | 0.00% |
醋酸乙酯 | 7200 | 7200 | 0.00% |
环氧氯丙烷 | 8225 | 8225 | 0.00% |
有机硅DMC | 13340 | 13340 | 0.00% |
煤焦油(高温) | 4550 | 4550 | 0.00% |
粗苯 | 6788.75 | 6788.75 | 0.00% |
氟化铝 | 9425 | 9425 | 0.00% |
黄磷 | 26293.33 | 26293.33 | 0.00% |
白炭黑 | 6025 | 6025 | 0.00% |
溴素 | 24700 | 24700 | 0.00% |
丙烯酸 | 6900 | 6900 | 0.00% |
多聚甲醛 | 5487.5 | 5487.5 | 0.00% |
R22 | 21100 | 21100 | 0.00% |
R134a | 24766.67 | 24766.67 | 0.00% |
活性炭 | 11733.33 | 11733.33 | 0.00% |
氯化石蜡 | 5350 | 5350 | 0.00% |
碳酸锂-工业级 | 210000 | 210000 | 0.00% |
碳酸锂-电池级 | 224000 | 224000 | 0.00% |
DMF | 5100 | 5100 | 0.00% |
新戊二醇 | 9733.33 | 9733.33 | 0.00% |
氢氧化锂 | 249000 | 249000 | 0.00% |
磷酸铁锂 | 80000 | 80000 | 0.00% |
氯化铵 | 722.5 | 722.5 | 0.00% |
硫酸钾 | 3333.33 | 3333.33 | 0.00% |
甲酸 | 3825 | 3825 | 0.00% |
维生素C | 22.33 | 22.33 | 0.00% |
硝酸钾 | 5450 | 5450 | 0.00% |
硝酸铵 | 3980 | 3980 | 0.00% |
N-甲基吡咯烷酮 | 15333.33 | 15333.33 | 0.00% |
加氢苯 | 7816.67 | 7816.67 | 0.00% |
碳酸二甲酯 | 4300 | 4300 | 0.00% |
聚合氯化铝 | 1700 | 1700 | 0.00% |
聚羧酸减水剂单体 | 7733.33 | 7733.33 | 0.00% |
聚丙烯酰胺 | 14100 | 14085.71 | -0.10% |
1,4-丁二醇 | 11657.14 | 11642.86 | -0.12% |
糠醛 | 10825 | 10800 | -0.23% |
糠醇 | 10775 | 10750 | -0.23% |
维生素A | 89.5 | 89.25 | -0.28% |
DOTP | 12071 | 12031 | -0.33% |
环氧丙烷 | 9462.5 | 9425 | -0.40% |
维生素E | 72.67 | 72.33 | -0.47% |
聚合MDI | 17516.67 | 17400 | -0.67% |
环氧树脂 | 14466.67 | 14366.67 | -0.69% |
异丙醇 | 7860 | 7790 | -0.89% |
DBP | 10525 | 10400 | -1.19% |
来源:生意社
