
1、国际贵金属行情
国内黄金价格暂报463.2元/克,国际金价暂报1939美元/盎司,国际铂金价格暂报968美元/盎司,国际钯金价格暂报1220美元/盎司,国际银价24.5美元/盎司。
2、各大品牌金店黄金价格跌涨
| 名称 | 产品 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 深圳水贝 | 黄金价格 | 473.9元/克 | 实时 |
| 周大福 | 黄金价格 | 601元/克 | 持平 |
| 周生生 | 黄金价格 | 601元/克 | 持平 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 601元/克 | 持平 |
| 金至尊 | 黄金价格 | 601元/克 | 持平 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 601元/克 | 持平 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 600元/克 | 持平 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 603元/克 | 持平 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 602元/克 | 持平 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 575元/克 | 持平 |
| 周六福 | 黄金价格 | 602元/克 | 持平 |
| 周大生 | 黄金价格 | 601元/克 | 持平 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 575元/克 | 持平 |
| 金大福 | 黄金价格 | 597元/克 | 持平 |
| 投资金条 | 黄金价格 | 477.4元/克 | 实时 |
注:金店金价没有统一的价格(同一品牌的金价不同地区也会有差异),以上报价仅供参考,购买以当地金店当日挂牌金价为准。

周大福黄金价格走势图

老凤祥黄金价格走势图
3、贵金属回收价格行情
黄金回收价格452元/克,铂金回收价格200元/克,钯金回收价格258元/克,18K金回收价格322元/克,银条回收价格4.6元/克。(黄金行情是波动的,回收金价没有固定标准。)

黄金回收价格走势图
4、香港黄金价格行情
香港黄金行情暂报18008港币/两。一两约37.5克,截止发稿1港币约等于0.9256人民币,工费/佣金另计。
| 品牌 | 港币/两 | 港币/克 | 元/克 |
|---|---|---|---|
| 周大福黄金价格 | 21030 | 562 | 520 |
| 周生生黄金价格 | 21440 | 572 | 529 |
| 谢瑞麟黄金价格 | 21010 | 560 | 518 |
| 金至尊黄金价格 | 21010 | 560 | 518 |
| 老凤祥黄金价格 | 21010 | 560 | 518 |
| 六福珠宝黄金价格 | 21010 | 560 | 518 |
关注公众号掌握每日金价

长按识别二维码,关注我们
实时金价 | 每日金价 | 贵金属资讯


