

9
月
3
日
周日
没有人会为了你的未来买单,你要么努力向上爬,要么烂在社会最底层的泥沼里,这就是生活。早安!
| 类别 | 2023/9/4 | 涨跌幅度 |
| 父母代种鸡 | 80/套 | 0.00 |
父母代价格以北京大风、诸城外贸为代表企业。

| 地区/场名 | 单位:元/羽 | 涨跌幅度 |
| 博蔚 | 2.70 | +0.10 |
| 育希源 | 2.70 | +0.10 |
| 辽宁 | 1.60-2.70 | +0.10 |
| 东北地区 | 1.60-2.70 | +0.10 |
| 河北省 | 1.60-2.70 | +0.10 |
| 河南省 | 1.60-2.70 | +0.10 |
| 江苏省 | 1.60-2.70 | +0.10 |
| 山东小厂 | 1.60-1.80 | +0.10 |
| 山东大厂 | 1.90-2.70 | +0.10 |


| 地区/场名 | 单位:元/枚 | 涨跌幅度 |
| 博蔚 | 1.10-1.20 | 0.00 |
| 辽宁 | 1.00-1.10 | 0.00 |
| 河北 | 1.10-1.20 | 0.00 |
| 河南 | 1.10-1.20 | 0.00 |
| 山东 | 1.10-1.20 | 0.00 |

| 地区/场名 | 单位:元/斤 | 涨跌幅度 |
| 博蔚 | 4.00 | +0.05 |
| 辽宁 | 4.25 | +0.05 |
| 山东 | 4.00 | +0.05 |



| 2022年-2023年全国祖代更新数据(引种+自繁) | ||||
| 2022年 | 2023年 | |||
| 引种时间 | 单月(万套) | 累计 | 单月(万套) | 累计 |
| 1月 | 12.46 | 12.46 | 8.60 | 8.60 |
| 2月 | 3.68 | 16.14 | 7.60 | 16.20 |
| 3月 | 15.60 | 31.74 | 13.48 | 29.68 |
| 4月 | 13.19 | 44.93 | 11.05 | 40.73 |
| 5月 | 0 | 44.93 | 9.84 | 50.57 |
| 6月 | 7.97 | 52.90 | 9.39 | 59.96 |
| 7月 | 3.84 | 56.74 | 9.05 | 69.01 |
| 8月 | 6.59 | 63.33 | ||
| 9月 | 12.36 | 75.69 | ||
| 10月 | 5.82 | 81.51 | ||
| 11月 | 4.70 | 86.21 | ||
| 12月 | 10.13 | 96.34 | ||






