一、整体财务表现
指标 | H1 2026 | H1 2025 | 同比变动 |
总收入 | 63.41亿港元 | 52.02亿港元 | +21.9% |
物业租赁收入 | 51.51亿港元 | 49.12亿港元 | +4.9% |
酒店收入 | 1.47亿港元 | 1.29亿港元 | +14.0% |
物业销售收入 | 10.43亿港元 | 1.61亿港元 | +548% |
营业溢利 | 34.07亿港元 | 34.08亿港元 | 持平 |
物业租赁营业溢利 | 36.23亿港元 | 34.99亿港元 | +3.5% |
股东应占基本纯利 | 11.23亿港元 | 11.91亿港元 | -5.7% |
股东应占纯利 | 7.46亿港元 | 6.97亿港元 | +7.0% |
每股基本盈利(基本纯利) | 0.82港元 | 0.87港元 | -5.7% |
每股盈利 | 0.55港元 | 0.51港元 | +7.8% |
每股中期股息 | 0.21港元 | 0.21港元 | 持平 |
要点解读
- 收入大增22%但营业溢利持平
,主因是:物业销售虽然暴增但亏损扩大(内地计提1.24亿港元非现金物业减值拨备)
- 基本纯利下降6%
,核心拖累:内地物业销售减值拨备 + 资本化利息减少导致财务费用上升(5.78亿 vs 5.11亿)
- 股息持平0.21港元
,连续两年未变,反映管理层保守派息策略
物业重估亏损收窄:3.77亿 vs 4.94亿(-24%),说明估值压力减轻
表现优异;
二、内地物业租赁 — 商场的"冰与火之歌"
2.1 整体:收入增长6%,但分化剧烈
指标 | H1 2026 | H1 2025 | 变动 |
商场收入(人民币) | 25.67亿 | 24.12亿 | +6% |
商场租户销售额(人民币) | — | — | +17% |
整体租出率 | 96% | 94% | +2pp |
办公楼收入(人民币) | 5.66亿 | 6.38亿 | -11% |
办公樓租出率 | 81% | 81% | 持平 |
2.2 各商场收入梯度对比(人民币百万元)
商场 | H1 2026 | H1 2025 | 变动 | 租出率(26H1) | 租出率(25H1) | 点评 |
上海恒隆广场 | 887 | 822 | +8% | 98% | 98% | 旗舰王者,租户销售+24% |
上海港汇恒隆广场 | 604 | 597 | +1% | 98% | 99% | 稳健,销售+24% |
无锡恒隆广场 | 269 | 245 | +10% | 100% | 96% | 满租爆发,销售+7% |
大连恒隆广场 | 177 | 159 | +11% | 97% | 94% | 双位数增长,销售+11% |
昆明恒隆广场 | 172 | 162 | +6% | 99% | 99% | 稳健,销售+12% |
济南恒隆广场 | 165 | 159 | +4% | 96% | 94% | 稳健增长,销售+13% |
沈阳皇城恒隆广场 | 91 | 83 | +10% | 98% | 96% | 运动休闲转型成功,销售+23% |
天津恒隆广场 | 80 | 82 | -2% | 96% | 94% | 持平,销售微增+1% |
武汉恒隆广场 | 62 | 76 | -18% | 92% | 88% | 价格战重灾区,销售-13% |
杭州恒隆广场 | 37 | N/A | 新开 | 89% | N/A | 4月28日开业,首月超300万访客 |
沈阳巿府恒隆广场 | 23 | 27 | -15% | 88% | 86% | 转型阵痛,销售-5% |
合计 | 2,567 | 2,412 | +6% |
2.3 关键发现
赢家:
- 上海恒隆广场
(+8%/销售+24%)— 25周年银禧庆典的体验式营销非常成功,"恒隆会"会员网络扩大,黄金产品需求上升
- 无锡恒隆广场
(+10%)— 满租状态,餐饮+时尚生活组合优化见效
- 大连恒隆广场
(+11%)— 乌镇戏剧节巡游等文化事件驱动,东北地标地位强化
- 沈阳皇城恒隆广场
(+10%)— 运动休闲品牌转型极为成功,销售暴增23%
输家:
- 武汉恒隆广场
(-18%)— "价格战重灾区",全市激烈促销竞争,但24KR韩流街区和美食街转型策略值得关注
- 沈阳巿府恒隆广场
(-15%)— 仍在转型中,时尚生活+餐饮组合调整
- 天津恒隆广场
(-2%)— 地区竞争加剧
新星:
- 杭州恒隆广场
:开业首2个月录得3,700万人民币收入,日均客流12万人次(五一黄金周),89%租出率算是不错的开局
三、香港租赁业务:
指标 | H1 2026 | H1 2025 | 变动 |
香港租赁总收入 | 15.41亿港元 | 15.49亿港元 | -0.5% |
零售收入 | 8.64亿港元 | 8.84亿港元 | -2.3% |
办公樓收入 | 5.57亿港元 | 5.53亿港元 | +0.7% |
住宅及服务式寓所 | 1.20亿港元 | 1.12亿港元 | +7.1% |
租赁营业溢利 | 11.89亿港元 | 12.15亿港元 | -2.1% |
租赁利润率 | 77% | 78% | -1pp |
零售租出率 | 95% | 93% | +2pp |
办公樓租出率 | 91% | 88% | +3pp |
改善信号明显:
香港零售"见底",租户销售+3%,北上消费放缓 + 住宅楼价向好带动消费信心回升
办公樓组合租出率从88%跃升至91%,NET•WORK(渣打银行大厦)租出率从64%飙升至80%
住宅业务持续受益于人才计划,收入+7%
五、财务健康度对比
指标 | H1 2026 | H1 2025 | 变动方向 |
股东权益 | 1,022.99亿港元 | 976.49亿港元 | +5% |
每股NAV | 75.1港元 | 71.7港元 | +5% |
净债项股权比率 | 30.5% | 31.5% | ✅ 改善 |
债项股权比率 | 34.9% | 36.4% | ✅ 改善 |
投资物业总值 | 2,083.49亿港元 | 2,008.58亿港元 | +3.7% |
物业重估亏损 | 5.67亿港元 | 2.69亿港元 | ❌ 扩大 |
总借贷 | ~550亿港元 | 559.72亿港元 | ✅ 下降 |
平均借贷利率 | ~3.9% | 3.9% | 持平 |
已签约未入账销售 | 13.17亿港元 | 0.47亿港元 | +28倍 |
关键点:
资产负债结构持续优化(净负债率下降)
待入账销售储备大幅增加(香港皓日22单位+蓝塘道1大宅+无锡恒隆府74单位)
重估亏损扩大但绝对值可控(不足总物业价值0.3%)
杭州项目进入运营后,资本开支高峰期已过


