数据时间: 2026-07-01
市场预估
综合判断: 市场整体处于【低估】区域投资建议: - 市场处于低估区域,有较好的投资价值 - 建议:适度增加仓位至60-80% - 策略:选择双低值<160的可转债,平衡配置 - 风险:市场可能短期波动,但中长期收益概率较高 - 市场波动较大,建议控制单只转债仓位,分散风险
1. 市场概况
全市场统计
上市可转债总数:
308只总成交额:¥
970.8亿元日均波动率(%):
83.44年化波动率(%):
1324.5全市场平均价格:
166.19元(标准差:110.52)中位数价格:
129.94元涨跌分布:上涨数量:
231只(占比75.0%)下跌数量:73只(占比23.7%)平盘数量:4只(占比1.3%)价格极值:最高价:
1199.0元(欧通转债)最低价:62.96元(龙大转债)
2. 价格统计
| 价格区间 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| <100 | 6 | 1.95 |
| 100-110 | 8 | 2.6 |
| 110-120 | 58 | 18.83 |
| 120-130 | 84 | 27.27 |
| 130-150 | 71 | 23.05 |
| >150 | 81 | 26.3 |
3. 到期税前收益统计
| 收益率区间 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| <0% | 282 | 92.76% |
| 0-1% | 4 | 1.32% |
| 1-2% | 5 | 1.64% |
| 2-3% | 3 | 0.99% |
| >3% | 10 | 3.29% |
4. 剩余年限统计
| 剩余年限区间 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| <1 | 59 | 19.41% |
| 1-2 | 57 | 18.75% |
| 2-3 | 72 | 23.68% |
| 3-5 | 76 | 25.0% |
| >5 | 40 | 13.16% |
5. 溢价率统计
| 溢价率区间 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| <0% | 9 | 2.92% |
| 0-10% | 21 | 6.82% |
| 10-20% | 15 | 4.87% |
| 20-50% | 111 | 36.04% |
| >50% | 152 | 49.35% |
6. 行业统计
涨幅前三
| 行业 | 数量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 钢铁 | 6 | 5.27 |
| 石油石化 | 3 | 3.01 |
| 非银金融 | 1 | 2.86 |
跌幅前三
| 行业 | 数量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 电子 | 28 | -2.31 |
| 建筑材料 | 4 | -2.01 |
| 电力设备 | 35 | -1.01 |
7. 涨跌幅统计
涨幅前十
| 转债名称 | 转债价格 | 涨跌幅 | 转股价值 | 溢价率 | 换手率 | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蓝晓转02 | 181.98 | 20 | 118.93 | 53.02 | 140.83 | 135578 |
| 中汽转债 | 188.74 | 19.99 | 90.15 | 109.36 | 167.72 | 298541 |
| 银微转债 | 239.487 | 19.94 | 249.6 | -4.05 | 715.62 | 592014 |
| 福新转债 | 343.711 | 16.93 | 281.84 | 21.95 | 669.01 | 225375 |
| 阳谷转债 | 201.397 | 12.64 | 164.35 | 22.54 | 361.75 | 221973 |
| 盛德转债 | 252 | 11.26 | 70.57 | 257.11 | 161.31 | 157344 |
| 集智转债 | 392.99 | 8.62 | 375.97 | 4.53 | 289.99 | 173101 |
| 大中转债 | 404.99 | 7.55 | 301.71 | 34.23 | 63.41 | 234493 |
| 恒逸转2 | 153.132 | 5.93 | 141.86 | 7.95 | 19.95 | 89206.8 |
| 普联转债 | 147.262 | 5.32 | 95.99 | 53.41 | 78.13 | 27759.7 |
跌幅前十
| 转债名称 | 转债价格 | 涨跌幅 | 转股价值 | 溢价率 | 换手率 | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼎龙转债 | 497.393 | -10.92 | 353.42 | 40.74 | 50.18 | 247909 |
| 联瑞转债 | 588.266 | -9.38 | 366.38 | 60.56 | 21.5 | 92840.8 |
| 祥和转债 | 183.825 | -6.78 | 84.97 | 116.35 | 88.52 | 68147.3 |
| 茂莱转债 | 247.063 | -6.36 | 183.99 | 34.28 | 68.48 | 98173.7 |
| 春23转债 | 302.565 | -6.33 | 261.61 | 15.66 | 32.74 | 58003.7 |
| 长海转债 | 202 | -6.05 | 177.99 | 13.49 | 65.01 | 72602.6 |
| 超达转债 | 199.5 | -5.67 | 174.37 | 14.41 | 40.84 | 18333.1 |
| 瑞可转债 | 238.605 | -5.66 | 174.45 | 36.78 | 21.27 | 52220.5 |
| 颀中转债 | 242.651 | -5.41 | 167.08 | 45.23 | 31.37 | 66115 |
| 精测转2 | 508.462 | -5.36 | 470.66 | 8.03 | 28.62 | 192091 |
8. 成交额统计
成交额前十
| 转债名称 | 转债价格 | 涨跌幅 | 转股价值 | 溢价率 | 换手率 | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银微转债 | 239.487 | 19.94 | 249.6 | -4.05 | 715.62 | 592014 |
| 正帆转债 | 224.528 | 3.08 | 218.15 | 2.92 | 170.29 | 407616 |
| 中汽转债 | 188.74 | 19.99 | 90.15 | 109.36 | 167.72 | 298541 |
| 迪威转债 | 164.649 | 4.67 | 77.96 | 111.19 | 191 | 287619 |
| 华亚转债 | 345 | 4.55 | 347.77 | -0.8 | 539.19 | 276105 |
| 鼎龙转债 | 497.393 | -10.92 | 353.42 | 40.74 | 50.18 | 247909 |
| 微导转债 | 522.01 | -4.32 | 465.61 | 12.11 | 38.84 | 245752 |
| 大中转债 | 404.99 | 7.55 | 301.71 | 34.23 | 63.41 | 234493 |
| 福新转债 | 343.711 | 16.93 | 281.84 | 21.95 | 669.01 | 225375 |
| 阳谷转债 | 201.397 | 12.64 | 164.35 | 22.54 | 361.75 | 221973 |
9. 换手率统计
换手率前十
| 转债名称 | 转债价格 | 涨跌幅 | 转股价值 | 溢价率 | 换手率 | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z山玻转 | 189.777 | 0.61 | 195.53 | -2.94 | 9189.87 | 135633 |
| 银微转债 | 239.487 | 19.94 | 249.6 | -4.05 | 715.62 | 592014 |
| 福新转债 | 343.711 | 16.93 | 281.84 | 21.95 | 669.01 | 225375 |
| 华亚转债 | 345 | 4.55 | 347.77 | -0.8 | 539.19 | 276105 |
| 阳谷转债 | 201.397 | 12.64 | 164.35 | 22.54 | 361.75 | 221973 |
| 集智转债 | 392.99 | 8.62 | 375.97 | 4.53 | 289.99 | 173101 |
| 迪威转债 | 164.649 | 4.67 | 77.96 | 111.19 | 191 | 287619 |
| 正帆转债 | 224.528 | 3.08 | 218.15 | 2.92 | 170.29 | 407616 |
| 中汽转债 | 188.74 | 19.99 | 90.15 | 109.36 | 167.72 | 298541 |
| 盛德转债 | 252 | 11.26 | 70.57 | 257.11 | 161.31 | 157344 |
10. 溢价率统计
溢价率前十
| 转债名称 | 转债价格 | 涨跌幅 | 转股价值 | 溢价率 | 换手率 | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹤21转债 | 142.866 | 4.27 | 149.82 | -4.64 | 55.97 | 133016 |
| 银微转债 | 239.487 | 19.94 | 249.6 | -4.05 | 715.62 | 592014 |
| Z山玻转 | 189.777 | 0.61 | 195.53 | -2.94 | 9189.87 | 135633 |
| 华亚转债 | 345 | 4.55 | 347.77 | -0.8 | 539.19 | 276105 |
| 宏图转债 | 93.294 | 3.15 | 93.9 | -0.65 | 28.88 | 25588.3 |
| 航新转债 | 106.588 | -0.08 | 106.95 | -0.34 | 95.87 | 11556.5 |
| 正川转债 | 139.02 | -4.04 | 139.33 | -0.22 | 57.13 | 30130.8 |
| 精达转债 | 290.177 | -3.8 | 290.8 | -0.21 | 47.63 | 31966.2 |
| 艾迪转债 | 126.53 | 0.31 | 126.79 | -0.21 | 118.62 | 20544.9 |
| 闻泰转债 | 93.898 | 1.51 | 93.57 | 0.35 | 5.34 | 40378.7 |
免责声明
本统计基于2026-07-01市场数据及公开信息,旨在提供客观参考,不构成任何投资建议。市场存在不确定性,历史表现不预示未来结果。投资者需结合自身风险承受能力独立判断,并咨询专业顾问。对依据本报告操作导致的损失,概不承担责任。
仅供参考,投资需谨慎。


