? 木片市场调研日报2026年7月2日 星期四
偏弱
江西五洲特种纸业松木净片↓20,为今日主要调价事件。
一、关键纸厂调价速览
| 纸厂 | 品种 | 上期→本期 | 变动 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 江西五洲特种纸业 | 松木净片 | 1300 → 1280 | ↓20 | 较06/30调价 |
| 江西五洲特种纸业 | 楠竹净片 | 880 → 860 | ↓20 | 较06/30调价 |
二、近 7 天价格走势
| 纸厂 | 品种 | 06/26 | 06/27 | 06/28 | 06/29 | 06/30 | 07/01 | 07/02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东太阳纸业 | A+板皮 | 800 | — | — | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 杂木二级木片 | 870 | — | — | 870 | 870 | 870 | 870 | |
| 杨木原木 | 630 | — | — | 630 | 630 | 630 | 630 | |
| 杨木板皮 | 700 | — | — | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| 杨木片类 | 1300 | — | — | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
| 松木一级 | 1310 | — | — | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | |
| 构木片 | 1050 | — | — | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | |
| 洞板板皮 | 1100 | — | — | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| 盘式机竹片 | 1100 | — | — | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| 轴木片类 | 1200 | — | — | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| 马尾松松木片 | 1390 | — | — | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | |
| 鼓式机竹片 | 1050 | — | — | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | |
| 江西五洲特种纸业 | 去油樟木 | 820 | — | — | — | 820 | — | 820 |
| 杂木木片 | 950 | — | — | — | 950 | — | 950 | |
| 杨木二类白杂 | 1160 | — | — | — | 1160 | — | 1160 | |
| 杨木净片 | 1340 | — | — | — | 1340 | — | 1340 | |
| 松木净片 | 1300 | — | — | — | 1300 | — | 1280 | |
| 构木净片 | 1300 | — | — | — | 1300 | — | 1300 | |
| 构木毛片(盘式机) | 1100 | — | — | — | 1100 | — | 1100 | |
| 桂木净片 | 1250 | — | — | — | 1250 | — | 1250 | |
| 楠竹净片 | 880 | — | — | — | 880 | — | 860 | |
| 岳阳林纸 | 、湖北省汽运 | 1360 | — | — | 1360 | — | 1360 | — |
| 以及江西省汽运 | 1310 | — | — | 1310 | — | 1310 | — | |
| 杨木片 | 1320 | — | — | 1300 | — | 1300 | — | |
| 湖北省、广东省及江西省汽运 | 1400 | — | — | 1400 | — | 1400 | — | |
| 白松片 | 1400 | — | — | 1400 | — | 1400 | — | |
| 落叶松木片 | 1300 | — | — | 1300 | — | 1300 | — | |
| 除怀化市、邵阳市、湘西土家族苗族自治州以外 | 1270 | — | — | 1270 | — | 1270 | — | |
| 湖南骏泰科技 | 云南汽运 | — | — | — | 1320 | — | 1320 | — |
| 其他区域汽运 | — | — | — | 1320 | — | 1320 | — | |
| 广西汽运 | — | — | — | 1320 | — | 1320 | — | |
| 广西汽运1330- | — | — | — | 1340 | — | 1340 | — | |
| 沿海松木片 | — | — | — | 1370 | — | 1370 | — | |
| 贵州汽运1220- | — | — | — | 1280 | — | 1280 | — | |
| 贵州汽运1310- | — | — | — | 1340 | — | 1340 | — | |
| 广西南宁地区 | 广西相思木片 | 1320 | — | — | 1320 | 1320 | — | 1320 |
| 杂木片 | 880 | — | — | 880 | 880 | — | 880 | |
| 松木一级 | 1230 | — | — | 1230 | 1230 | — | 1230 | |
| 松木二级 | 1030 | — | — | 1030 | 1030 | — | 1030 | |
| 构木木片 | 1000 | — | — | 1000 | 1000 | — | 1000 | |
| 桉木片 | 1140 | — | — | 1140 | 1140 | — | 1140 | |
| 广西北海地区某纸厂 | 广西相思木片 | 1250 | — | — | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| 松木一级木片 | 1200 | — | — | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| 桉木原木 | 530 | — | — | 530 | 530 | 530 | 530 | |
| 桉木片A级 | 1210 | — | — | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | |
| 桉木轴木片 | 1030 | — | — | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | |
| 江苏金田纸业 | 原木B级 | 460 | — | — | — | 460 | — | 460 |
| 木片 | 680 | — | — | — | 680 | — | 680 | |
| 杂木精片 | 690 | — | — | — | 690 | — | 690 | |
| 河南焦作地区某纸厂 | 构木片 | 1100 | — | — | — | 1100 | 1100 | — |
| 法桐木片 | 960 | — | — | — | 960 | 960 | — | |
| 广东冠豪高新 | 其他区域 | 1270 | — | — | 1270 | — | 1270 | — |
| 桉木净片 | 1250 | — | — | 1250 | — | 1250 | — | |
| 河南濮阳地区某纸厂 | 构木木片执行 | — | — | — | 1210 | — | — | 1210 |
| 山东晨鸣纸业 | 杨木片 | 1310 | — | — | 1310 | — | — | 1310 |
| 山东冠军纸业杨木净片 | 山东冠军纸业杨木净片 | — | — | — | — | — | 1360 | 1360 |
三、物流与采购雷达
| 区域 | 状态 | 详情 |
|---|---|---|
| 广东(珠三角) | 正常 | 冠豪高新桉木净片到厂价维持1250/1270,今日未更新,区域到货稳定 |
| 广西(南宁/北海) | 正常 | 南宁/北海今日同步更新,桉木片/相思木片/松木价格与上期持平 |
| 山东 | 正常偏紧 | 太阳纸业全品种持稳,聊城杨木片面价约1257.75;冠军纸业1360、晨鸣杨木片1310新报价 |
| 河南(焦作/濮阳) | 正常 | 焦作今日未更新(杨木片1120),濮阳新价杨木片1285、构木木片1210 |
| 湖南/湖北 | 正常 | 岳阳林纸/骏泰科技今日未更新,前期价格持稳 |
| 华东(江苏/浙江) | 偏弱 | 江苏金田今日新报价,杂木精片690、枝丫木片680;山鹰系涨价传导尚未带动上游 |
四、行业新闻标题
利多 白卡纸:纸厂继续拉涨,市场价格有望窄幅上行(来源:同花顺,2026年7月2日) 中性 7月2日生意社阔叶木浆基准价为4433.33元/吨(来源:生意社,2026年7月2日) 利多 连涨4个月!瓦楞纸淡季逆势走强:是超跌反弹,还是三年磨底后的周期反转?(来源:同花顺,2026年7月2日) 中性 7月2日生意社瓦楞原纸基准价为3094.00元/吨(来源:生意社,2026年7月2日) 中性 7月2日生意社废纸基准价为1968.00元/吨(来源:生意社,2026年7月2日)
—— 木讯通 · 木片市场调研日报 数据来源:各纸厂收购价文档、企业调价通知整理。 免责声明:本分析基于公开信息整理,仅供市场研究参考,不构成任何投资建议。


