区域 | 项目名称 | 房产类型 | 套数 | 总面积(㎡) |
|---|---|---|---|---|
鹿城区 | 观江阁(六期) | 住宅 | 1套 | 143.56 |
鹿城区 | 东吕浦湾 | 住宅 | 2套 | 249.58 |
鹿城区 | 阅兰庭地下车位 | 地下车位 | 1套 | 31.15 |
鹿城区 | 麓台里(六期)现房 | 住宅 | 1套 | 101.77 |
区域 | 项目名称 | 房产类型 | 套数 | 总面积(㎡) |
|---|---|---|---|---|
瓯海区 | 金铭佳苑地下室车位 | 地下车位 | 1套 | 32.14 |
瓯海区 | 瓯铭邸(一期) | 住宅 | 1套 | 339.99 |
瓯海区 | 臻玉园(三期) | 住宅 | 2套 | 211.52 |
瓯海区 | 宁波路2889号 | 商业 | 1套 | 119.4 |
瓯海区 | 半塘佳苑地下室车位 | 车位 | 2套 | 87.99 |
瓯海区 | 瀚墨轩(七期) | 住宅 | 1套 | 121.21 |
区域 | 项目名称 | 房产类型 | 套数 | 总面积(㎡) |
|---|---|---|---|---|
龙湾区 | 明月兰庭(一期) | 住宅 | 2套 | 240.04 |
龙湾区 | 明月兰庭(二期) | 住宅 | 3套 | 472.66 |
区域 | 项目名称 | 房产类型 | 套数 | 总面积(㎡) |
|---|---|---|---|---|
瑞安市 | 云起里 | 住宅 | 1套 | 242.73 |
瑞安市 | 诚品雅苑 | 住宅 | 1套 | 88.91 |
瑞安市 | 润欣华庭 | 住宅 | 1套 | 136.1 |
区域 | 项目名称 | 房产类型 | 套数 | 总面积(㎡) |
|---|---|---|---|---|
乐清市 | 君品雅苑六期 | 住宅 | 1套 | 106.56 |
乐清市 | 雁景华庭二期 | 住宅 | 1套 | 137.04 |
乐清市 | 卓越广场一期 | 住宅 | 1套 | 89.28 |
乐清市 | 翡翠滨江苑三期 | 住宅 | 1套 | 139.79 |
乐清市 | 望潮上品华庭七期 | 住宅 | 1套 | 178.57 |
乐清市 | 臻品嘉苑一期 | 住宅 | 1套 | 129.48 |
乐清市 | 天虹墅一期 | 住宅 | 1套 | 230.64 |
区域 | 项目名称 | 房产类型 | 套数 | 总面积(㎡) |
|---|---|---|---|---|
龙港市 | 珑悦名邸 (含住宅及商业) | 成套住宅 | 4套 | 430.4 |
龙港市 | 映湖九里1、14幢 | 住宅 | 2套 | 212.65 |
龙港市 | 映湖九里5、9、12幢 | 住宅 | 1套 | 139.8 |
龙港市 | 珑悦名邸 2、3、4、6、7、11、12、13幢 | 成套住宅 | 1套 | 108.1 |
龙港市 | 桂语江南苑1、2幢 | 住宅 | 3套 | 311.84 |
龙港市 | 映湖九里3幢、6幢、7幢 | 住宅 | 3套 | 358.82 |
龙港市 | 峰汇里2幢、6幢 | 成套住宅 | 2套 | 230.68 |
龙港市 | 峰汇里1幢、5幢 | 成套住宅 | 3套 | 343.5 |
区域 | 项目名称 | 房产类型 | 套数 | 总面积(㎡) |
|---|---|---|---|---|
平阳县 | 星耀湾二期 | 成套住宅 | 1套 | 133.27 |
平阳县 | 东方世贸中心三期 | 办公用房 | 1套 | 151.46 |
平阳县 | 锦鹤嘉苑 | 成套住宅 | 1套 | 122.06 |
平阳县 | 云映澜庭(二期) | 成套住宅 | 5套 | 699.4 |
平阳县 | 云映澜庭 | 成套住宅 | 4套 | 462.76 |
区域 | 项目名称 | 房产类型 | 套数 | 总面积(㎡) |
|---|---|---|---|---|
泰顺县 | 北辰铭筑(九期) | 住宅 | 1套 | 107.57 |
泰顺县 | 翡丽雅园(二期) | 住宅 | 1套 | 142.66 |
泰顺县 | 翡翠澜园(一期) | 住宅 | 1套 | 212.06 |
区域 | 项目名称 | 房产类型 | 套数 | 总面积(㎡) |
|---|---|---|---|---|
海经区 | 和禧苑(三期) | 住宅 | 1套 | 269.77 |
2026-05-14

2026-05-14

2026年5月13日温州新商品房销售数据出炉,市场热度几何?
2026-05-14

2026-05-13

2026-05-13

2026-05-13

8套成交,价差近25万!最新温州瓯海法拍房报告:有人捡漏,有人站岗...
2026-05-12

2026-05-12



联系我们
13968931035

关注瑞安房市通

关注温州房市通



