? 每日市场分析报告
2026-05-13 | 涨停 113 只 | 10:30前封板未破板 41 只 | 跌停 2 只 | 炸板 24 只
一、市场总览
涨停 113 只、炸板 24 只(炸板率 17.5%)、跌停 2 只。
题材分布:半导体/医药/其他(27只)、电力/电网(25只)、光通信/算力硬件(14只)、化工/新材料(13只)、智能制造/工业母机(12只)、新能源汽车产业链(6只)、基建/地产链(4只)、光学光电/显示面板(4只)、信创/计算机/数字经济(3只)、家居/轻工/纺织(3只)、广告传媒/游戏/消费(2只)
二、行业市场宽度热力图
31个申万一级行业 × 最近10个交易日。红=当日最高,绿=当日最低。

三、250日市场宽度走势

四、涨停股票题材分析
? 以下仅列出当日 10:30之前完成封板且未破板 的涨停股票。催化因素由 AI 自动搜索。
⚡ 电力/电网(15只)
? 夏季用电高峰临近+AI数据中心拉动电力需求,"算电协同"政策落地,火电业绩大反转(Q1净利增300%+),板块全面爆发。
| 代码 | 名称 | 连板 | 首次封板 | 封单金额 | 流通市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000601.SZ | 韶能股份 | 2板 | 09:30:18 | 2.70亿 | 93.42亿 |
| 000720.SZ | 新能泰山 | 首板 | 09:35:06 | 0.92亿 | 78.66亿 |
| 000767.SZ | 晋控电力 | 2板 | 09:33:00 | 1.88亿 | 149.11亿 |
| 000993.SZ | 闽东电力 | 首板 | 09:52:06 | 0.99亿 | 64.25亿 |
| 002015.SZ | 协鑫能科 | 首板 | 09:44:18 | 3.77亿 | 379.70亿 |
| 002310.SZ | 东方新能 | 首板 | 09:32:09 | 1.36亿 | 151.33亿 |
| 002498.SZ | 汉缆股份 | 2板 | 09:34:42 | 2.36亿 | 366.28亿 |
| 600379.SH | 宝光股份 | 首板 | 09:41:28 | 1.01亿 | 62.44亿 |
| 600475.SH | 华光环能 | 首板 | 10:04:33 | 1.30亿 | 179.24亿 |
| 600726.SH | 华电能源 | 首板 | 10:00:43 | 2.05亿 | 633.16亿 |
| 600982.SH | 宁波能源 | 首板 | 09:38:48 | 1.08亿 | 82.03亿 |
| 601016.SH | 节能风电 | 首板 | 10:09:40 | 3.00亿 | 339.95亿 |
| 601991.SH | 大唐发电 | 6板 | 09:31:48 | 8.60亿 | 913.59亿 |
| 603063.SH | 禾望电气 | 首板 | 09:51:19 | 0.87亿 | 284.27亿 |
| 603070.SH | 万控智造 | 2板 | 09:25:02 | 0.75亿 | 68.21亿 |
? 半导体/医药/其他(8只)
? 存储芯片涨价周期+AI驱动HBM/先进封装需求爆发,半导体设备国产替代加速,行业进入新一轮成长大周期。
| 代码 | 名称 | 连板 | 首次封板 | 封单金额 | 流通市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001259.SZ | 利仁科技 | 3板 | 09:25:00 | 1.88亿 | 23.77亿 |
| 002805.SZ | 丰元股份 | 首板 | 09:39:54 | 1.30亿 | 76.12亿 |
| 002842.SZ | 翔鹭钨业 | 首板 | 09:59:30 | 1.39亿 | 107.14亿 |
| 002868.SZ | 绿康生化 | 首板 | 09:30:30 | 0.66亿 | 43.40亿 |
| 600530.SH | 交大昂立 | 4板 | 09:30:14 | 0.85亿 | 61.45亿 |
| 600758.SH | 辽宁能源 | 首板 | 09:40:47 | 1.18亿 | 59.30亿 |
| 603126.SH | 中材节能 | 首板 | 09:25:03 | 0.68亿 | 60.50亿 |
| 603779.SH | 威龙股份 | 首板 | 09:25:03 | 2.34亿 | 27.23亿 |
? 化工/新材料(6只)
? 双碳政策提速+部分化工品涨价潮,电子化学品国产替代逻辑持续演绎,细分龙头受资金关注。
| 代码 | 名称 | 连板 | 首次封板 | 封单金额 | 流通市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002114.SZ | 罗平锌电 | 首板 | 09:47:51 | 0.81亿 | 32.86亿 |
| 002825.SZ | 纳尔股份 | 首板 | 09:54:24 | 1.01亿 | 28.25亿 |
| 603110.SH | 东方材料 | 首板 | 09:38:04 | 0.61亿 | 53.04亿 |
| 603938.SH | 三孚股份 | 首板 | 09:53:49 | 0.61亿 | 161.62亿 |
| 605589.SH | 圣泉集团 | 首板 | 10:18:50 | 1.24亿 | 356.51亿 |
| 920469.BJ | 富恒新材 | 首板 | 09:55:55 | 0.25亿 | 8.45亿 |
? 新能源汽车产业链(4只)
? "算电协同"为新能源产业链注入新催化,零部件出海+智能化升级双主线驱动。
| 代码 | 名称 | 连板 | 首次封板 | 封单金额 | 流通市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000880.SZ | 潍柴重机 | 首板 | 09:52:51 | 1.18亿 | 72.72亿 |
| 002283.SZ | 天润工业 | 首板 | 09:32:27 | 0.59亿 | 125.55亿 |
| 002454.SZ | 松芝股份 | 首板 | 10:26:39 | 0.81亿 | 65.01亿 |
| 603007.SH | 花王股份 | 2板 | 09:25:01 | 1.85亿 | 58.53亿 |
? 光通信/算力硬件(3只)
? 全球CSP资本开支预计8300亿美元(+79%),光模块/PCB/CPO需求共振,算力基建产业链全线走强。
| 代码 | 名称 | 连板 | 首次封板 | 封单金额 | 流通市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002782.SZ | 可立克 | 首板 | 09:39:51 | 0.82亿 | 118.37亿 |
| 002885.SZ | 京泉华 | 首板 | 09:54:03 | 1.89亿 | 100.93亿 |
| 603052.SH | 可川科技 | 2板 | 09:25:03 | 1.31亿 | 197.09亿 |
? 智能制造/工业母机(2只)
? 设备更新政策+机器人产业化加速,工业母机/专精特新持续活跃,AI赋能智能制造打开新空间。
| 代码 | 名称 | 连板 | 首次封板 | 封单金额 | 流通市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300965.SZ | 恒宇信通 | 首板 | 09:25:00 | 2.41亿 | 42.84亿 |
| 605286.SH | 同力天启 | 首板 | 09:48:53 | 1.18亿 | 74.69亿 |
?️ 基建/地产链(1只)
? 稳增长预期升温+专项债加速发行,地产链修复与基建投资共振。
| 代码 | 名称 | 连板 | 首次封板 | 封单金额 | 流通市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 003001.SZ | 中岩大地 | 首板 | 10:25:21 | 0.71亿 | 21.19亿 |
? 家居/轻工/纺织(1只)
? 地产后周期修复预期+出口链改善,轻工消费板块情绪回暖。
| 代码 | 名称 | 连板 | 首次封板 | 封单金额 | 流通市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600156.SH | 华升股份 | 首板 | 09:25:03 | 0.66亿 | 51.87亿 |
? 信创/计算机/数字经济(1只)
? 信创国产替代加速+数字政府建设推进,核心标的筹码深度交换后二波行情可期。
| 代码 | 名称 | 连板 | 首次封板 | 封单金额 | 流通市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 603887.SH | 城地香江 | 首板 | 10:15:59 | 0.43亿 | 94.46亿 |
五、箱体突破股票
发现突破信号 12 只(向上 12 只、向下 0 只)。
向上突破(12只)
| 代码 | 名称 | 突破幅度% | 量比 | 箱体高度% |
|---|---|---|---|---|
| 002375.SZ | 亚厦股份 | +9.5% | 1.69x | 16.9% |
| 301041.SZ | 金百泽 | +9.3% | 3.36x | 21.5% |
| 603790.SH | 雅运股份 | +8.4% | 1.87x | 26.2% |
| 603290.SH | 斯达半导 | +8.1% | 1.56x | 17.8% |
| 300154.SZ | 瑞凌股份 | +5.4% | 1.70x | 24.9% |
| 688581.SH | 安杰思 | +5.1% | 3.73x | 19.9% |
| 300883.SZ | 龙利得 | +5.0% | 1.57x | 17.0% |
| 605186.SH | 健麾信息 | +4.2% | 2.80x | 21.7% |
| 002559.SZ | 亚威股份 | +4.1% | 3.96x | 19.7% |
| 688596.SH | 正帆科技 | +3.9% | 1.83x | 24.3% |
| 001223.SZ | 欧克科技 | +3.6% | 2.05x | 25.8% |
| 300420.SZ | 五洋自控 | +3.2% | 2.18x | 21.2% |
六、炸板股票
涨停后炸板 24 只(炸板率 17.5%)。
| 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨幅% | 开板 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002297.SZ | 博云新材 | 26.15 | +8.5% | 8次 | 航空装备 |
| 603031.SH | 安孚科技 | 51.84 | +6.8% | 3次 | 电池 |
| 000534.SZ | 万泽股份 | 40.66 | +9.2% | 2次 | 生物制品 |
| 000802.SZ | 北京文化 | 5.28 | +8.0% | 2次 | 影视院线 |
| 001288.SZ | 运机集团 | 29.92 | +7.1% | 2次 | 专用设备 |
| 002229.SZ | 鸿博股份 | 18.62 | +7.0% | 2次 | 包装印刷 |
| 002989.SZ | 中天精装 | 32.71 | +3.5% | 2次 | 装修装饰 |
| 301538.SZ | 骏鼎达 | 99.31 | +14.5% | 2次 | 塑料 |
| 600410.SH | 华胜天成 | 24.38 | +9.2% | 2次 | IT服务Ⅱ |
| 603165.SH | 荣晟环保 | 19.79 | +8.9% | 2次 | 造纸 |
| 000546.SZ | 金圆股份 | 7.58 | +2.6% | 1次 | 环境治理 |
| 000935.SZ | 四川双马 | 33.83 | +9.0% | 1次 | 多元金融 |
| 000967.SZ | 盈峰环境 | 15.07 | +8.8% | 1次 | 环保设备 |
| 001382.SZ | 新亚电缆 | 22.96 | +6.0% | 1次 | 电网设备 |
| 002346.SZ | 柘中股份 | 21.37 | +4.9% | 1次 | 电网设备 |
| 002902.SZ | 铭普光磁 | 39.95 | +7.5% | 1次 | 通信设备 |
| 600719.SH | 大连热电 | 10.83 | +2.0% | 1次 | 电力 |
| 600854.SH | 春兰股份 | 6.04 | +2.2% | 1次 | 房地产开发 |
| 601777.SH | 千里科技 | 12.15 | +8.9% | 1次 | 摩托车及 |
| 603002.SH | 宏昌电子 | 16.19 | +7.2% | 1次 | 电子化学 |
| 603116.SH | 红蜻蜓 | 7.71 | +5.2% | 1次 | 服装家纺 |
| 603601.SH | 再升科技 | 18.07 | +7.1% | 1次 | 专业工程 |
| 603881.SH | 数据港 | 43.41 | +7.9% | 1次 | 通信服务 |
| 605198.SH | 安德利 | 56.05 | +5.5% | 1次 | 农产品加 |
七、跌停股票
当日跌停 2 只。
| 代码 | 名称 | 收盘价 | 跌幅% | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 002810.SZ | 山东赫达 | 25.61 | -10.0% | 化学制品 |
| 301053.SZ | 远信工业 | 49.29 | -20.0% | 专用设备 |
八、数据说明
数据来源:tushare Pro API(limit_list_d + daily),申万 SW2021 行业分类 催化因素由腾讯 SearchPro API 自动搜索,仅供参考 涨停规则:主板 ±10%,科创板/创业板 ±20%,北交所 ±30% 题材分类基于申万行业自动分组,结合当日市场公开复盘信息校准 生成时间:2026-05-13 18:41:31
免责声明:本报告仅供学习交流,不构成任何投资建议。过往表现不代表未来收益,投资者应独立判断、自负盈亏。


