企报告,发现您身边的好企业!
企报告,支持智库、政府机构把握区域企业迁移、投资趋势,把握前沿产业布局现状,现开启内测,联系人贾经理,13718290340(同微信)。
文章正文:
2026年1-4月重庆市万州区迁入企业80家,迁出企业134家。其中4月迁入21家,较上月(16家)增加5家;4月迁出74家,较上月(28家)增加46家。
从重点企业来看,4月迁入重点企业0家,迁出重点企业2家。迁出重点企业包括重庆渝韬氢能科技有限公司(上市公司二级子公司、专精特新中小企业子公司、国家高新技术企业一级子公司)、重庆连江机械有限公司(央企三级子公司、国有独资企业、专精特新中小企业子公司、国家高新技术企业)
从营业收入来看,21家迁入企业中,企报告收录了10家企业的营业收入;74家迁出企业中,企报告收录了22家企业的营业收入。其中,营业收入五千万及以上的企业迁入0家,迁出0家;一千万至五千万的企业迁入5家,迁出1家;五百万至一千万的企业迁入0家,迁出2家;一百万至五百万的企业迁入0家,迁出5家。
表1万州区4月份迁移企业营业收入情况
营业收入 | 4月 | 1-4月 | ||
迁入 | 迁出 | 迁入 | 迁出 | |
五千万及以上 | 0 | 0 | 1 | 2 |
一千万至五千万 | 5 | 1 | 13 | 2 |
五百万至一千万 | 0 | 2 | 3 | 2 |
一百万至五百万 | 0 | 5 | 2 | 12 |
一百万及以下 | 5 | 14 | 23 | 29 |
从资本规模来看,4月万州区注册资本亿元及以上的企业迁入0家,迁出0家;千万元至亿元的企业迁入5家,迁出5家,五百万元至千万元的企业迁入2家,迁出5家,百万元至五百万元的企业迁入6家,迁出25家。
表2万州区4月份迁移企业资本规模情况
资本规模 | 4月 | 1-4月 | ||
迁入 | 迁出 | 迁入 | 迁出 | |
亿元及以上 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千万元至亿元 | 5 | 5 | 19 | 12 |
五百万元至千万元 | 2 | 5 | 9 | 7 |
百万元至五百万元 | 6 | 25 | 29 | 48 |
百万元以下 | 6 | 25 | 29 | 48 |
从迁移区域来看,4月万州区迁入企业主要来自渝北区、如东县、九龙坡区,分别为3家、2家、2家;4月万州区迁出企业主要流向武隆区、奉节县、渝北区,分别为22家、15家、14家。
表3万州区4月份迁移企业市内流向情况
来源地/去向地 | 4月 | 1-4月 | ||
迁入来源 | 迁出去向 | 迁入来源 | 迁出去向 | |
渝北区 | 3 | 14 | 6 | 28 |
九龙坡区 | 2 | 1 | 4 | 10 |
沙坪坝区 | 2 | 2 | 5 | 5 |
垫江县 | 2 | 0 | 12 | 0 |
开州区 | 1 | 1 | 4 | 1 |
酉阳土家族苗族自治县 | 1 | 0 | 2 | 0 |
忠县 | 1 | 2 | 4 | 8 |
南岸区 | 1 | 1 | 3 | 2 |
石柱土家族自治县 | 1 | 1 | 1 | 1 |
丰都县 | 1 | 0 | 1 | 0 |
铜梁区 | 1 | 0 | 2 | 1 |
城口县 | 1 | 0 | 3 | 0 |
涪陵区 | 1 | 2 | 2 | 5 |
南岸区 | 0 | 1 | 3 | 2 |
铜梁区 | 0 | 0 | 2 | 1 |
涪陵区 | 0 | 2 | 2 | 5 |
秀山土家族苗族自治县 | 0 | 0 | 1 | 0 |
彭水苗族土家族自治县 | 0 | 0 | 1 | 0 |
石柱土家族自治县 | 0 | 1 | 1 | 1 |
武隆区 | 0 | 22 | 1 | 22 |
合川区 | 0 | 0 | 1 | 0 |
丰都县 | 0 | 0 | 1 | 0 |
北碚区 | 0 | 1 | 1 | 2 |
长寿区 | 0 | 0 | 1 | 1 |
大渡口区 | 0 | 0 | 1 | 0 |
潼南区 | 0 | 0 | 1 | 1 |
南川区 | 0 | 0 | 1 | 0 |
表4 万州区4月份迁移企业市外流向情况
来源地/去向地 | 4月 | 1-4月 | ||
迁入来源 | 迁出去向 | 迁入来源 | 迁出去向 | |
如东县 | 2 | 0 | 7 | 1 |
福田区 | 1 | 0 | 2 | 0 |
从行业分布来看,4月万州区迁入建筑业、批发和零售业、科学研究和技术服务业企业数量最多,分别迁入7家、6家、3家,合计占比76.2%。4月万州区迁出批发和零售业、租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业企业最多,分别为29家、17家、9家,合计占比74.3%。
表5万州区4月份迁移企业行业分布情况(前10)
行业名称 | 4月 | 1-4月 | ||
迁入 | 迁出 | 迁入 | 迁出 | |
建筑业 | 7 | 5 | 22 | 7 |
批发和零售业 | 6 | 29 | 23 | 44 |
科学研究和技术服务业 | 3 | 9 | 13 | 15 |
租赁和商务服务业 | 2 | 17 | 13 | 37 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1 | 5 | 3 | 11 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1 | 1 | 1 | 2 |
房地产业 | 1 | 0 | 1 | 0 |
居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 6 | 0 | 14 |
制造业 | 0 | 1 | 2 | 1 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 1 | 0 | 1 |
其他 | 0 | 0 | 2 | 2 |


