| 酒企名称 | 1季度营收 | 增长率 | 净利润 | 增长率 |
| 贵州茅台 | 547.03亿 | +6.34% | 272.43亿 | +1.47% |
| 江苏洋河 | 81.86亿| +26.03% | 24.47亿| +32.73% |
| 迎驾贡酒 | 22.30亿 | +8.91% | 8.35亿 | +0.73% |
| 燕京啤酒 | 40.97亿 | +7.06% | 2.65亿 | +60.19% |
| 珠江啤酒 | 12.99亿 | +5.86% | 1.79亿 | +14.07% |
| 顺鑫农业 | 40.57亿 | -0.75% | 4.51亿 | +37.42% |
| 舍得酒业 | 14.81亿 | 收窄-6% | 2.32亿| 超2025全年|
| 老白干酒 | 12.20亿 | +4.49% | 1.65亿 | +8.55% |
| 口子窖 | 13.53亿 | -24.27% | 未披露 | 未披露 |


