数据时间: 2026-03-23
市场预估
综合判断: 市场整体处于【合理】区域投资建议: - 市场估值合理,机会与风险平衡 - 建议:保持适中仓位40-60% - 策略:精选个券,关注基本面良好的转债 - 风险:市场可能向任一方向突破,需密切关注 - 市场波动较大,建议控制单只转债仓位,分散风险
1. 市场概况
全市场统计
上市可转债总数:
356只总成交额:¥
724.81亿元日均波动率(%):
51.79年化波动率(%):
822.17全市场平均价格:
148.42元(标准差:66.59)中位数价格:
131.54元涨跌分布:上涨数量:
48只(占比13.48%)下跌数量:307只(占比86.24%)平盘数量:1只(占比0.28%)价格极值:最高价:
813.5元(惠城转债)最低价:99.52元(龙大转债)
2. 价格统计
| 价格区间 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| <100 | 1 | 0.28 |
| 100-110 | 14 | 3.93 |
| 110-120 | 34 | 9.55 |
| 120-130 | 104 | 29.21 |
| 130-150 | 128 | 35.96 |
| >150 | 75 | 21.07 |
3. 到期税前收益统计
| 收益率区间 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| <0% | 328 | 95.63% |
| 0-1% | 6 | 1.75% |
| 1-2% | 3 | 0.87% |
| 2-3% | 0 | 0.0% |
| >3% | 6 | 1.75% |
4. 剩余年限统计
| 剩余年限区间 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| <1 | 65 | 18.95% |
| 1-2 | 60 | 17.49% |
| 2-3 | 84 | 24.49% |
| 3-5 | 93 | 27.11% |
| >5 | 41 | 11.95% |
5. 溢价率统计
| 溢价率区间 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| <0% | 10 | 2.81% |
| 0-10% | 27 | 7.58% |
| 10-20% | 39 | 10.96% |
| 20-50% | 156 | 43.82% |
| >50% | 124 | 34.83% |
6. 行业统计
涨幅前三
| 行业 | 数量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 美容护理 | 3 | 1.42 |
| 石油石化 | 3 | 0.89 |
| 钢铁 | 6 | 0.43 |
跌幅前三
| 行业 | 数量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 家用电器 | 5 | -4.43 |
| 通信 | 3 | -3.38 |
| 环保 | 14 | -2.45 |
7. 涨跌幅统计
涨幅前十
| 转债名称 | 转债价格 | 涨跌幅 | 转股价值 | 溢价率 | 换手率 | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东时转债 | 122.185 | 8.09 | 84.16 | 45.18 | 1915.2 | 238261 |
| 金宏转债 | 163.245 | 7.03 | 161.83 | 0.87 | 231.3 | 300431 |
| 水羊转债 | 158.724 | 5.83 | 144.02 | 10.21 | 78.56 | 81779.2 |
| XD华特转 | 140.932 | 3.62 | 111.22 | 26.72 | 94.37 | 86098.5 |
| 泰福转债 | 189.219 | 3.51 | 176.53 | 7.19 | 182.29 | 80129.2 |
| 严牌转债 | 194.65 | 3.25 | 189.82 | 2.54 | 137.53 | 82425.9 |
| 大中转债 | 408.308 | 2.83 | 340.15 | 20.04 | 56.77 | 216608 |
| 锦浪转02 | 191.7 | 2.08 | 155.82 | 23.02 | 28.66 | 92270.6 |
| 恒逸转2 | 138.66 | 2.05 | 114.18 | 21.44 | 7.29 | 30155 |
| 福新转债 | 345.955 | 1.97 | 285.03 | 21.38 | 166.9 | 59163.5 |
跌幅前十
| 转债名称 | 转债价格 | 涨跌幅 | 转股价值 | 溢价率 | 换手率 | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亿田转债 | 181.333 | -11.76 | 135.38 | 33.94 | 109.83 | 92862.4 |
| 光力转债 | 124.73 | -9.29 | 125.15 | -0.34 | 104.53 | 31099.5 |
| 阳谷转债 | 160.699 | -8.43 | 124.46 | 29.12 | 50.26 | 25394.2 |
| 塞力转债 | 160.93 | -8.02 | 161.25 | -0.2 | 112.18 | 27764.3 |
| 利扬转债 | 160.999 | -7.26 | 162.59 | -0.98 | 359.84 | 75850.2 |
| 嘉元转债 | 109.328 | -6.77 | 109.34 | -0.01 | 52.95 | 16994.8 |
| 泰瑞转债 | 152.186 | -6.26 | 122.09 | 24.65 | 30.48 | 15874.7 |
| Z安集转 | 169.919 | -5.72 | 170.52 | -0.35 | 430.88 | 20937.7 |
| 中宠转2 | 129 | -5.68 | 129.32 | -0.24 | 31.17 | 10579.4 |
| 锋工转债 | 107.458 | -5.41 | 106.99 | 0.44 | 46.32 | 8730.19 |
8. 成交额统计
成交额前十
| 转债名称 | 转债价格 | 涨跌幅 | 转股价值 | 溢价率 | 换手率 | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金宏转债 | 163.245 | 7.03 | 161.83 | 0.87 | 231.3 | 300431 |
| 东时转债 | 122.185 | 8.09 | 84.16 | 45.18 | 1915.2 | 238261 |
| 大中转债 | 408.308 | 2.83 | 340.15 | 20.04 | 56.77 | 216608 |
| 双良转债 | 143.289 | 1.65 | 116.34 | 23.16 | 70.48 | 143254 |
| 百川转2 | 156.5 | -2.49 | 156.71 | -0.13 | 166.53 | 133313 |
| 天壕转债 | 140.97 | -1.28 | 134.54 | 4.78 | 249.92 | 123763 |
| 兴业转债 | 119.885 | -1.53 | 88.42 | 35.59 | 2.31 | 114893 |
| 微导转债 | 246.632 | -2.46 | 196.31 | 25.64 | 34.89 | 100610 |
| 晶能转债 | 124.854 | 0.83 | 118.43 | 5.43 | 9.24 | 95998.2 |
| 通裕转债 | 141.965 | -2.48 | 140.96 | 0.71 | 56.61 | 94661.2 |
9. 换手率统计
换手率前十
| 转债名称 | 转债价格 | 涨跌幅 | 转股价值 | 溢价率 | 换手率 | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东时转债 | 122.185 | 8.09 | 84.16 | 45.18 | 1915.2 | 238261 |
| Z安集转 | 169.919 | -5.72 | 170.52 | -0.35 | 430.88 | 20937.7 |
| 利扬转债 | 160.999 | -7.26 | 162.59 | -0.98 | 359.84 | 75850.2 |
| 天壕转债 | 140.97 | -1.28 | 134.54 | 4.78 | 249.92 | 123763 |
| 金宏转债 | 163.245 | 7.03 | 161.83 | 0.87 | 231.3 | 300431 |
| 泰福转债 | 189.219 | 3.51 | 176.53 | 7.19 | 182.29 | 80129.2 |
| 福新转债 | 345.955 | 1.97 | 285.03 | 21.38 | 166.9 | 59163.5 |
| 百川转2 | 156.5 | -2.49 | 156.71 | -0.13 | 166.53 | 133313 |
| 海优转债 | 109.418 | -4.58 | 109.66 | -0.22 | 158.73 | 38192.8 |
| 远信转债 | 145.7 | -0.61 | 146.67 | -0.66 | 143.73 | 24986.8 |
10. 溢价率统计
溢价率前十
| 转债名称 | 转债价格 | 涨跌幅 | 转股价值 | 溢价率 | 换手率 | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利扬转债 | 160.999 | -7.26 | 162.59 | -0.98 | 359.84 | 75850.2 |
| 远信转债 | 145.7 | -0.61 | 146.67 | -0.66 | 143.73 | 24986.8 |
| Z安集转 | 169.919 | -5.72 | 170.52 | -0.35 | 430.88 | 20937.7 |
| 光力转债 | 124.73 | -9.29 | 125.15 | -0.34 | 104.53 | 31099.5 |
| 汇成转债 | 180.592 | -4.14 | 181.08 | -0.27 | 31.62 | 36023.2 |
| 中宠转2 | 129 | -5.68 | 129.32 | -0.24 | 31.17 | 10579.4 |
| 海优转债 | 109.418 | -4.58 | 109.66 | -0.22 | 158.73 | 38192.8 |
| 塞力转债 | 160.93 | -8.02 | 161.25 | -0.2 | 112.18 | 27764.3 |
| 百川转2 | 156.5 | -2.49 | 156.71 | -0.13 | 166.53 | 133313 |
| 嘉元转债 | 109.328 | -6.77 | 109.34 | -0.01 | 52.95 | 16994.8 |
免责声明
本统计基于2026-03-23市场数据及公开信息,旨在提供客观参考,不构成任何投资建议。市场存在不确定性,历史表现不预示未来结果。投资者需结合自身风险承受能力独立判断,并咨询专业顾问。对依据本报告操作导致的损失,概不承担责任。
仅供参考,投资需谨慎。


