公司名称 | 财务指标 | 解释/展望 (如有) |
|---|---|---|
科技与互联网 | ||
中兴通讯 | 2025年营业收入1338.95亿元,同比增长10.38%;净利润56.18亿元,同比下降33.32%。 | 计划向全体股东每10股派发4.11元现金(含税)。 |
京东 | 2025年第四季度零售收入同比小幅下滑,但广告收入强劲增长、食品外卖亏损持续收窄。 | 高盛研报指出,公司2026年指引积极,零售中个位数增长,物流收入增逾20%、利润增速更快。【高盛,2026-03-06】 |
嘀嗒出行 | 2025年收入约4.77亿~5.28亿元,同比下降33%~39%;经调整净利润约1.31亿~1.45亿元,同比下降32%~38%。 | |
阿里巴巴 | 将于2026年3月19日公布2025年12月季度业绩。 | |
顺网科技 | 2025年度净利润预计为3.6亿元至4.3亿元,同比增长42.92%至70.71%。 | 本报告期整体经营效率稳步优化,高毛利业务规模实现较大增长。【公司公告,2026-03-06】 |
星环科技 | 2025年营业收入4.48亿元,同比增长20.47%;净利润-2.45亿元。 | 公司仍处于未盈利状态。 |
佰维存储 | 2025年AI新兴端侧存储产品收入约17.51亿元。 | 近期存储产品市场价格大幅上涨,AI投资的可持续性存在不确定性,产品价格走势存在不确定性。 |
迈威尔科技 | 最新财报业绩和营收展望双超市场预期。 | |
食品饮料 | ||
呷哺呷哺 | 预计2025年收入约38亿元,同比减少约20%;净亏损约2.9亿-3.1亿元,较2024年同期收窄约22.2%-27.2%。 | |
蒙牛乳业 | 预计2025年公司拥有人应占利润将约为人民币14亿元至16亿元。 | |
广州酒家 | 2025年营业收入53.82亿元,同比增长5.04%;净利润4.88亿元,同比下降1.19%。 | |
*ST椰岛 | 预计2025年营业收入3.70亿元,归属于上市公司股东的净利润预计为-2900万元。 | 若经审计后出现规定情形,公司股票在2025年年度报告披露后可能被终止上市。 |
金融 | ||
徽商银行 | 2025年营业收入约376.7亿元,同比增长约1.2%;净利润约169.3亿元,同比增长约6.3%。 | |
复星国际 | 预计2025年归属于母公司股东之亏损约为人民币215亿元至人民币235亿元。 | 主要由于对部分存在减值迹象的地产项目以及部分非核心业务板块计提了减值准备,为非现金项目。 |
制造业 | ||
浙江东日 | 2025年营业收入7.74亿元,同比增长7.06%;净利润1.44亿元,同比增长6.94%。 | 拟每10股派发现金股利1.3元(含税)。【公司公告,2026-03-06】 |
联科科技 | 2025年营业收入23.57亿元,同比增长4.03%;净利润2.93亿元,同比增长7.55%。 | 拟向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股。【公司公告,2026-03-06】 |
高新发展 | 2025年度营业收入50.02亿元,同比下降29.82%;净利润1.15亿元,同比增长87%。 | 报告期内,公司建筑施工业务收入下降但毛利率提升,期间费用同比下降推动利润增长。【公司公告,2026-03-06】 |
超颖电子 | 2025年度营业总收入47.57亿元,同比增长15.36%;净利润2.3亿元,同比下降16.72%。 | 泰国工厂处于产能爬坡阶段,生产成本较高,尚处于亏损状态。【公司公告,2026-03-06】 |
老凤祥 | 2025年营收528.2亿元,同比减少6.99%;净利润17.54亿元,同比减少9.99%。 | 受消费增长动力不足、黄金价格持续上涨、黄金税收新政落地等多重因素叠加影响。 |
奥克斯电气 | 2025年收入约为300亿元;净利润为22亿元,2024年同期为29.1亿元。 | |
金发科技 | 计划上调部分产品价格。 | 受中东局势影响,全球原油供应紧张、油价及物流成本攀升,行业成本激增。 |
零售与消费 | ||
龙湖集团 | 2025年公司拥有人应占溢利预计约人民币10亿元(2024年为104亿元);剔除公允价值变动影响后,核心亏损预计介于人民币15亿元至人民币20亿元。 | 主要由于房地产市场延续调整态势,开发业务的结算收入下降,结算毛利率进一步降低。 |
半导体与电子 | ||
卓胜微 | 2025年度营业总收入37.26亿元,同比下降16.96%;净利润亏损2.68亿元(上年同期盈利4.02亿元)。 | 公司在向Fab-Lite模式转型过程中投入增加,行业竞争持续激烈,下游客户库存结构优化调整等因素导致。 |
新能源与电力设备 | ||
先惠技术 | 与宁德时代签订金额合计约9.45亿元的销售合同。 | 预计将会对公司2025~2026年度业绩产生积极影响。 |
建筑工程 | ||
东华科技 | 签署金额为20.26亿元的绿氨工程EPC总承包合同。 | 该合同的签订及履行将提升公司在绿色能源化工领域的工程业绩和品牌影响力。【公司公告,2026-03-06】 |
医疗健康 | ||
万邦德 | 预计2026年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1.65亿元,比上年同期增长985.4%。 | 公司由仿制药向创新药战略转型初见成效,业务拓展取得积极进展。 |
亚虹医药 | 2025年度归母净利润净亏损4.19亿元,扣非后净亏损4.40亿元,均同比增加。 | |
养殖 | ||
新希望 | 2026年2月销售商品猪98.22万头,销售收入13.27亿元,同比减少7.42%。 | |
天邦食品 | 2026年2月份销售商品猪48.11万头,销售收入4.8亿元。 | |
立华股份 | 2026年2月销售肉鸡4092.87万只,销售收入11.57亿元。 | |
京基智农 | 2026年2月,公司销售生猪20.69万头,销售收入2.69亿元。 |
财报跟踪—最新发布


