数据时间: 2026-03-04
市场预估
综合判断: 市场整体处于【合理】区域投资建议: - 市场估值合理,机会与风险平衡 - 建议:保持适中仓位40-60% - 策略:精选个券,关注基本面良好的转债 - 风险:市场可能向任一方向突破,需密切关注 - 市场波动较大,建议控制单只转债仓位,分散风险
1. 市场概况
全市场统计
上市可转债总数:
366只总成交额:¥
780.6亿元日均波动率(%):
59.95年化波动率(%):
951.72全市场平均价格:
160.82元(标准差:83.42)中位数价格:
139.43元涨跌分布:上涨数量:
149只(占比40.71%)下跌数量:211只(占比57.65%)平盘数量:6只(占比1.64%)价格极值:最高价:
965.1元(惠城转债)最低价:102.59元(三房转债)
2. 价格统计
| 价格区间 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| <100 | 0 | 0 |
| 100-110 | 11 | 3.01 |
| 110-120 | 17 | 4.64 |
| 120-130 | 69 | 18.85 |
| 130-150 | 162 | 44.26 |
| >150 | 107 | 29.23 |
3. 到期税前收益统计
| 收益率区间 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| <0% | 351 | 97.5% |
| 0-1% | 4 | 1.11% |
| 1-2% | 2 | 0.56% |
| 2-3% | 2 | 0.56% |
| >3% | 1 | 0.28% |
4. 剩余年限统计
| 剩余年限区间 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| <1 | 66 | 18.33% |
| 1-2 | 60 | 16.67% |
| 2-3 | 83 | 23.06% |
| 3-5 | 107 | 29.72% |
| >5 | 44 | 12.22% |
5. 溢价率统计
| 溢价率区间 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| <0% | 8 | 2.19% |
| 0-10% | 26 | 7.1% |
| 10-20% | 50 | 13.66% |
| 20-50% | 169 | 46.17% |
| >50% | 113 | 30.87% |
6. 行业统计
涨幅前三
| 行业 | 数量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 纺织服饰 | 5 | 1.08 |
| 煤炭 | 3 | 0.38 |
| 环保 | 14 | 0.38 |
跌幅前三
| 行业 | 数量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 有色金属 | 9 | -2.09 |
| 国防军工 | 6 | -1.56 |
| 通信 | 3 | -1.37 |
7. 涨跌幅统计
涨幅前十
| 转债名称 | 转债价格 | 涨跌幅 | 转股价值 | 溢价率 | 换手率 | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏柏转债 | 189.983 | 5.63 | 190.48 | -0.26 | 590.13 | 332255 |
| 百川转2 | 168 | 5.53 | 167.73 | 0.16 | 261.78 | 399103 |
| 嘉泽转债 | 286.7 | 5.29 | 241.92 | 18.51 | 335.98 | 278196 |
| 锡振转债 | 158.907 | 4.36 | 103 | 54.27 | 46.15 | 38399.8 |
| 宇邦转债 | 160.399 | 3.64 | 132.24 | 21.3 | 45.05 | 20464.7 |
| 天创转债 | 279.829 | 3.4 | 99.51 | 181.2 | 963.83 | 184489 |
| 声迅转债 | 164.5 | 3.33 | 99.14 | 65.93 | 138.18 | 63309.5 |
| 华亚转债 | 209.445 | 3.2 | 179.66 | 16.58 | 114.33 | 75272.4 |
| 家联转债 | 204.676 | 2.97 | 175.86 | 16.38 | 28.35 | 40725.9 |
| 金05转债 | 185.896 | 2.54 | 107.06 | 73.64 | 12.7 | 39482.1 |
跌幅前十
| 转债名称 | 转债价格 | 涨跌幅 | 转股价值 | 溢价率 | 换手率 | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利扬转债 | 219.211 | -11.34 | 192.18 | 14.06 | 45.4 | 51597.1 |
| 天壕转债 | 151.1 | -7.43 | 142.17 | 6.28 | 732.63 | 387850 |
| 天准转债 | 193.078 | -7.12 | 118.21 | 63.33 | 13.1 | 22702.1 |
| 凤21转债 | 120.58 | -6.77 | 121.04 | -0.38 | 83.97 | 55323.2 |
| 睿创转债 | 297.28 | -6.2 | 279.06 | 6.53 | 18.46 | 83612.9 |
| 恒逸转债 | 129.491 | -5.44 | 130.2 | -0.54 | 55.99 | 92726.7 |
| 微导转债 | 301.426 | -4.95 | 235.15 | 28.18 | 31.9 | 115018 |
| 金诚转债 | 783.183 | -4.21 | 623.68 | 25.57 | 16.46 | 64692.4 |
| 凌钢转债 | 119.867 | -3.96 | 117.77 | 1.78 | 61.69 | 16268.4 |
| 力诺转债 | 115.585 | -3.58 | 115.85 | -0.22 | 28.72 | 5153.87 |
8. 成交额统计
成交额前十
| 转债名称 | 转债价格 | 涨跌幅 | 转股价值 | 溢价率 | 换手率 | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 百川转2 | 168 | 5.53 | 167.73 | 0.16 | 261.78 | 399103 |
| 天壕转债 | 151.1 | -7.43 | 142.17 | 6.28 | 732.63 | 387850 |
| 宏柏转债 | 189.983 | 5.63 | 190.48 | -0.26 | 590.13 | 332255 |
| 嘉泽转债 | 286.7 | 5.29 | 241.92 | 18.51 | 335.98 | 278196 |
| 伟测转债 | 231.859 | 0.42 | 224.26 | 3.39 | 75.21 | 211317 |
| 天创转债 | 279.829 | 3.4 | 99.51 | 181.2 | 963.83 | 184489 |
| 亿田转债 | 243.5 | -2.21 | 201.83 | 20.65 | 144.65 | 161049 |
| 航宇转债 | 355.449 | -0.72 | 285.7 | 24.41 | 66.29 | 159462 |
| 东时转债 | 191.036 | -1.3 | 81.45 | 134.55 | 749.37 | 141679 |
| 微导转债 | 301.426 | -4.95 | 235.15 | 28.18 | 31.9 | 115018 |
9. 换手率统计
换手率前十
| 转债名称 | 转债价格 | 涨跌幅 | 转股价值 | 溢价率 | 换手率 | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天创转债 | 279.829 | 3.4 | 99.51 | 181.2 | 963.83 | 184489 |
| 东时转债 | 191.036 | -1.3 | 81.45 | 134.55 | 749.37 | 141679 |
| 天壕转债 | 151.1 | -7.43 | 142.17 | 6.28 | 732.63 | 387850 |
| 宏柏转债 | 189.983 | 5.63 | 190.48 | -0.26 | 590.13 | 332255 |
| 嘉泽转债 | 286.7 | 5.29 | 241.92 | 18.51 | 335.98 | 278196 |
| 百川转2 | 168 | 5.53 | 167.73 | 0.16 | 261.78 | 399103 |
| 亿田转债 | 243.5 | -2.21 | 201.83 | 20.65 | 144.65 | 161049 |
| 声迅转债 | 164.5 | 3.33 | 99.14 | 65.93 | 138.18 | 63309.5 |
| 盟升转债 | 223.564 | -0.54 | 212.37 | 5.27 | 117.82 | 32695 |
| 华亚转债 | 209.445 | 3.2 | 179.66 | 16.58 | 114.33 | 75272.4 |
10. 溢价率统计
溢价率前十
| 转债名称 | 转债价格 | 涨跌幅 | 转股价值 | 溢价率 | 换手率 | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒逸转债 | 129.491 | -5.44 | 130.2 | -0.54 | 55.99 | 92726.7 |
| 众和转债 | 137.2 | -0.06 | 137.9 | -0.5 | 74.21 | 32843.4 |
| 凤21转债 | 120.58 | -6.77 | 121.04 | -0.38 | 83.97 | 55323.2 |
| 宏柏转债 | 189.983 | 5.63 | 190.48 | -0.26 | 590.13 | 332255 |
| 力诺转债 | 115.585 | -3.58 | 115.85 | -0.22 | 28.72 | 5153.87 |
| 安集转债 | 192.064 | -0.17 | 192.31 | -0.13 | 35.35 | 52880.9 |
| 中环转2 | 124.77 | 0.11 | 124.88 | -0.09 | 36.93 | 17558.5 |
| 海优转债 | 112.392 | -3.41 | 112.48 | -0.08 | 44.93 | 24486.5 |
| 百川转2 | 168 | 5.53 | 167.73 | 0.16 | 261.78 | 399103 |
| 松霖转债 | 203.076 | -3.49 | 202.29 | 0.39 | 50.22 | 21737 |
免责声明
本统计基于2026-03-04市场数据及公开信息,旨在提供客观参考,不构成任何投资建议。市场存在不确定性,历史表现不预示未来结果。投资者需结合自身风险承受能力独立判断,并咨询专业顾问。对依据本报告操作导致的损失,概不承担责任。
仅供参考,投资需谨慎。


