数据时间: 2026-02-24
市场预估
综合判断: 市场整体处于【合理】区域投资建议: - 市场估值合理,机会与风险平衡 - 建议:保持适中仓位40-60% - 策略:精选个券,关注基本面良好的转债 - 风险:市场可能向任一方向突破,需密切关注 - 市场波动较大,建议控制单只转债仓位,分散风险
1. 市场概况
全市场统计
上市可转债总数:
370只总成交额:¥
649.37亿元日均波动率(%):
68.66年化波动率(%):
1089.87全市场平均价格:
168.33元(标准差:89.06)中位数价格:
143.57元涨跌分布:上涨数量:
286只(占比77.3%)下跌数量:83只(占比22.43%)平盘数量:1只(占比0.27%)价格极值:最高价:
991.59元(惠城转债)最低价:106.37元(冀东转债)
2. 价格统计
| 价格区间 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| <100 | 0 | 0 |
| 100-110 | 6 | 1.62 |
| 110-120 | 13 | 3.51 |
| 120-130 | 53 | 14.32 |
| 130-150 | 160 | 43.24 |
| >150 | 138 | 37.3 |
3. 到期税前收益统计
| 收益率区间 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| <0% | 358 | 98.62% |
| 0-1% | 5 | 1.38% |
| 1-2% | 0 | 0.0% |
| 2-3% | 0 | 0.0% |
| >3% | 0 | 0.0% |
4. 剩余年限统计
| 剩余年限区间 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| <1 | 67 | 18.46% |
| 1-2 | 57 | 15.7% |
| 2-3 | 86 | 23.69% |
| 3-5 | 110 | 30.3% |
| >5 | 43 | 11.85% |
5. 溢价率统计
| 溢价率区间 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| <0% | 11 | 2.97% |
| 0-10% | 25 | 6.76% |
| 10-20% | 45 | 12.16% |
| 20-50% | 180 | 48.65% |
| >50% | 109 | 29.46% |
6. 行业统计
涨幅前三
| 行业 | 数量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 建筑材料 | 6 | 4.1 |
| 钢铁 | 7 | 2.92 |
| 基础化工 | 40 | 2.5 |
跌幅前三
| 行业 | 数量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 通信 | 3 | -2.81 |
| 美容护理 | 3 | -0.88 |
| 计算机 | 15 | -0.79 |
7. 涨跌幅统计
涨幅前十
| 转债名称 | 转债价格 | 涨跌幅 | 转股价值 | 溢价率 | 换手率 | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山玻转债 | 164.764 | 18.11 | 92.84 | 77.46 | 369.39 | 345411 |
| 双良转债 | 172.567 | 17.86 | 152.59 | 13.09 | 160.29 | 371372 |
| 聚隆转债 | 235.5 | 14.04 | 197.97 | 18.95 | 204.54 | 79702.4 |
| 嘉泽转债 | 283.196 | 11.66 | 220.28 | 28.56 | 284.23 | 222383 |
| 洁美转债 | 200.095 | 11.6 | 167.05 | 19.79 | 67.23 | 77931 |
| 兴发转债 | 146.234 | 10.21 | 146.3 | -0.05 | 173.11 | 142871 |
| 华懋转债 | 333.807 | 9.31 | 253.41 | 31.73 | 28 | 95677.3 |
| 阿拉转债 | 165.904 | 9.05 | 141.52 | 17.23 | 191.9 | 123538 |
| 浙矿转债 | 162.047 | 7.98 | 93.53 | 73.26 | 144.7 | 73661.3 |
| 首华转债 | 148.5 | 7.61 | 148.97 | -0.32 | 115.89 | 72735.8 |
跌幅前十
| 转债名称 | 转债价格 | 涨跌幅 | 转股价值 | 溢价率 | 换手率 | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信服转债 | 117.15 | -13.86 | 114.48 | 2.33 | 52.9 | 77048.5 |
| 永02转债 | 173.647 | -6.36 | 151.91 | 14.31 | 48.39 | 43259.2 |
| 鼎捷转债 | 178.85 | -6.36 | 107.63 | 66.18 | 21.09 | 32082.2 |
| 奥飞转债 | 308 | -5.45 | 236.58 | 30.19 | 68.56 | 66415.7 |
| 恒帅转债 | 296.305 | -4.68 | 229.1 | 29.34 | 37.41 | 36831.7 |
| 浩瀚转债 | 168.219 | -4.37 | 120.36 | 39.76 | 53.73 | 31906.2 |
| 新致转债 | 166.898 | -3.08 | 162.2 | 2.89 | 65.79 | 21929.9 |
| 鼎龙转债 | 244.447 | -3.04 | 159.9 | 52.87 | 6.54 | 14695.5 |
| 伟测转债 | 218.59 | -2.93 | 195.36 | 11.89 | 10.3 | 26751.1 |
| 精装转债 | 178.684 | -2.68 | 148.81 | 20.07 | 48.61 | 18034.3 |
8. 成交额统计
成交额前十
| 转债名称 | 转债价格 | 涨跌幅 | 转股价值 | 溢价率 | 换手率 | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 百川转2 | 197.3 | 7.58 | 192.83 | 2.32 | 223.32 | 401668 |
| 双良转债 | 172.567 | 17.86 | 152.59 | 13.09 | 160.29 | 371372 |
| 山玻转债 | 164.764 | 18.11 | 92.84 | 77.46 | 369.39 | 345411 |
| 风语转债 | 148.038 | 2.4 | 108.71 | 36.17 | 307.67 | 227982 |
| 嘉泽转债 | 283.196 | 11.66 | 220.28 | 28.56 | 284.23 | 222383 |
| 大中转债 | 408.98 | 5.41 | 336.62 | 21.5 | 38.84 | 149385 |
| 兴发转债 | 146.234 | 10.21 | 146.3 | -0.05 | 173.11 | 142871 |
| 阿拉转债 | 165.904 | 9.05 | 141.52 | 17.23 | 191.9 | 123538 |
| 华懋转债 | 333.807 | 9.31 | 253.41 | 31.73 | 28 | 95677.3 |
| 微导转债 | 452.387 | 2.54 | 274.95 | 64.54 | 17.79 | 92980.2 |
9. 换手率统计
换手率前十
| 转债名称 | 转债价格 | 涨跌幅 | 转股价值 | 溢价率 | 换手率 | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山玻转债 | 164.764 | 18.11 | 92.84 | 77.46 | 369.39 | 345411 |
| 风语转债 | 148.038 | 2.4 | 108.71 | 36.17 | 307.67 | 227982 |
| 嘉泽转债 | 283.196 | 11.66 | 220.28 | 28.56 | 284.23 | 222383 |
| 百川转2 | 197.3 | 7.58 | 192.83 | 2.32 | 223.32 | 401668 |
| 东时转债 | 198.139 | 0.45 | 85.75 | 131.08 | 210.61 | 40737.5 |
| 聚隆转债 | 235.5 | 14.04 | 197.97 | 18.95 | 204.54 | 79702.4 |
| 阿拉转债 | 165.904 | 9.05 | 141.52 | 17.23 | 191.9 | 123538 |
| 红墙转债 | 150.414 | 3.38 | 135.06 | 11.37 | 177.17 | 80156 |
| 兴发转债 | 146.234 | 10.21 | 146.3 | -0.05 | 173.11 | 142871 |
| 双良转债 | 172.567 | 17.86 | 152.59 | 13.09 | 160.29 | 371372 |
10. 溢价率统计
溢价率前十
| 转债名称 | 转债价格 | 涨跌幅 | 转股价值 | 溢价率 | 换手率 | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力诺转债 | 125.505 | 3.82 | 126.55 | -0.83 | 63.05 | 25024.6 |
| 天箭转债 | 126.46 | 0.52 | 127.27 | -0.64 | 39.25 | 20114.1 |
| 凤21转债 | 134.865 | 1.88 | 135.36 | -0.37 | 15.76 | 36850.3 |
| 宏柏转债 | 153.489 | 5.68 | 154.03 | -0.35 | 69.93 | 63582 |
| 首华转债 | 148.5 | 7.61 | 148.97 | -0.32 | 115.89 | 72735.8 |
| 优彩转债 | 132.94 | 1.75 | 133.33 | -0.3 | 24.85 | 14124.3 |
| 荣23转债 | 136.398 | -1.3 | 136.59 | -0.14 | 44.81 | 16727.6 |
| XD嘉元转 | 130.626 | 0.9 | 130.8 | -0.13 | 54.75 | 49072.2 |
| 赛龙转债 | 133.555 | 1.81 | 133.7 | -0.11 | 26.86 | 4205.36 |
| 众和转债 | 133.408 | 3.1 | 133.53 | -0.09 | 16.1 | 16830.4 |
免责声明
本统计基于2026-02-24市场数据及公开信息,旨在提供客观参考,不构成任何投资建议。市场存在不确定性,历史表现不预示未来结果。投资者需结合自身风险承受能力独立判断,并咨询专业顾问。对依据本报告操作导致的损失,概不承担责任。
仅供参考,投资需谨慎。


