数据时间: 2026-02-10
市场预估
综合判断: 市场整体处于【合理】区域
投资建议:
- 市场估值合理,机会与风险平衡
- 建议:保持适中仓位40-60%
- 策略:精选个券,关注基本面良好的转债
- 风险:市场可能向任一方向突破,需密切关注
- 市场波动较大,建议控制单只转债仓位,分散风险
1. 市场概况
全市场统计
上市可转债总数:
371只总成交额:¥
765.36亿元日均波动率(%):
54.48年化波动率(%):
864.81全市场平均价格:
166.66元(标准差:87.3)中位数价格:
142.0元涨跌分布:上涨数量:
145只(占比39.08%)下跌数量:221只(占比59.57%)平盘数量:5只(占比1.35%)价格极值:最高价:
994.52元(惠城转债)最低价:106.3元(冀东转债)
2. 价格统计
| 价格区间 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| <100 | 0 | 0 |
| 100-110 | 6 | 1.62 |
| 110-120 | 14 | 3.77 |
| 120-130 | 61 | 16.44 |
| 130-150 | 156 | 42.05 |
| >150 | 134 | 36.12 |
3. 到期税前收益统计
| 收益率区间 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| <0% | 360 | 98.63% |
| 0-1% | 3 | 0.82% |
| 1-2% | 1 | 0.27% |
| 2-3% | 0 | 0.0% |
| >3% | 1 | 0.27% |
4. 剩余年限统计
| 剩余年限区间 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| <1 | 67 | 18.36% |
| 1-2 | 55 | 15.07% |
| 2-3 | 87 | 23.84% |
| 3-5 | 114 | 31.23% |
| >5 | 42 | 11.51% |
5. 溢价率统计
| 溢价率区间 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| <0% | 12 | 3.23% |
| 0-10% | 32 | 8.63% |
| 10-20% | 35 | 9.43% |
| 20-50% | 180 | 48.52% |
| >50% | 112 | 30.19% |
6. 行业统计
涨幅前三
| 行业 | 数量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 通信 | 3 | 1.76 |
| 传媒 | 2 | 1.43 |
| 轻工制造 | 16 | 0.99 |
跌幅前三
| 行业 | 数量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 纺织服饰 | 6 | -2.29 |
| 环保 | 15 | -1.56 |
| 公用事业 | 13 | -0.92 |
7. 涨跌幅统计
涨幅前十
| 转债名称 | 转债价格 | 涨跌幅 | 转股价值 | 溢价率 | 换手率 | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永吉转债 | 216.022 | 19.23 | 168.08 | 28.53 | 1169.51 | 332288 |
| 煜邦转债 | 151.129 | 8.21 | 130.69 | 15.64 | 160.65 | 101008 |
| 恒帅转债 | 311.65 | 7.28 | 251.48 | 23.93 | 227.28 | 232787 |
| 洁美转债 | 176.173 | 7.24 | 151.02 | 16.66 | 90.17 | 93846 |
| 百川转2 | 201.488 | 6.61 | 179.02 | 12.55 | 236.57 | 469979 |
| Z华正转 | 194.075 | 5.93 | 195.46 | -0.71 | 2527.88 | 137441 |
| 微导转债 | 407.697 | 5.05 | 234.17 | 74.1 | 28.86 | 137629 |
| 新致转债 | 179.338 | 4.52 | 170.75 | 5.03 | 223.38 | 79374.6 |
| 嘉元转债 | 137.044 | 4.04 | 137.43 | -0.28 | 123.22 | 127221 |
| 博瑞转债 | 181.28 | 4 | 135.23 | 34.05 | 83.38 | 67327.7 |
跌幅前十
| 转债名称 | 转债价格 | 涨跌幅 | 转股价值 | 溢价率 | 换手率 | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富春转债 | 159.34 | -8.12 | 130.97 | 21.66 | 17.64 | 15457.3 |
| 双良转债 | 167.995 | -6.23 | 167.96 | 0.02 | 104.45 | 305063 |
| 华亚转债 | 191.8 | -5.05 | 173.45 | 10.58 | 16.39 | 10065.2 |
| 惠城转债 | 994.524 | -4.4 | 884.79 | 12.4 | 70.37 | 57619.2 |
| 汇成转债 | 312.887 | -4.33 | 245.07 | 27.67 | 12.95 | 38210.7 |
| 广联转债 | 172.99 | -3.82 | 171.85 | 0.66 | 187.45 | 147528 |
| 嘉泽转债 | 260.952 | -3.65 | 195.19 | 33.69 | 39.57 | 29735.2 |
| 华医转债 | 288.5 | -3.63 | 218.64 | 31.95 | 19.65 | 40330.7 |
| 荣23转债 | 131.825 | -3.52 | 132.15 | -0.25 | 57.08 | 24769.7 |
| 花园转债 | 134.463 | -3.4 | 132.19 | 1.72 | 18.37 | 29586.3 |
8. 成交额统计
成交额前十
| 转债名称 | 转债价格 | 涨跌幅 | 转股价值 | 溢价率 | 换手率 | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 百川转2 | 201.488 | 6.61 | 179.02 | 12.55 | 236.57 | 469979 |
| 风语转债 | 145.02 | -1.28 | 92.72 | 56.4 | 609.58 | 465531 |
| 永吉转债 | 216.022 | 19.23 | 168.08 | 28.53 | 1169.51 | 332288 |
| 双良转债 | 167.995 | -6.23 | 167.96 | 0.02 | 104.45 | 305063 |
| 恒帅转债 | 311.65 | 7.28 | 251.48 | 23.93 | 227.28 | 232787 |
| 东时转债 | 211.032 | 1.69 | 86.88 | 142.91 | 990.64 | 205668 |
| 福新转债 | 578.305 | 1.62 | 475.73 | 21.56 | 330.88 | 196769 |
| 奥飞转债 | 311.911 | 2.99 | 242.94 | 28.39 | 152.81 | 150424 |
| 广联转债 | 172.99 | -3.82 | 171.85 | 0.66 | 187.45 | 147528 |
| 微导转债 | 407.697 | 5.05 | 234.17 | 74.1 | 28.86 | 137629 |
9. 换手率统计
换手率前十
| 转债名称 | 转债价格 | 涨跌幅 | 转股价值 | 溢价率 | 换手率 | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z华正转 | 194.075 | 5.93 | 195.46 | -0.71 | 2527.88 | 137441 |
| 永吉转债 | 216.022 | 19.23 | 168.08 | 28.53 | 1169.51 | 332288 |
| 东时转债 | 211.032 | 1.69 | 86.88 | 142.91 | 990.64 | 205668 |
| 风语转债 | 145.02 | -1.28 | 92.72 | 56.4 | 609.58 | 465531 |
| 福新转债 | 578.305 | 1.62 | 475.73 | 21.56 | 330.88 | 196769 |
| 冠中转债 | 210.413 | 3.85 | 209.87 | 0.26 | 287.17 | 118545 |
| 百川转2 | 201.488 | 6.61 | 179.02 | 12.55 | 236.57 | 469979 |
| 恒帅转债 | 311.65 | 7.28 | 251.48 | 23.93 | 227.28 | 232787 |
| 新致转债 | 179.338 | 4.52 | 170.75 | 5.03 | 223.38 | 79374.6 |
| 广联转债 | 172.99 | -3.82 | 171.85 | 0.66 | 187.45 | 147528 |
10. 溢价率统计
溢价率前十
| 转债名称 | 转债价格 | 涨跌幅 | 转股价值 | 溢价率 | 换手率 | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏柏转债 | 150.412 | 1.35 | 153.11 | -1.76 | 36.58 | 37681.7 |
| Z华正转 | 194.075 | 5.93 | 195.46 | -0.71 | 2527.88 | 137441 |
| 帝欧转债 | 133.8 | -0.82 | 134.31 | -0.38 | 6.88 | 7343.23 |
| 天箭转债 | 130.75 | -1.85 | 131.2 | -0.35 | 31.76 | 20463.2 |
| 维尔转债 | 130.605 | 0.97 | 130.99 | -0.29 | 8.49 | 6288.15 |
| 嘉元转债 | 137.044 | 4.04 | 137.43 | -0.28 | 123.22 | 127221 |
| 荣23转债 | 131.825 | -3.52 | 132.15 | -0.25 | 57.08 | 24769.7 |
| 首华转债 | 140.263 | 1.05 | 140.58 | -0.22 | 56.8 | 38309.2 |
| 恒逸转债 | 145.67 | 2.95 | 145.84 | -0.12 | 19.44 | 54815.8 |
| 兴发转债 | 132.78 | -0.96 | 132.92 | -0.11 | 21.05 | 41791.4 |
免责声明
本统计基于2026-02-10市场数据及公开信息,旨在提供客观参考,不构成任何投资建议。市场存在不确定性,历史表现不预示未来结果。投资者需结合自身风险承受能力独立判断,并咨询专业顾问。对依据本报告操作导致的损失,概不承担责任。
仅供参考,投资需谨慎。


