数据时间: 2026-02-09
市场预估
综合判断: 市场整体处于【合理】区域投资建议: - 市场估值合理,机会与风险平衡 - 建议:保持适中仓位40-60% - 策略:精选个券,关注基本面良好的转债 - 风险:市场可能向任一方向突破,需密切关注 - 市场波动较大,建议控制单只转债仓位,分散风险
1. 市场概况
全市场统计
上市可转债总数:
373只总成交额:¥
857.98亿元日均波动率(%):
59.53年化波动率(%):
944.95全市场平均价格:
166.48元(标准差:87.44)中位数价格:
142.01元涨跌分布:上涨数量:
335只(占比89.81%)下跌数量:38只(占比10.19%)平盘数量:0只(占比0.0%)价格极值:最高价:
1040.26元(惠城转债)最低价:106.46元(冀东转债)
2. 价格统计
| 价格区间 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| <100 | 0 | 0 |
| 100-110 | 8 | 2.14 |
| 110-120 | 12 | 3.22 |
| 120-130 | 61 | 16.35 |
| 130-150 | 158 | 42.36 |
| >150 | 134 | 35.92 |
3. 到期税前收益统计
| 收益率区间 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| <0% | 359 | 98.36% |
| 0-1% | 4 | 1.1% |
| 1-2% | 1 | 0.27% |
| 2-3% | 1 | 0.27% |
| >3% | 0 | 0.0% |
4. 剩余年限统计
| 剩余年限区间 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| <1 | 67 | 18.36% |
| 1-2 | 55 | 15.07% |
| 2-3 | 87 | 23.84% |
| 3-5 | 114 | 31.23% |
| >5 | 42 | 11.51% |
5. 溢价率统计
| 溢价率区间 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| <0% | 15 | 4.02% |
| 0-10% | 29 | 7.77% |
| 10-20% | 31 | 8.31% |
| 20-50% | 187 | 50.13% |
| >50% | 111 | 29.76% |
6. 行业统计
涨幅前三
| 行业 | 数量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 传媒 | 2 | 4.85 |
| 通信 | 3 | 3.96 |
| 汽车 | 19 | 3.5 |
跌幅前三
| 行业 | 数量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 国防军工 | 6 | -2.42 |
| 社会服务 | 2 | -0.06 |
| 银行 | 6 | 0.04 |
7. 涨跌幅统计
涨幅前十
| 转债名称 | 转债价格 | 涨跌幅 | 转股价值 | 溢价率 | 换手率 | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 百川转2 | 189 | 20 | 162.68 | 16.18 | 195.24 | 344238 |
| 风语转债 | 146.894 | 11.94 | 84.26 | 74.33 | 433.53 | 315634 |
| 光力转债 | 160.005 | 9.32 | 125.86 | 27.13 | 327.07 | 212394 |
| 恒帅转债 | 290.5 | 9.29 | 244.09 | 19.01 | 132.11 | 121188 |
| 惠城转债 | 1040.26 | 8.34 | 964.54 | 7.85 | 155.73 | 129794 |
| 双良转债 | 179.16 | 8.19 | 181.23 | -1.14 | 225.54 | 772255 |
| 银轮转债 | 583.7 | 8.14 | 442.83 | 31.81 | 36.21 | 105164 |
| 精测转2 | 281.729 | 7.94 | 206.12 | 36.68 | 16.93 | 58781.7 |
| 汇成转债 | 327.044 | 7.93 | 252.96 | 29.29 | 20.81 | 62046.4 |
| 鼎龙转债 | 248 | 7.83 | 157.28 | 57.68 | 24.71 | 54653.2 |
跌幅前十
| 转债名称 | 转债价格 | 涨跌幅 | 转股价值 | 溢价率 | 换手率 | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盟升转债 | 232.61 | -19.91 | 221.68 | 4.93 | 273.11 | 80433.8 |
| 信服转债 | 138.91 | -9.58 | 127.51 | 8.94 | 44.37 | 79046.9 |
| 花园转债 | 139.19 | -7.83 | 135.47 | 2.75 | 24.08 | 40454.5 |
| 聚隆转债 | 200.202 | -7.08 | 189.76 | 5.5 | 63.51 | 21860.3 |
| 奥维转债 | 150.722 | -2.98 | 135.64 | 11.12 | 50.77 | 90447.5 |
| 天源转债 | 270.301 | -2.8 | 241.04 | 12.14 | 24.64 | 21872.9 |
| 嘉泽转债 | 270.825 | -2.51 | 202.41 | 33.8 | 41.61 | 32968.1 |
| 家联转债 | 200.111 | -2.38 | 154.93 | 29.17 | 11.57 | 16425.9 |
| 声迅转债 | 162.661 | -2.06 | 90.91 | 78.92 | 15.38 | 7087.19 |
| 松霖转债 | 282.688 | -2.04 | 261.44 | 8.13 | 33.04 | 22320.6 |
8. 成交额统计
成交额前十
| 转债名称 | 转债价格 | 涨跌幅 | 转股价值 | 溢价率 | 换手率 | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 双良转债 | 179.16 | 8.19 | 181.23 | -1.14 | 225.54 | 772255 |
| 晶能转债 | 132.359 | -0.06 | 134.49 | -1.58 | 34.96 | 445952 |
| 百川转2 | 189 | 20 | 162.68 | 16.18 | 195.24 | 344238 |
| 风语转债 | 146.894 | 11.94 | 84.26 | 74.33 | 433.53 | 315634 |
| 广联转债 | 179.852 | 6.9 | 181.48 | -0.9 | 347.55 | 290645 |
| 光力转债 | 160.005 | 9.32 | 125.86 | 27.13 | 327.07 | 212394 |
| 锦鸡转债 | 160.425 | 3.91 | 128.16 | 25.18 | 466.89 | 148178 |
| 奥飞转债 | 302.85 | 4.94 | 237.67 | 27.42 | 151.21 | 143810 |
| 惠城转债 | 1040.26 | 8.34 | 964.54 | 7.85 | 155.73 | 129794 |
| 恒帅转债 | 290.5 | 9.29 | 244.09 | 19.01 | 132.11 | 121188 |
9. 换手率统计
换手率前十
| 转债名称 | 转债价格 | 涨跌幅 | 转股价值 | 溢价率 | 换手率 | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z神通转 | 123.25 | 6.04 | 124.04 | -0.64 | 5300.82 | 89258.4 |
| 华正转债 | 183.202 | 7.1 | 187.87 | -2.49 | 657.96 | 73819.2 |
| 锦鸡转债 | 160.425 | 3.91 | 128.16 | 25.18 | 466.89 | 148178 |
| 风语转债 | 146.894 | 11.94 | 84.26 | 74.33 | 433.53 | 315634 |
| 广联转债 | 179.852 | 6.9 | 181.48 | -0.9 | 347.55 | 290645 |
| 光力转债 | 160.005 | 9.32 | 125.86 | 27.13 | 327.07 | 212394 |
| 盟升转债 | 232.61 | -19.91 | 221.68 | 4.93 | 273.11 | 80433.8 |
| 永吉转债 | 181.186 | 7.55 | 152.8 | 18.58 | 250.88 | 61337.2 |
| 东时转债 | 207.524 | -1.19 | 83.71 | 147.91 | 228.4 | 46035 |
| 双良转债 | 179.16 | 8.19 | 181.23 | -1.14 | 225.54 | 772255 |
10. 溢价率统计
溢价率前十
| 转债名称 | 转债价格 | 涨跌幅 | 转股价值 | 溢价率 | 换手率 | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 荣23转债 | 136.634 | -0.93 | 141.22 | -3.25 | 119.79 | 58361.3 |
| 华正转债 | 183.202 | 7.1 | 187.87 | -2.49 | 657.96 | 73819.2 |
| 晶能转债 | 132.359 | -0.06 | 134.49 | -1.58 | 34.96 | 445952 |
| 双良转债 | 179.16 | 8.19 | 181.23 | -1.14 | 225.54 | 772255 |
| 首华转债 | 138.806 | 0.58 | 140.17 | -0.97 | 46.66 | 37045.4 |
| 广联转债 | 179.852 | 6.9 | 181.48 | -0.9 | 347.55 | 290645 |
| 兴发转债 | 134.063 | 1.09 | 135.11 | -0.77 | 16.63 | 35682.5 |
| Z神通转 | 123.25 | 6.04 | 124.04 | -0.64 | 5300.82 | 89258.4 |
| 宏柏转债 | 148.407 | 3.51 | 149.08 | -0.45 | 30.93 | 32718.5 |
| 帝欧转债 | 134.9 | -0.37 | 135.29 | -0.29 | 11.28 | 12253.1 |
免责声明
本统计基于2026-02-09市场数据及公开信息,旨在提供客观参考,不构成任何投资建议。市场存在不确定性,历史表现不预示未来结果。投资者需结合自身风险承受能力独立判断,并咨询专业顾问。对依据本报告操作导致的损失,概不承担责任。
仅供参考,投资需谨慎。


