数据时间: 2026-02-06
市场预估
综合判断: 市场整体处于【合理】区域投资建议: - 市场估值合理,机会与风险平衡 - 建议:保持适中仓位40-60% - 策略:精选个券,关注基本面良好的转债 - 风险:市场可能向任一方向突破,需密切关注 - 市场波动较大,建议控制单只转债仓位,分散风险
1. 市场概况
全市场统计
上市可转债总数:
373只总成交额:¥
887.48亿元日均波动率(%):
61.43年化波动率(%):
975.12全市场平均价格:
163.66元(标准差:83.37)中位数价格:
140.98元涨跌分布:上涨数量:
313只(占比83.91%)下跌数量:57只(占比15.28%)平盘数量:3只(占比0.8%)价格极值:最高价:
960.19元(惠城转债)最低价:106.11元(冀东转债)
2. 价格统计
| 价格区间 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| <100 | 0 | 0 |
| 100-110 | 8 | 2.14 |
| 110-120 | 15 | 4.02 |
| 120-130 | 66 | 17.69 |
| 130-150 | 163 | 43.7 |
| >150 | 121 | 32.44 |
3. 到期税前收益统计
| 收益率区间 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| <0% | 358 | 98.08% |
| 0-1% | 5 | 1.37% |
| 1-2% | 0 | 0.0% |
| 2-3% | 2 | 0.55% |
| >3% | 0 | 0.0% |
4. 剩余年限统计
| 剩余年限区间 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| <1 | 67 | 18.36% |
| 1-2 | 55 | 15.07% |
| 2-3 | 87 | 23.84% |
| 3-5 | 114 | 31.23% |
| >5 | 42 | 11.51% |
5. 溢价率统计
| 溢价率区间 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| <0% | 7 | 1.88% |
| 0-10% | 33 | 8.85% |
| 10-20% | 36 | 9.65% |
| 20-50% | 187 | 50.13% |
| >50% | 110 | 29.49% |
6. 行业统计
涨幅前三
| 行业 | 数量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 有色金属 | 10 | 2.41 |
| 轻工制造 | 16 | 2.16 |
| 石油石化 | 4 | 2.1 |
跌幅前三
| 行业 | 数量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 非银金融 | 2 | -0.15 |
| 银行 | 6 | -0.05 |
| 传媒 | 2 | -0.01 |
7. 涨跌幅统计
涨幅前十
| 转债名称 | 转债价格 | 涨跌幅 | 转股价值 | 溢价率 | 换手率 | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰瑞转债 | 168.095 | 10.63 | 137.06 | 22.65 | 116.8 | 64104.3 |
| 永吉转债 | 168.461 | 9.59 | 143.6 | 17.31 | 448.16 | 103709 |
| 首华转债 | 138 | 9.5 | 140.58 | -1.83 | 145.68 | 141501 |
| 福新转债 | 566.161 | 7.53 | 450.31 | 25.73 | 618.05 | 360392 |
| 岱美转债 | 191.435 | 7.53 | 147.49 | 29.8 | 81.08 | 145372 |
| 双良转债 | 165.596 | 7.45 | 170.07 | -2.63 | 243.61 | 798512 |
| 家联转债 | 205 | 7.22 | 156.3 | 31.16 | 17.4 | 24626.7 |
| 百川转2 | 157.5 | 6.35 | 147.94 | 6.46 | 328.06 | 510098 |
| 大中转债 | 350.6 | 5.57 | 280.86 | 24.83 | 62.61 | 204734 |
| 花园转债 | 151.02 | 5.46 | 142.38 | 6.07 | 32.4 | 56605.7 |
跌幅前十
| 转债名称 | 转债价格 | 涨跌幅 | 转股价值 | 溢价率 | 换手率 | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新致转债 | 166.518 | -9.79 | 162.39 | 2.54 | 282.44 | 92969.4 |
| 泰坦转债 | 166.626 | -7.25 | 130.97 | 27.22 | 198.66 | 97806 |
| 广联转债 | 168.25 | -4.02 | 167.51 | 0.44 | 239.15 | 194947 |
| 利扬转债 | 252.674 | -3.15 | 202.92 | 24.52 | 62.36 | 74961.1 |
| 天准转债 | 225.089 | -2.04 | 134.94 | 66.81 | 10.87 | 21577 |
| 嘉泽转债 | 277.807 | -1.95 | 211.68 | 31.24 | 74.15 | 59798.5 |
| 茂莱转债 | 185.238 | -1.58 | 97.73 | 89.54 | 10.55 | 11081.9 |
| 南航转债 | 136.954 | -1.48 | 133.23 | 2.8 | 3.74 | 30474.2 |
| 瑞可转债 | 173.562 | -1.42 | 107.11 | 62.04 | 6.59 | 11589.8 |
| 卓镁转债 | 187 | -1.42 | 112.45 | 66.3 | 7.16 | 6000.59 |
8. 成交额统计
成交额前十
| 转债名称 | 转债价格 | 涨跌幅 | 转股价值 | 溢价率 | 换手率 | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 双良转债 | 165.596 | 7.45 | 170.07 | -2.63 | 243.61 | 798512 |
| 百川转2 | 157.5 | 6.35 | 147.94 | 6.46 | 328.06 | 510098 |
| 尚太转债 | 156.5 | -0.51 | 93.02 | 68.24 | 149.35 | 407821 |
| 福新转债 | 566.161 | 7.53 | 450.31 | 25.73 | 618.05 | 360392 |
| 晶能转债 | 132.443 | 1.87 | 131.18 | 0.96 | 17.97 | 233400 |
| 大中转债 | 350.6 | 5.57 | 280.86 | 24.83 | 62.61 | 204734 |
| 广联转债 | 168.25 | -4.02 | 167.51 | 0.44 | 239.15 | 194947 |
| 东时转债 | 210.031 | 0.66 | 83.71 | 150.9 | 800.68 | 164900 |
| 中陆转债 | 148.81 | 3.18 | 119.62 | 24.41 | 294.64 | 160446 |
| 岱美转债 | 191.435 | 7.53 | 147.49 | 29.8 | 81.08 | 145372 |
9. 换手率统计
换手率前十
| 转债名称 | 转债价格 | 涨跌幅 | 转股价值 | 溢价率 | 换手率 | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东时转债 | 210.031 | 0.66 | 83.71 | 150.9 | 800.68 | 164900 |
| 福新转债 | 566.161 | 7.53 | 450.31 | 25.73 | 618.05 | 360392 |
| 永吉转债 | 168.461 | 9.59 | 143.6 | 17.31 | 448.16 | 103709 |
| 百川转2 | 157.5 | 6.35 | 147.94 | 6.46 | 328.06 | 510098 |
| 中陆转债 | 148.81 | 3.18 | 119.62 | 24.41 | 294.64 | 160446 |
| 新致转债 | 166.518 | -9.79 | 162.39 | 2.54 | 282.44 | 92969.4 |
| 锦鸡转债 | 154.388 | 3.2 | 121.09 | 27.5 | 271.99 | 81233.3 |
| 双良转债 | 165.596 | 7.45 | 170.07 | -2.63 | 243.61 | 798512 |
| 广联转债 | 168.25 | -4.02 | 167.51 | 0.44 | 239.15 | 194947 |
| 塞力转债 | 237.732 | 0.59 | 187 | 27.13 | 216.5 | 100117 |
10. 溢价率统计
溢价率前十
| 转债名称 | 转债价格 | 涨跌幅 | 转股价值 | 溢价率 | 换手率 | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 双良转债 | 165.596 | 7.45 | 170.07 | -2.63 | 243.61 | 798512 |
| 荣23转债 | 137.921 | 1.68 | 140.53 | -1.86 | 36.17 | 26187.7 |
| 首华转债 | 138 | 9.5 | 140.58 | -1.83 | 145.68 | 141501 |
| 华正转债 | 171.049 | 0.07 | 171.7 | -0.38 | 108.33 | 37375.1 |
| 凤21转债 | 130.497 | -1.06 | 130.93 | -0.33 | 10.57 | 31720.5 |
| 神通转债 | 116.233 | 1.04 | 116.55 | -0.27 | 111.24 | 12567.5 |
| 帝欧转债 | 135.4 | 0.89 | 135.49 | -0.07 | 10.87 | 12016.1 |
| 北港转债 | 132.199 | -0.98 | 132.15 | 0.04 | 46.56 | 11685.8 |
| 兴发转债 | 132.618 | 1.2 | 132.39 | 0.17 | 14.97 | 34526.8 |
| 赛龙转债 | 132.002 | 0.69 | 131.63 | 0.28 | 33.05 | 5892.64 |
免责声明
本统计基于2026-02-06市场数据及公开信息,旨在提供客观参考,不构成任何投资建议。市场存在不确定性,历史表现不预示未来结果。投资者需结合自身风险承受能力独立判断,并咨询专业顾问。对依据本报告操作导致的损失,概不承担责任。
仅供参考,投资需谨慎。


