| 设备名称 | 制造厂商 | |||
| 设备编号 | 生产日期 | |||
| 设备规格 与性能 | 1.最大机数 | |||
| 2.使用机数 | ||||
| 3.最高产量 | ||||
| 4.正常常量 | ||||
| 5.电机功率 | ||||
| 6.设备尺寸 | ||||
| 7.其 他 | ||||
| 动力消耗 | 1.电力 | |||
| 2.其他 | ||||
| 示意图 | 1.机构示意图 | |||
| 2.操作示意图 | ||||
编号: 日期: 年 月 日
| 序号 | 设备编号 | 设备名称 | 型号 规格 | 保养类别 | 修理日期 | 使用车间 | 计划工时 | 停机 时间(天) | 保养人员 | ||
| 一保 | 二保 | 设备 | 动力 | ||||||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 11 | |||||||||||
| 12 | |||||||||||
| 13 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| 17 | |||||||||||
| 18 | |||||||||||
| 19 | |||||||||||
| 20 | |||||||||||
| 说明 | 1.主要设备的关键部件每月必须进行一次一级保养,每次保养的停机时间为四个小时 2.保养完成后及时填写保养记录表 | ||||||||||
编制人员: 审核人员: 审核日期: 年 月 日
编号: 日期: 年 月 日
| 设备名称 | 操作人员 | |||
| 设备型号 | 保养人员 | |||
| 保养级别 | 运行状况 | |||
| 保养内容 | 1. 2. 3. 4. 5. 6. | |||
| 备注 | ||||
编号: 日期: 年 月 日
| 设 备 名 称 | 编号 | 保养人员 | 保养级别 | 故障次数 | 故障时数 | 主 要 故 障 说 明 | 
填写人: 审核人: 审核日期: 年 月 日
编号: 填写日期: 年 月 日
| 设备编号 | ||||||
| 维护日期 | ||||||
| 维护类别 | 定 期 | |||||
| 计 划 | ||||||
| 突 发 | ||||||
| 故 障 | 部 位 | |||||
| 原 因 | ||||||
| 维护情形 | ||||||
| 维护人员 | 工 时 | |||||
| 姓 名 | ||||||
| 维护材料 | 名 称 | |||||
| 厂家及规格 | ||||||
| 数 量 | ||||||
| 维护成本 | ||||||
| 停工工时 | ||||||
| 同一故障维护周期 | ||||||
| 标准维护周期 | ||||||
编号: 保养日期: 年 月 日
| 设备名称 | 型号规格 | 设备编号 | ||||||
| 保养类别 | □一级保养 □二级保养 | 保养要求 | ||||||
| 车 间 | 本次保养周期设备运行时间: 小时 | |||||||
| 序号 | 保养项目清单及更换的零件 | 验收记录 | ||||||
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 保 养 人 | 验收日期 | |||||||
| 验收结论 | 1. 2. 3. | |||||||
验收人: 审核人: 审核日期: 年 月 日
编号: 填写日期: 年 月 日
| 设备编号 | 设备名称 | 型号规格 | ||||||
| 制造厂名 | 出厂日期 | 出厂编号 | ||||||
| 所属车间 | 班 组 | 操作者 | ||||||
| 项次 | 点检内容 | 存在问题 | ||||||
| 1 | 机床精度,性能是否满足生产工艺要求(精密稀有机床主要精度性能达到出厂标准) | |||||||
| 2 | 各传动系统是否运转正常,变速是否齐全 | |||||||
| 3 | 各操作系统动作是否灵敏可靠 | |||||||
| 4 | 润滑系统装备是否齐全、管道是否完整、油路是否通畅、油标是否醒目 | |||||||
| 5 | 电器系统装配是否齐全、管道是否完整、性能是否灵敏运行 | |||||||
| 6 | 各滑动部位运转是否正常、各滑动部位及零件有无严重拉、碰伤 | |||||||
| 7 | 机床是否内外清洁、有无油垢,锈蚀,油质是否符合要求 | |||||||
| 8 | 是否基本无漏油、漏水、漏气现象 | |||||||
| 9 | 随机主要附件是否基本齐全,零部件是否完整 | |||||||
| 10 | 防护装配是否齐全可靠 | |||||||
| 设备保养专员意见 | 签 名 | |||||||
| 点检 部位 | 项目内容 | 判定 标准 | 点检周期 | 点检分工 | 点检方法 | ||||||
| 生产 | 维修 | 生产 | 维修 | 听 | 视 | 触 | 测 | 其他 | |||
| 序号 | 点检技能评价项目 | 等级水平 | ||||||||
| 项目 | 要点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
点检员: 评价人:
备注:1.九个等级对应着九个不同的技术水平 ;
2.不同的评价项目对等级水平的要求也会不同。
| TPM小组活动计划表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.活动目标 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.活动主题 | 4.职责分工 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.活动步骤 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设备名称:冲床 设备编号: 使用场所: 保养人: 月度:01
| 日期 保养项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 1.运动部位给油是否充分,油管有无破裂 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.电磁阀运作是否正常,安全光电是否有效 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.按钮、脚踏开关及急停按钮是否有效 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 飞轮、全运转是否正常,停止位置是否正常 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 冲床周围有无异物,机体是否清洁,有无灰尘 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 异常情况 记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||
设备名称:折弯机 设备编号: 使用场所: 保养人: 月度:01
| 日期 保养项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 1.起动回参是否正常、操作系统运行是否正常,X.Y.Z轴运行是否正常、检查电机是否正常运转。检查机器运转无异响 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.电磁阀运作是否正常,安全光电是否有效。检查上下刀具完好无缺;上刀动作灵活、检查脚踏开关完好,启动灵敏。急停按钮是否有效 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.检查液压气缸压力是否达到可工作状态,液压油管路及各油缸是否泻漏。保证模具清洁、检查光纤尺是否有污垢、周围清洁,机身清洁。检查油箱油位,如进行液压系统维修后也应检查,油位低于油窗应加注液压油。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 飞轮、全运转是否正常,停止位置是否正常 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 折弯机周围有无异物,机体是否清洁,有无灰尘 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 异常情况 记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||
设备名称:剪板机 设备编号: 使用场所: 保养人: 月度:01
| 日期 保养项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 1.检查剪板机机身及周边清洁;按润滑图进行润滑。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.检查全系统无漏油,检查机器运转是否有异响;检查油质,油量,酌情添加新油。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.检查压力表是否正常;检查上下刀具完好无缺,上刀动作灵活。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.检查各开关按钮,指示灯是否正常,检查脚踏板开关王浩,启闭灵敏。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.检查、调整传动皮带松紧;检查、调整制动器和压料机构。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 异常情况 记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||
设备名称:电焊机 设备编号: 使用场所: 保养人: 月度:01
| 日期 保养项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 1.个接头部位连接是否可靠,电源接线端头不得外漏。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.电焊机必须接地良好,电焊机和焊钳间导线长度不得超过30M。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.电焊机应放置平稳,工作场地应保持干燥、通风良好。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.电焊机是否配有设备标识牌,纽子开关是否完好。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.5.外罩完好,电扇电机正常。焊丝转动机构是否正常 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 异常情况 记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||
设备名称:抛丸机 设备编号: 使用场所: 保养人: 月度:01
| 日期 保养项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 1.检查两边的钢丝绳是否对称,是否存在一边紧,一遍松;检查钢丝绳的卡扣是否有破坏松动的现象;观察顶部的加料斗钢丝绳是否有破裂或卡扣松弛。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.检查抛丸机的收尘斗里面是否有钢丸流出,清理抛丸机顶部是否有钢丸,用扫帚将其清理干净;清理抛丸机顶部钢丸帘下的滤网上的碎片。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.在运行时检查破万及控制面板的电流表读数;检查抛丸器叶片、衬板有无磨损。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.检查履带、履带销有无损坏、磨损、脱落 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.电机有无异音,异常发热,异常震动检修;各风管是否完好,有无泄漏现象 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 异常情况 记录 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||
注:保养后用“√”表示日保,“△”表示周保,“○”表示月保,“×”表示有异常情况,应在“异常情况记录”栏予以记录。




 
  
