数据时间: 2026-02-03
市场预估
综合判断: 市场整体处于【合理】区域投资建议: - 市场估值合理,机会与风险平衡 - 建议:保持适中仓位40-60% - 策略:精选个券,关注基本面良好的转债 - 风险:市场可能向任一方向突破,需密切关注 - 市场波动较大,建议控制单只转债仓位,分散风险
1. 市场概况
全市场统计
上市可转债总数:
373只总成交额:¥
975.48亿元日均波动率(%):
66.3年化波动率(%):
1052.55全市场平均价格:
164.82元(标准差:85.98)中位数价格:
140.36元涨跌分布:上涨数量:
360只(占比96.51%)下跌数量:13只(占比3.49%)平盘数量:0只(占比0.0%)价格极值:最高价:
927.6元(惠城转债)最低价:106.1元(冀东转债)
2. 价格统计
| 价格区间 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| <100 | 0 | 0 |
| 100-110 | 9 | 2.41 |
| 110-120 | 14 | 3.75 |
| 120-130 | 70 | 18.77 |
| 130-150 | 153 | 41.02 |
| >150 | 127 | 34.05 |
3. 到期税前收益统计
| 收益率区间 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| <0% | 357 | 97.81% |
| 0-1% | 5 | 1.37% |
| 1-2% | 2 | 0.55% |
| 2-3% | 1 | 0.27% |
| >3% | 0 | 0.0% |
4. 剩余年限统计
| 剩余年限区间 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| <1 | 67 | 18.36% |
| 1-2 | 56 | 15.34% |
| 2-3 | 87 | 23.84% |
| 3-5 | 114 | 31.23% |
| >5 | 41 | 11.23% |
5. 溢价率统计
| 溢价率区间 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| <0% | 5 | 1.34% |
| 0-10% | 34 | 9.12% |
| 10-20% | 43 | 11.53% |
| 20-50% | 182 | 48.79% |
| >50% | 109 | 29.22% |
6. 行业统计
涨幅前三
| 行业 | 数量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 通信 | 3 | 6.26 |
| 国防军工 | 6 | 6.15 |
| 传媒 | 2 | 5.38 |
跌幅前三
| 行业 | 数量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 非银金融 | 3 | -0.65 |
| 银行 | 6 | -0.22 |
| 食品饮料 | 9 | 1 |
7. 涨跌幅统计
涨幅前十
| 转债名称 | 转债价格 | 涨跌幅 | 转股价值 | 溢价率 | 换手率 | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 百川转2 | 159 | 17.34 | 136.92 | 16.13 | 253.73 | 364845 |
| 双良转债 | 173.076 | 16.56 | 163.43 | 5.9 | 205 | 813878 |
| 耐普转02 | 214.323 | 13.54 | 128.04 | 67.38 | 377.4 | 363778 |
| 海优转债 | 153.624 | 11.44 | 144.53 | 6.29 | 102.3 | 105709 |
| 奥维转债 | 164.41 | 10.98 | 137.66 | 19.43 | 142.31 | 258447 |
| 华辰转债 | 199.014 | 10.03 | 161.46 | 23.26 | 122.13 | 110036 |
| 航宇转债 | 288.188 | 10.02 | 272.84 | 5.63 | 79.32 | 147644 |
| 金25转债 | 199.971 | 10.02 | 119.29 | 67.64 | 22.49 | 87248 |
| 华懋转债 | 308.023 | 9.96 | 235.71 | 30.68 | 25.77 | 80174.1 |
| 利柏转债 | 193.562 | 9.75 | 153.71 | 25.93 | 35.31 | 49784.3 |
跌幅前十
| 转债名称 | 转债价格 | 涨跌幅 | 转股价值 | 溢价率 | 换手率 | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安转债 | 119.814 | -4.85 | 115.57 | 3.67 | 19.4 | 64802.4 |
| 上银转债 | 124.076 | -0.76 | 108.17 | 14.71 | 2.95 | 73317.4 |
| 中环转2 | 149.501 | -0.57 | 142.06 | 5.24 | 14.49 | 13790 |
| 凤21转债 | 131.883 | -0.51 | 129.91 | 1.52 | 15.98 | 48119.2 |
| 华正转债 | 166.209 | -0.5 | 167.72 | -0.9 | 91.14 | 50528.4 |
| 重银转债 | 128.297 | -0.35 | 107.16 | 19.73 | 1.28 | 21281.2 |
| 国投转债 | 110.415 | -0.35 | 79.72 | 38.5 | 2.01 | 17773.1 |
| 神通转债 | 119.23 | -0.21 | 119.77 | -0.45 | 71.8 | 18767.9 |
| 洪城转债 | 211.549 | -0.19 | 196.72 | 7.54 | 6.14 | 8702.53 |
| 青农转债 | 107.91 | -0.11 | 76.5 | 41.06 | 2.4 | 12954.7 |
8. 成交额统计
成交额前十
| 转债名称 | 转债价格 | 涨跌幅 | 转股价值 | 溢价率 | 换手率 | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 双良转债 | 173.076 | 16.56 | 163.43 | 5.9 | 205 | 813878 |
| 广联转债 | 181.199 | 7.47 | 180.82 | 0.21 | 473 | 421304 |
| 百川转2 | 159 | 17.34 | 136.92 | 16.13 | 253.73 | 364845 |
| 耐普转02 | 214.323 | 13.54 | 128.04 | 67.38 | 377.4 | 363778 |
| 奥维转债 | 164.41 | 10.98 | 137.66 | 19.43 | 142.31 | 258447 |
| 东时转债 | 201.612 | 0.45 | 83.03 | 142.81 | 1148.73 | 226839 |
| 大中转债 | 357.6 | 9.09 | 274.81 | 30.12 | 56.59 | 183233 |
| 华医转债 | 285.8 | 7.85 | 239.99 | 19.09 | 78.17 | 152890 |
| 航宇转债 | 288.188 | 10.02 | 272.84 | 5.63 | 79.32 | 147644 |
| 欧通转债 | 758 | 5.9 | 580.16 | 30.65 | 70.36 | 135408 |
9. 换手率统计
换手率前十
| 转债名称 | 转债价格 | 涨跌幅 | 转股价值 | 溢价率 | 换手率 | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东时转债 | 201.612 | 0.45 | 83.03 | 142.81 | 1148.73 | 226839 |
| 广联转债 | 181.199 | 7.47 | 180.82 | 0.21 | 473 | 421304 |
| 耐普转02 | 214.323 | 13.54 | 128.04 | 67.38 | 377.4 | 363778 |
| 天创转债 | 293.284 | 3.44 | 86.98 | 237.18 | 259.95 | 49633.1 |
| 百川转2 | 159 | 17.34 | 136.92 | 16.13 | 253.73 | 364845 |
| 红墙转债 | 151.872 | 5.03 | 143.68 | 5.7 | 235.3 | 106223 |
| 双良转债 | 173.076 | 16.56 | 163.43 | 5.9 | 205 | 813878 |
| 锦鸡转债 | 153.25 | 4.46 | 121.97 | 25.65 | 163.48 | 48003.2 |
| 浙矿转债 | 158.8 | 1.86 | 102.01 | 55.68 | 154.88 | 79171 |
| 盟升转债 | 283.343 | 7.08 | 215.86 | 31.27 | 143.01 | 49191.9 |
10. 溢价率统计
溢价率前十
| 转债名称 | 转债价格 | 涨跌幅 | 转股价值 | 溢价率 | 换手率 | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 荣23转债 | 138.719 | 1.94 | 140.06 | -0.96 | 26.15 | 19085.7 |
| 华正转债 | 166.209 | -0.5 | 167.72 | -0.9 | 91.14 | 50528.4 |
| 神通转债 | 119.23 | -0.21 | 119.77 | -0.45 | 71.8 | 18767.9 |
| 北港转债 | 132.528 | 2.13 | 133.11 | -0.43 | 37.81 | 20263.5 |
| 福立转债 | 154.047 | 1.58 | 154.16 | -0.07 | 66.32 | 13562.4 |
| 广联转债 | 181.199 | 7.47 | 180.82 | 0.21 | 473 | 421304 |
| 赛龙转债 | 131.73 | 2.1 | 131.41 | 0.24 | 29.22 | 5254.3 |
| 兴发转债 | 134.677 | 4.23 | 134.33 | 0.26 | 17.75 | 50190.7 |
| 洁美转债 | 145.371 | 3.47 | 144.86 | 0.35 | 21.19 | 18325.8 |
| 嘉元转债 | 133.166 | 1.45 | 132.67 | 0.37 | 26.19 | 31297.2 |
免责声明
本统计基于2026-02-03市场数据及公开信息,旨在提供客观参考,不构成任何投资建议。市场存在不确定性,历史表现不预示未来结果。投资者需结合自身风险承受能力独立判断,并咨询专业顾问。对依据本报告操作导致的损失,概不承担责任。
仅供参考,投资需谨慎。


