资源与能源行业
公司名称 | 财务指标 | 解释展望 |
|---|---|---|
紫金矿业 | 净利润同比增长59%-62% | 受益于黄金价格上行及资源优化。【紫金矿业,2026-02-01】 |
山东黄金 | 净利润同比增长56%-66% | 加大矿山投入和探矿,提升资源利用。【山东黄金,2026-01-30】 |
西部黄金 | 净利润同比增长46.78%-69.23% | 自有矿山黄金产品销量增加及销售价格上升。【西部黄金,2026-01-30】 |
中国神华 | 净利润同比下降7.2%-15.7% | 行业供需形势变化导致煤炭销售量及平均销售价格下降。【中国神华,2026-01-30】 |
大唐发电 | 净利润同比增长51%-73% | 发电成本下降,火电经营业绩好转。【大唐发电,2026-01-30】 |
湖南黄金 | 净利润同比增长50%-90% | 金、锑、钨产品销售价格上涨推动。【湖南黄金,2026-01-25】(从条目6推断,日期为文档中最近提及) |
招金黄金 | 净利润扭亏为盈 | 子公司金矿技改增产,黄金价格上涨。【招金黄金,2026-01-25】 |
郑州煤电 | 净利润亏损约9.16亿元 | 煤炭价格下降,计提资产减值准备。【郑州煤电,2026-01-25】 |
兰花科创 | 净亏损44,000万元到55,000万元 | 煤炭、化肥价格下行,资产减值计提。【兰花科创,2026-01-26】 |
科技与半导体行业
内容:科技行业2025年业绩亮眼,多家公司因AI算力需求净利润大幅预增,部分半导体公司扭亏为盈。【中际旭创,2026-01-30】
公司名称 | 财务指标 | 解释展望 |
|---|---|---|
中际旭创 | 净利润同比增长89.50%-128.17% | 受益于终端客户对算力基础设施的强劲投入,高速光模块占比提高。【中际旭创,2026-01-30】 |
新易盛 | 净利润同比增长231.24%-248.86% | 算力投资持续增长,高速率产品需求快速提升。【新易盛,2026-01-30】 |
寒武纪 | 净利润扭亏为盈18.5亿元-21.5亿元 | 人工智能行业算力需求持续攀升,营业收入大幅增长。【寒武纪,2026-01-30】 |
纳芯微 | 亏损收窄,营业收入同比增长68.34%-73.45% | 汽车电子领域需求稳健增长,AI驱动服务器电源需求。【纳芯微,2026-01-30】 |
江丰电子 | 净利润同比增长7.50%-27.50% | 人工智能、云计算等下游需求增长,靶材收入提升。【江丰电子,2026-01-30】 |
概伦电子 | 净利润扭亏为盈3600万元 | EDA软件业务增长,成本管控及非经常性收益。【概伦电子,2026-01-26】 |
中微半导 | 净利润同比增长107.55%左右 | 新产品推出,32位MCU出货量增长。【中微半导,2026-01-25】 |
瑞芯微 | 净利润同比增长72%-85% | AIoT算力平台增长,汽车电子等业务突破。【瑞芯微,2026-01-26】 |
芯源微 | 净利润同比下降62.53%-74.36% | 经营规模扩大,员工薪酬等费用大幅增加。【芯源微,2026-01-26】 |
国科微 | 净利润亏损1.80亿元–2.50亿元 | 研发投入增加、收入减少、毛利率下降。【国科微,2026-01-26】 |
房地产与建筑行业
内容:房地产行业2025年业绩承压,多家公司因市场调整计提减值导致亏损,部分公司通过资产重组扭亏。【万科,2026-01-30】
公司名称 | 财务指标 | 解释展望 |
|---|---|---|
万科 | 净利润亏损约820亿元 | 房地产开发项目结算规模下降,毛利率低位,计提减值。【万科,2026-01-30】 |
华侨城A | 净利润亏损130亿元-155亿元 | 地产业务收入结转金额和毛利率下降,资产转让形成亏损。【华侨城A,2026-01-30】 |
招商蛇口 | 净利润同比下降69%-75% | 部分房地产开发项目计提减值准备,交付规模减少。【招商蛇口,2026-01-30】 |
财信发展 | 净利润亏损5亿元-8亿元 | 主营业务萎缩,结转收入大幅减少,补提土地增值税。【财信发展,2026-01-30】 |
金科股份 | 净利润扭亏为盈300亿元-350亿元 | 重整计划执行完毕,形成重整收益。【金科股份,2026-01-30】 |
顾地科技 | 净利润亏损3亿元-5.77亿元 | 预计期末净资产为负值,可能被实施退市风险警示。【顾地科技,2026-01-30】 |
消费与零售行业
内容:消费行业业绩波动,部分公司因市场需求增长预增,部分受竞争加剧影响亏损。【酒鬼酒,2026-01-30】
公司名称 | 财务指标 | 解释展望 |
|---|---|---|
酒鬼酒 | 净利润亏损3300万元-4900万元 | 白酒行业深度调整,高端产品承压,营业收入下降。【酒鬼酒,2026-01-30】 |
皇台酒业 | 净利润同比下降45.85%-63.9% | 2024年预计负债转销增加基数,本期净利润下降。【皇台酒业,2026-01-30】 |
洽洽食品 | 净利润同比下降62.33%-64.68% | 原料采购价格上升,毛利率大幅下降。【洽洽食品,2026-01-30】 |
科沃斯 | 净利润同比增长110.90%-123.30% | 产品升级、市场开拓、成本优化及投资公允价值提升。【科沃斯,2026-01-30】 |
好想你 | 净利润扭亏为盈7.5亿元-9.5亿元 | 优化产品清单,控制生产成本,毛利率提升。【好想你,2026-01-30】 |
洋河股份 | 净利润下降62.18%-68.30% | 行业调整,第四季度亏损显著。【洋河股份,2026-01-26】 |
众兴菌业 | 净利润同比增长134.32%-173.37% | 双孢菇价格稳中有升,产能增加。【众兴菌业,2026-01-26】 |
一心堂 | 净利润同比增长127.79%-189.12% | 精细化管理提升运营效率。【一心堂,2026-01-26】 |
交通运输行业
内容:交通运输行业2025年业绩改善,航空公司因市场回暖扭亏为盈,但部分因会计处理显示亏损。【南方航空,2026-01-30】
公司名称 | 财务指标 | 解释展望 |
|---|---|---|
南方航空 | 净利润扭亏为盈8亿元-10亿元 | 市场机遇把握,运力优化,成本管控,汇兑收益。【南方航空,2026-01-30】 |
中国东航 | 净利润亏损13亿元-18亿元 | 运输量增长,但转回递延所得税资产导致亏损。【中国东航,2026-01-30】 |
中国国航 | 净利润亏损13亿元-19亿元 | 经营效益向优,但转回递延所得税资产。【中国国航,2026-01-30】 |
海航控股 | 净利润扭亏为盈18亿元-22亿元 | 民航市场向好,运力调整,精细化管理,汇兑收益。【海航控股,2026-01-30】 |
证券行业
内容:金融行业2025年业绩显著增长,券商公司因市场活跃净利润预增。【中金公司,2026-01-30】
公司名称 | 财务指标 | 解释展望 |
|---|---|---|
中金公司 | 净利润同比增长50%-85% | 投资银行、股票业务、财富管理等核心业务增长。【中金公司,2026-01-30】 |
湘财股份 | 净利润同比增长266.41%-403.81% | 资本市场整体上行,经纪、信用、自营业务增长。【湘财股份,2026-01-30】 |
长江证券 | 净利润同比增长101.37% | 稳健经营,把握市场机会,业务提质增效。【长江证券,2026-01-30】 |
东吴证券 | 净利润同比增长45%-55% | 财富管理、投资交易等业务收入增长。【东吴证券,2026-01-30】 |
中原证券 | 净利润同比增长62.70%-95.24% | 投资收益增加,经营业绩改善。【中原证券,2026-01-30】 |
天风证券 | 净利润扭亏为盈1.25亿元-1.85亿元 | 控股股东支持,投资收益增加。【天风证券,2026-01-30】 |
医药与生物行业
公司名称 | 财务指标 | 解释展望 |
|---|---|---|
海南海药 | 净利润亏损3.5亿元-4.3亿元 | 市场竞争加剧,创新药未上市,折旧费用增加。【海南海药,2026-01-30】 |
荣昌生物 | 净利润扭亏为盈7.16亿元 | 核心产品销售收入增长,海外授权收入增加。【荣昌生物,2026-01-30】 |
科兴制药 | 净利润同比增长328.83%-455.89% | 海外市场开拓,收入强劲增长。【科兴制药,2026-01-30】 |
君实生物 | 亏损收窄31.85%,亏损8.73亿元 | 特瑞普利单抗注射液销售收入增长,费用管控。【君实生物,2026-01-30】 |
微芯生物 | 净利润扭亏为盈5346万元 | 营业收入同比增长38.32%,业务恢复。【微芯生物,2026-01-26】 |
众生药业 | 净利润同比增长186.91%–203.62% | 2024年度计提资产减值损失及非经常性损益影响。【众生药业,2026-01-26】 |
华海药业 | 净利润同比下降约70%到80% | 主要产品市场价格低位下行,毛利率偏低。【华海药业,2026-01-26】 |
工业与制造业
公司名称 | 财务指标 | 解释展望 |
|---|---|---|
鞍钢股份 | 净利润亏损40.77亿元,减亏42.75% | 钢铁行业形势好转,推进价值创造和降本增效。【鞍钢股份,2026-01-30】 |
长城汽车 | 净利润同比下降21.71% | 销量和收入增长,但新渠道和宣传投入增加。【长城汽车,2026-01-30】 |
利欧股份 | 净利润扭亏为盈1.9亿元-2.5亿元 | 持有理想汽车股票公允价值变动影响减轻,泵业务稳健。【利欧股份,2026-01-30】 |
嘉美包装 | 净利润同比下降53.38%-43.02% | 公司股票市净率、市盈率高于行业平均水平。【嘉美包装,2026-02-01】 |
先导智能 | 净利润同比增长424%-529% | 动力电池市场回暖,订单规模快速回升。【先导智能,2026-01-25】 |
中航成飞 | 净利润同比增长5.47%-11.67% | 完成资产重组,新增航空业务提升盈利。【中航成飞,2026-01-26】 |
其他行业
公司名称 | 财务指标 | 解释展望 |
|---|---|---|
博纳影业 | 净利润亏损12.61亿元-14.77亿元 | 出品影片票房下降,项目处于制作阶段未收益。【博纳影业,2026-01-30】 |
完美世界 | 净利润扭亏为盈7.20亿元-7.60亿元 | 游戏业务新游上线及出海,影视业务提质减量。【完美世界,2026-01-30】 |
横店影视 | 净利润扭亏为盈1.30亿元-1.80亿元 | 电影市场回暖,放映收入增长,多元化经营。【横店影视,2026-01-30】 |
中青旅 | 净利润同比下降47.72% | 收入结构变化,毛利水平降低。【中青旅,2026-01-26】 |
天府文旅 | 净亏损1500万元–3000万元 | 影视剧收入减少,成本较高。【天府文旅,2026-01-26】 |
总体趋势:2025年企业业绩分化明显,科技、新能源等行业因AI、算力需求预增较多;资源、消费等行业受价格波动影响较大;房地产行业普遍亏损。


