
根据《浙江省建设用地土壤污染风险管控和修复“一件事”改革方案》(浙环发〔2021〕20号)、《浙江省建设用地土壤污染风险管控和修复监督管理办法(修订)》(浙环发〔2024〕47号)、《浙江省建设用地土壤污染风险管控和修复质量控制抽查规程》(浙环发〔2022〕24 号)和《宁波市建设用地土壤污染状况调查抽查检查表》(甬环发〔2024〕44号)的相关要求,现将我市2024年度建设用地土壤污染状况调查报告抽查情况公告如下:
一、基本情况
(一)下列地块2024年度的土壤污染状况调查报告纳入市级抽查范围:
县级生态环境部门负责评审的甲类地块;在本市辖区内上一年度承接项目数排名前3或编制报告评审一次性通过率倒数前3的从业单位开展调查的地块;上一年度评审通过的报告中得分末三位的甲类地块;往年未纳入双随机检查的6个乙类地块。本次共抽查55个地块(详见附件)。
(二)抽查方式为:通过抽签形式随机抽取55个地块和14名审查专家(含3名备勤专家),将专家随机分配至待检查地块。驻局纪检监察组进行监督。
二、检查情况
检查方式为专家对相应地块调查报告进行检查,并填写《宁波市建设用地土壤污染状况调查质量控制检查意见单》。根据专家检查结果,55份报告中有5份报告检查通过无需修改,48份报告检查合格但需要整改,2份报告检查不合格。
组织技术审查单位做好检查意见的书面反馈及整改后的复核工作,48份报告已完成整改。抽查、整改以及报告最后得分情况详见附件。
三、主要问题
检查中发现调查报告主要存在问题为:
(一)人员访谈记录有待完善:受谈人员不具备针对性;缺少受访人员签字或电话;未记录访谈形式;未对人员访谈结果进行汇总分析。
(二)地块使用现状及历史情况表述不完整:周边土地利用情况描述不完整;地块及周边现状描述不完整;地块周边邻近企业类型、方位、距离、主要生产工艺分析存在遗漏;地块历史上存在过的企业描述存在遗漏;地块及周边历史遥感影像图标注不完整。
(三)是否布设地下水采样点(通过的报告未遗漏重要污染点位或污染层):未明确地下水井开筛位置或地下水井开筛位置报告与原始记录不符;未提供地下水采样图片、视频;未明确地下水点位布设依据;未提供地下水对照点点位布设图。
(四)土壤样品采集过程是否规范并符合要求(通过的报告不影响最终调查结论):未明确钻探设备信息;未提供土壤采样全过程图片、视频;未明确土壤采样点点位布设依据;未披露土壤样品编号;未提供点位坐标信息;现场调查点位标识不明显。
(五)地块自然环境条件表述不清楚:地块所在区域的自然环境条件描述存在遗漏,至少应包括地形地貌、气象条件、水文条件、地质和水文地质条件、地下水流向和周围敏感目标分布图。
四、下一步工作要求
土壤污染状况调查工作的质量直接关系到土壤污染防治工作的实际成效。为切实加强质量监管,我局将按年度组织开展建设用地土壤污染状况调查报告抽查,并及时向社会公开抽查结果。本次抽查中发现的典型问题及相关修改案例汇编已发布。现要求各调查单位认真组织学习,紧密结合案例深入领会法律法规、技术导则及指南的核心要求,在实际工作中严格落实现场调查、采样分析、报告编制等各环节工作要求,切实保障土壤污染状况调查工作质量。
附件: 宁波市2024年建设用地土壤污染状况调查抽查情况汇总表
宁波市生态环境局
2025年12月17日
附件
宁波市2024年建设用地土壤污染状况调查抽查情况汇总表
编号 | 地块名称 | 所属区县 | 被检查单位 | 是否存在问题 | 是否完成整改 | 该报告最后得分 |
1 | 宁波北仑中心城北片区BLZB03-03-02n地块(新碶综合文化活动中心) | 北仑区 | 浙江和宸环保科技有限公司 | 是 | 是 | 86.5 |
2 | 东部新城核心区以东片区A5-2-1/2地块 | 鄞州区 | 宁波复元生态环境科技有限公司 | 是 | 是 | 82 |
3 | 高桥镇人民政府秀丰村新村建设1号地块(一期) | 海曙区 | 浙江静远环境科技有限公司 | 是 | 是 | 80.49 |
4 | 象山港路与东谷路交叉口东南角地块 | 象山县 | 宁波新桥环境工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 86.36 |
5 | 慈庵东IV202304#地块(个人建房) | 前湾新区 | 慈溪市慈昇环保科技有限公司 | 是 | 是 | 82 |
6 | 慈庵东Ⅳ202311#(庵东镇华兴村个人建房地块) | 前湾新区 | 慈溪市慈昇环保科技有限公司 | 是 | 是 | 88.28 |
7 | 慈长河IV201402#地块土壤污染状况调查报告 | 慈溪市 | 慈溪市慈昇环保科技有限公司 | 是 | 是 | 89.12 |
8 | 郭巨街道养老院新建项目 | 北仑区 | 浙江中一检测研究院股份有限公司 | 是 | 是 | 83.02 |
9 | 江北区姚江新区横北洞桥河及后王河驳岸绿化工程 | 江北区 | 浙江沁辉建设工程有限公司 | 是 | 是 | 84.5 |
10 | 鄞州区YZ09-02-c2a地块 | 鄞州区 | 浙江中一检测研究院股份有限公司 | 是 | 是 | 85.52 |
11 | 中横线北侧C地块 | 慈溪市 | 创瑞世屹(宁波)环保咨询有限公司 | 是 | 是 | 89.2 |
12 | 梅山综合体育设施工程项目 | 北仑区 | 浙江信捷检测技术有限公司 | 是 | 是 | 84.5 |
13 | 镇海区XCL02-02-12(高新区)地块 | 镇海区 | 浙江万物生环境科技有限公司 | 是 | 是 | 87.2 |
14 | 宁波前湾新区崇寿镇01-10④地块 | 前湾新区 | 创瑞世屹(宁波)环保咨询有限公司 | 是 | 是 | 86.36 |
15 | 宁海县档案馆迁建工程 | 宁海县 | 浙江恒美环保科技有限公司 | 是 | 是 | 89.09 |
16 | 古塘街道新潮塘群众文体中心 | 慈溪市 | 慈溪市慈昇环保科技有限公司 | 是 | 是 | 88.18 |
17 | 慈横河IV202407#(横河镇彭桥村个人建房)、慈横河IV202408#(横河镇彭桥村个人建房)、慈横河IV202409#(横河镇彭桥村个人建房)、慈横河IV202410#(横河镇彭桥村个人建房) | 慈溪市 | 创瑞世屹(宁波)环保咨询有限公司 | 是 | 是 | 88.4 |
18 | 慈横河IV202309#(横河镇彭南村个人建房地块) | 慈溪市 | 创瑞世屹(宁波)环保咨询有限公司 | 是 | 是 | 87.62 |
19 | 慈匡堰Ⅳ202309#地块(个人建房) | 慈溪市 | 宁波中科检测技术服务有限公司 | 是 | 是 | 86.4 |
20 | 河姆渡镇新集镇健身中心新建工程 | 余姚市 | 宁波舜畅环保服务有限公司 | 是 | 是 | 89.1 |
21 | 丰茹路北侧、马鞍山路西侧地块 | 余姚市 | 浙江正泽检测技术有限公司 | 是 | 是 | 85.0 |
22 | 宁海县西店镇18-20地块 | 宁海县 | 浙江甬信检测技术有限公司 | 是 | 是 | 87.50 |
23 | 宁波丁家湾1号地块1-3区域 | 海曙区 | 江苏润环环境科技有限公司 | 否 | 是 | 89.2 |
24 | 大堰竹文化体验中心地块 | 奉化区 | 浙江信捷检测技术有限公司 | 是 | 是 | 83 |
25 | 西坞力邦FH36-01-23地块 | 奉化区 | 浙江信捷检测技术有限公司 | 是 | 是 | 86.67 |
26 | 鄞州区JD10-A5-3地块(宁穿路地段) | 鄞州区 | 宁波市甬环苑环保工程科技有限公司 | 是 | 是 | 89.2 |
27 | 宁海县跃龙街道原客运站南地块 | 宁海县 | 宁波市华测检测技术有限公司 | 是 | 是 | 84 |
28 | 象山县丹西街道横墙弄健身服务中心用房地块 | 象山县 | 宁波新桥环境工程咨询有限公司 | 是 | 是 | 88.10 |
29 | 宁波市奉化区金融岛北九年一贯制学校项目-小学部地块(FH06-01-01i地块) | 奉化区 | 江苏润环环境科技有限公司 | 是 | 是 | 85.84 |
30 | 慈观海卫IV202137#(观海卫镇湖东村个人建房地块) | 慈溪市 | 创瑞世屹(宁波)环保咨询有限公司 | 是 | 是 | 81.29 |
31 | 新模村村级公共服务设施及文化礼堂工程 | 北仑区 | 宁波远大检测技术有限公司 | 是 | 是 | 89.12 |
32 | 西周镇上张村水库移民安置区二期地块 | 象山县 | 浙江信捷检测技术有限公司 | 是 | 是 | 88 |
33 | 陆埠镇江南村幼儿园(暂名)新建工程 | 余姚市 | 浙江信捷检测技术有限公司 | 是 | 是 | 89.2 |
34 | 宁波市江北区JB16-06-4a地块 | 江北区 | 浙江甬信检测技术有限公司 | 是 | 是 | 83.50 |
35 | 宁波市江北区JB16-06-4b地块 | 江北区 | 浙江甬信检测技术有限公司 | 是 | 是 | 85.52 |
36 | 江北区CC07-02-57c地块 | 江北区 | 浙江省环境科技有限公司 | 是 | 是 | 85.00 |
37 | 鄞州区GX05-03-10(高新区)地块 | 高新区 | 浙江省工程勘察设计院集团有限公司 | 是 | 是 | 87.6 |
38 | 宁波前湾新区崇寿镇01-10③地块(崇寿镇卫生院迁建工程) | 前湾新区 | 创瑞世屹(宁波)环保咨询有限公司 | 是 | 是 | 89.12 |
39 | 鄞江镇东兴村新村建设2号地块补缺 | 海曙区 | 浙江静远环境科技有限公司 | 是 | 是 | 87.27 |
40 | 镇海区ZH02-01-08-09d地块 | 镇海区 | 宁波禾美环境技术服务有限公司 | 是 | 是 | 82.50 |
41 | 崇寿镇迁建安置区配套工程(G228项目安置区块)、崇寿镇迁建安置区配套工程(公共服务配套区块) | 前湾新区 | 宁波环远工程设计咨询有限公司 | 是 | 是 | 88.80 |
42 | 宁波市北仑区张忠房民居迁移工程地块 | 北仑区 | 宁波远大检测技术有限公司 | 是 | 是 | 85 |
43 | 鄞州区GX04-01-22(高新区)地块 | 高新区 | 浙江万物生环境科技有限公司 | 是 | 是 | 83.50 |
44 | 植物世界研学探秘中心项目 | 镇海区 | 宁波远大检测技术有限公司 | 是 | 是 | 85.5 |
45 | 宁波钢铁有限公司杨木村地块 | 北仑区 | 浙江万物生环境科技有限公司 | 是 | 是 | 85.60 |
46 | 原宁波海晶钢管有限公司 | 北仑区 | 浙江中一检测研究院股份有限公司 | 是 | 否 | 0 (不合格) |
47 | 原三星重工业(宁波)有限公司地块 | 北仑区 | 浙江中一检测研究院股份有限公司 | 是 | 是 | 89.2 |
48 | 原慈溪三环钢管有限公司地块 | 前湾新区 | 宁波新节检测技术有限公司 | 是 | 否 | 0(不合格) |
49 | 宁波市奉化区四明东路288号厂区 | 奉化区 | 宁波沁洁环境科技有限公司 | 是 | 是 | 89.2 |
50 | 宁波特艾科机械制造有限公司E厂区地块 | 镇海区 | 浙江信捷检测技术有限公司 | 是 | 是 | 88.00 |
51 | 镇海区XCL02-02-25(高新区)地块 | 镇海区 | 浙江万物生环境科技有限公司 | 否 | 是 | 100 |
52 | 慈庵东Ⅳ202314#(庵东镇下一灶村卫生室) | 前湾新区 | 慈溪市慈昇环保科技有限公司 | 否 | 是 | 100 |
53 | 慈坎墩Ⅳ202301#(慈溪市坎墩街道孙方村文化礼堂) | 慈溪市 | 慈溪市慈昇环保科技有限公司 | 否 | 是 | 100 |
54 | 慈横河IV202302#(横河镇东上河村个人建房地块) | 慈溪市 | 创瑞世屹(宁波)环保咨询有限公司 | 否 | 是 | 100 |
55 | 江北区JB03-Ⅲ-9a地块 | 江北区 | 宁波永森环保科技有限公司 | 否 | 是 | 100 |
表格说明:
【地块名称】与全国土壤环境信息平台、“浙里净土”填报的名称一致。
【被检查单位】填写质量监督检查环节对应的调查单位全称。应按工商部门登记或法人登记的名称填写,与营业执照的单位名称保持一致。
【抽查是否存在问题】根据实际检查结果选择“是”或“否”。
【是否完成整改】根据实际检查结果选择“是”或“否”。
【该报告最后得分】对于合格报告,该项目为原评审分数。对于合格但需要进一步完善的报告,该项目得分为:(原得分*0.8+整改后得分)/(整改次数+1)。对于不合格报告或后期发现存在重大问题的,该项目为0分。
往
期
回
顾
新增14条丨江苏省生态环境厅咨询建言回复汇总(2018.05.22-2025.11.17)
收藏丨一般工业企业突发环境风险事件隐患排查档案材料(2025版)
课件丨办理流程、时间、成本、注意事项,企业建设项目立项到投产环保手续全解析
正式发布!江苏省生态环境评估中心环境影响评价技术评审专家库名单(2025年版)




