
常州电影行业蓝皮书
2023

前言
本文中所有数据均包含服务费
2023年,中国内地电影市场总票房549.15亿,同比2022年增长83.5%,基本恢复至2017年水平,创2019年疫情防控转段以来的新高。观影人次12.99亿,同比增长82.56%;放映场次1.31亿场,同比增长28.08%,作为疫情后经济恢复发展的第一年,创下影史终端放映数量的最高水平。档期表现方面,暑期档票房呈现爆发式增长,创中国同档期影史票房新高;春节、劳动节两大黄金档期及端午档期,均创下档期影史前三。然而喜人的成绩背后仍具隐忧,市场大盘仍呈现严重冷热的不均状态。虽然日票房3亿以上天数46天,仅略少于2019年,但日票房4000万以下大盘天数高达84天,较2019年相比天数仍较高。
随着上游影片供给全面复苏,2023年上映新片509部,较去年增长183部。其中,过亿新片66部,相比2018、2019年减少约20部。单片方面,头部爆款频出,春节档《满江红》《流浪地球2》、暑期档《孤注一掷》《消失的她》票房均在30亿量级以上。中高体量影片相对匮乏,尤其是票房10-20亿及1-5亿的影片数量较疫情前有明显减少。进口片持续低迷,票房贡献仅占大盘的16.2%,较2019年疫情前的37.4%有严重下滑。





一:常州概况
2023年,常州全市票房4.04亿,同比去年上升68.43%;观影人次974.19万,同比去年上升71.43%;放映场次82.03万场,同比去年上升14.68%;平均票价41.43元,同比去年下降1.89%。截止2023年12月31日全市在营业的影院数为71家,其中今年新增1家影院,关闭或停业3家影院;银幕数达到493块;按全市人口536.62万计算,我市全年观影频次达到1.81次/年/人,同比去年上升75.73%;每万人银幕拥有数达到0.92块,同比去年上升3.37%。
疫情结束后的第一年,电影市场回暖明显,各项行业数据增长明显,尤其是几个重点档期。我市2023年春节档票房5293.2万元,五一档票房1217.61万元,暑期档1.49亿元,国庆档2297.82万元,上述档期累计112天,产生票房2.37亿元,超过我市全年票房的50%,其中暑期档创造了历史新高。目前我市电影市场每月对比2022年的情况如下:
月份 | 票房(万元) | 同比 | 人次(万) | 同比 | ||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||
1 | 7520.93 | 1966.62 | 282.43% | 138.69 | 51.07 | 171.57% |
2 | 2265.88 | 8111.95 | -72.07% | 51.92 | 156.48 | -66.82% |
3 | 1146.79 | 323.79 | 254.18% | 31.16 | 8.57 | 263.59% |
4 | 2079.05 | 168.72 | 1132.25% | 57.56 | 5.15 | 1017.67% |
5 | 2561.63 | 553.83 | 362.53% | 67.58 | 16.85 | 301.07% |
6 | 2883.17 | 1675.62 | 72.07% | 76.9 | 47.07 | 63.37% |
7 | 6340.87 | 3112.26 | 103.74% | 159.26 | 80.5 | 97.84% |
8 | 5712.23 | 3157.64 | 80.90% | 140.89 | 79.95 | 76.22% |
9 | 2576.65 | 1125.4 | 128.95% | 64.95 | 28.66 | 126.62% |
10 | 3129.46 | 2075.8 | 50.76% | 77.56 | 51.3 | 51.19% |
11 | 1543.85 | 696.69 | 121.60% | 40.65 | 18.57 | 118.90% |
12 | 2682.93 | 1043.16 | 157.19% | 67.08 | 24.1 | 178.34% |
从上图可以看出,两年春节档所在月份存在差异,导致票房和人次差异很大;而10月份是增幅最小的一个月,长假8天旅游人群的分流和影片自身口碑不及预期是主要原因;从票价趋势来看,市场复苏后各影城之间的市场竞争也开始逐步显现。


二:影片情况
今年在我市共有307部影片有票房纪录,同比去年增长30.08%,其中国产影片为218部(含香港、台湾以及合资),同比去年增长24.57%;进口片为89部,同比去年增长45.9%。
在这些公映的影片中,总票房超过40亿的影片只有2部《满江红》和《流浪地球2》,在常州市产生的票房分别为3172.3万元和3019.48万元,同样排名前两名,占年度总票房的15.31%;总票房30亿以上的影片也有2部《孤注一掷》和《消失的她》,在常州市产生的票房分别为2714.08万元和2322.16万元,占全年总票房的12.45%;总票房超过10亿的影片有7部,我市合计票房8161万元,占常州市全年总票房的20.18%。仅11部头部影片便带来常州市全年票房总量的47.94%,剩余296部影片的全部票房仅占全年票房的52.06%。

我市2023年国产片票房3.33亿,占比我市总票房的82.25%。国产影片的数量和质量上大幅提升,也是2023年度票房屡创佳绩的主要原因。没有一部进口影片的票房进入票房前十,仅有2部进口片和1部合资片的票房进入我市2023年票房前二十,占比相对2022年进一步被压缩。
2023年中国故事力量崛起,类型多样、高口碑的佳作也越来越成为观众对票房支持的重点。今年上映的进口影片普遍的特点是系列电影的续作以及消费情怀等的票房式微,新类型新故事新形象较少。艺术类电影、全国艺联放映的修复老片与海外小众佳片今年的票房几乎可以忽略不计,这对电影的多元化发展而言是一个不健康的信号。
以下是我市2023年影片票房前20名:
排名 | 电影名称 | 主类型 | 票房(万) | 场次(万) | 人次(万) |
1 | 满江红 | 剧情 | 3172.3 | 2.3 | 59.6 |
2 | 流浪地球2 | 科幻 | 3019.48 | 2.4 | 55.3 |
3 | 孤注一掷 | 犯罪 | 2714.08 | 3 | 66.7 |
4 | 消失的她 | 悬疑 | 2322.16 | 2.3 | 57.4 |
5 | 觅渡 | 历史 | 1985.38 | 0.71 | 54.5 |
6 | 封神第一部 | 神话 | 1985.17 | 2.3 | 47.8 |
7 | 八角笼中 | 剧情 | 1656.59 | 1.8 | 41.4 |
8 | 长安三万里 | 动画 | 1301.78 | 1.4 | 32.4 |
9 | 坚如磐石 | 犯罪 | 951.22 | 1.8 | 21.8 |
10 | 熊出没伴我雄芯 | 动画 | 918.63 | 0.84 | 18.2 |
11 | 巨齿鲨2深渊 | 动作 | 837.35 | 0.99 | 20.2 |
12 | 无名 | 谍战 | 811.2 | 0.71 | 14.6 |
13 | 人生路不熟 | 喜剧 | 782.22 | 1.7 | 19.2 |
14 | 速度与激情10 | 动作 | 732.12 | 1.9 | 20.2 |
15 | 长空之王 | 动作 | 708.57 | 1.3 | 17.5 |
16 | 热烈 | 运动 | 647.64 | 0.96 | 16.1 |
17 | 灌篮高手 | 动画 | 639.5 | 1.6 | 18.9 |
18 | 志愿军雄兵出击 | 战争 | 604.6 | 1.4 | 14.2 |
19 | 前任4英年早婚 | 爱情 | 565.39 | 1.2 | 12.9 |
20 | 莫斯科行动 | 动作 | 542.69 | 1.2 | 12.7 |

三:地区情况
全省票房排名较去年没有发生变化:第一名的苏州以10.34亿元独占鳌头;南京和无锡未发生变化,稳居第二和第三;常州市在《觅渡》的加持下再度超越南通,排名第四;其余城市大致排名稳定没有发生大的变化。以下是全省各市影院2023年的基本情况(影院数指年度有票房记录的影院数量):
序号 | 城市 | 影院数 | 银幕数 | 票房(万) | 人次(万) | 票价(元) | 占比 |
1 | 苏州 | 200 | 1357 | 103431.12 | 2454.1 | 42.1 | 20.02% |
2 | 南京 | 141 | 1054 | 94268.71 | 2231.98 | 42.2 | 18.24% |
3 | 无锡 | 122 | 815 | 54504.51 | 1303.15 | 41.8 | 10.55% |
4 | 常州 | 74 | 493 | 40443.43 | 974.19 | 41.5 | 7.83% |
5 | 南通 | 123 | 702 | 38896.66 | 930.43 | 41.8 | 7.53% |
6 | 徐州 | 78 | 457 | 31818.02 | 800.8 | 39.7 | 6.16% |
7 | 盐城 | 80 | 490 | 28045.38 | 695.16 | 40.3 | 5.43% |
8 | 扬州 | 74 | 464 | 25745.89 | 639.81 | 40.2 | 4.98% |
9 | 淮安 | 48 | 313 | 23193.25 | 581.44 | 39.9 | 4.49% |
10 | 泰州 | 69 | 410 | 21456.69 | 512.06 | 41.9 | 4.15% |
11 | 宿迁 | 42 | 222 | 19789.52 | 473.56 | 41.8 | 3.83% |
12 | 镇江 | 56 | 318 | 18511.5 | 458.93 | 40.3 | 3.58% |
13 | 连云港 | 43 | 224 | 16648.48 | 416.3 | 40.0 | 3.22% |
合计 | 1150 | 7319 | 516753.16 | 12471.91 | 41.43 | 100.00% |

目前从全市各个辖市区,影院分布呈现出重南北轻东西的现象。2023年度有票房数据的影院数量为74家,其中新开1家影院,停业3家影院,分别是钟楼区2家,金坛区1家,均为大地旗下影院。因此截止到2023年12月31日,常州全市在营影院数量为71家。具体数量如下(标红为停业数量):
排名 | 行政区/县级市 | 影院数 | 银幕数 | 票房(万) | 市场份额 | 人次(万) |
1 | 武进区 | 15 | 101 | 9848.02 | 24.36% | 237.13 |
2 | 新北区 | 15 | 100 | 9410.7 | 23.28% | 223.21 |
3 | 钟楼区 | 10(2) | 94 | 6619.68 | 16.38% | 167.85 |
4 | 天宁区 | 9 | 55 | 4886.58 | 12.01% | 117.92 |
5 | 溧阳市 | 15 | 82 | 4767.2859 | 11.79% | 112.96 |
6 | 金坛区 | 6(1) | 37 | 3575.1924 | 8.84% | 81.91 |
7 | 经开区 | 4 | 21 | 1335.9614 | 3.30% | 33.20 |

四:院线情况
院线方面,幸福蓝海院线以影院数量第一的优势依旧在各方面排名第一,2023年有四条院线的总票房超五千万,人次超100万人。它们分别是幸福蓝海、大地、万达、上海联和。
排名 | 院线 | 影院数 | 影厅数 | 票房(万) | 票房占比 | 平均票价 | 人次(万) |
1 | 幸福蓝海 | 35 | 190 | 11593.03 | 28.66% | 40.02 | 289.69 |
2 | 大地院线 | 11 | 90 | 7352.53 | 18.18% | 41.62 | 176.66 |
3 | 万达院线 | 5 | 45 | 6272.83 | 15.51% | 45.10 | 139.09 |
4 | 上海联和 | 6 | 45 | 5073.61 | 12.54% | 43.50 | 116.63 |
5 | 金逸珠江 | 4 | 31 | 2826.66 | 6.99% | 39.53 | 71.50 |
6 | 横店院线 | 2 | 14 | 2055.46 | 5.08% | 45.06 | 45.62 |
7 | 中影数字 | 1 | 11 | 1317.22 | 3.26% | 45.96 | 28.66 |
8 | 中影院线 | 2 | 19 | 1219.39 | 3.02% | 35.78 | 34.08 |
9 | 浙江时代 | 1 | 8 | 738.66 | 1.83% | 37.75 | 19.57 |
10 | 江苏东方 | 2 | 15 | 696.17 | 1.72% | 36.59 | 19.03 |
11 | 中影南方 | 1 | 5 | 326.88 | 0.81% | 38.44 | 8.50 |
12 | 博纳院线 | 1 | 5 | 265.18 | 0.66% | 37.39 | 7.09 |
13 | 完美世界 | 1 | 4 | 262.49 | 0.65% | 35.73 | 7.35 |
14 | 上海大光明 | 1 | 7 | 236.61 | 0.59% | 41.83 | 5.66 |
15 | 北京红鲤鱼 | 1 | 4 | 206.69 | 0.51% | 40.82 | 5.06 |

五:影院情况
影院方面的变化情况比较多样:
1、头部影城变化:武进万达影城连续两年蝉联全市票房第一;排名二三的是新北万达和橙天嘉禾(吾悦店);常州SFC上影影城以微弱的劣势排名第四;星轶IMAX影城(金坛吾悦广场旗舰店)稳居第五;常州CGV影城(常州龙城天街IMAX店)突飞猛进,从去年的第十一攀升至今年的第六;苏宁影城(常州武进店)也在逐步提升,目前排名第七名;常州星轶STARX影城(天宁吾悦广场旗舰店)从去年的第七降至第八;幸福蓝海国际影城(九洲新世界店)保持第九位;常州幸福蓝海溧阳上河城IMAX影城从去年的第六下降至第十。
2、乡镇影院表现亮眼:2023年常州市乡镇影院共23家,其中武进区5家、经开区3家、天宁区1家、新北区6家、金坛区1家、溧阳市7家;总计产生票房4884.94万元,占比12.08%;这些乡镇影院大多规模都不大,但利于小范围内影院观影习惯的培养。但我们相信随着乡镇影院的逐年增加,对城市整体票房的提升、满足乡镇群众高品质精神文化生活的需求有着非常积极的意义。
3、票价回落:2021年全市平均票价为40.2元,2022年全市平均票价为42.3元,而今年全市平均票价为41.5元。今年越来越多的国产影片最低票价提升至35元,再加上3至5元不等的服务费,以及各种特色影厅的票价,目前全市的平均票价属于正常范围。

虽然2023年我市影院的回暖势头不错,但还是存在疫情带来的一些影响。比如部分影院需要偿还拖欠的房租、物业、人工、水电等基本费用,这也是2023年我市3家影院停业的主要原因。部分影院为了能生存下去也进行了裁员、调整工作饱和度等一系列措施。电影行业还没有真正度过困难期。
2023年常州市影院排名见下图(标注红色字体是在本年度中停业的影院):
排名 | 影院名称 | 票房(万) | 场次 | 人次 | 票价 |
1 | 常州万达影城(武进万达广场店) | 1962.22 | 20270 | 423571 | 46.33 |
2 | 常州万达影城(新北万达广场店) | 1902.52 | 20869 | 414094 | 45.94 |
3 | 常州橙天嘉禾影院(常州武进吾悦CINITY店) | 1744.19 | 19171 | 380418 | 45.85 |
4 | 常州SFC上影影城(环球港IMAX店) | 1740.16 | 14632 | 393482 | 44.22 |
5 | 常州星轶IMAX影城(金坛吾悦店) | 1621.72 | 13628 | 339442 | 47.78 |
6 | 常州CGV影城(常州龙城天街IMAX店) | 1341.07 | 13642 | 286532 | 46.80 |
7 | 常州苏宁影城(武进店) | 1328.75 | 32585 | 338298 | 39.28 |
8 | 常州星轶STARX影城(天宁吾悦店) | 1317.22 | 17068 | 286573 | 45.96 |
9 | 常州幸福蓝海国际影城(九洲新世界店) | 1264.06 | 14523 | 307741 | 41.08 |
10 | 常州幸福蓝海溧阳上河城IMAX影城 | 1124.00 | 13516 | 255788 | 43.94 |
11 | 常州幸福蓝海橙天嘉禾(吾悦国际店) | 1094.04 | 11527 | 257549 | 42.48 |
12 | 常州金逸影城(又一城店) | 1001.52 | 12066 | 249551 | 40.13 |
13 | 常州苏宁影城(新北店) | 877.01 | 25342 | 228593 | 38.37 |
14 | 常州万达影城(金坛新天地广场店) | 844.58 | 17121 | 195722 | 43.15 |
15 | 常州万达影城(溧阳万达广场店) | 812.74 | 19079 | 178944 | 45.42 |
16 | 常州苏宁影城(南大街店) | 801.37 | 38897 | 212685 | 37.68 |
17 | 常州万达影城(弘阳广场店) | 750.76 | 16280 | 178611 | 42.03 |
18 | 常州中影国际影城(新世纪店) | 743.58 | 15940 | 206763 | 35.96 |
19 | 常州德信影城(万都广场店) | 738.66 | 12577 | 195654 | 37.75 |
20 | 常州金逸影城(天宇店) | 663.84 | 7607 | 165956 | 40.00 |
21 | 常州金逸影城(常发店) | 634.23 | 9070 | 154233 | 41.12 |
22 | 常州橙天嘉禾影城(丰臣店) | 629.13 | 10972 | 149515 | 42.08 |
23 | 常州星轶STARX影城(溧阳吾悦店) | 598.40 | 13907 | 128607 | 46.53 |
24 | 常州红星电影世界(爱琴海店) | 558.64 | 11367 | 136236 | 41.01 |
25 | 常州幸福蓝海国际影城(孟河店) | 553.47 | 6575 | 122189 | 45.30 |
26 | 常州大地金鹰影院(溧阳店) | 545.34 | 17068 | 137181 | 39.75 |
27 | 常州幸福蓝海嘉宏影城 | 531.93 | 15853 | 144346 | 36.85 |
28 | 常州金逸院线星湖影城 | 527.06 | 13624 | 145270 | 36.28 |
29 | 常州佳源国际影城 | 524.17 | 9814 | 114972 | 45.59 |
30 | 常州百川国际影城杜比巨幕影城 | 518.62 | 9510 | 147720 | 35.11 |
31 | 常州虹桥影城 | 512.64 | 14230 | 135458 | 37.84 |
32 | 常州CGV影城(常州恐龙园店) | 511.18 | 10995 | 115502 | 44.26 |
33 | 常州中影国际影城(莱蒙店) | 475.80 | 15294 | 134070 | 35.49 |
34 | 常州幸福蓝海氿龙国际影城 | 475.53 | 9272 | 127845 | 37.20 |
35 | 常州大地影院(宝龙城市广场店) | 469.83 | 6515 | 106924 | 43.94 |
36 | 常州亚细亚影视城 | 439.76 | 2627 | 136370 | 32.25 |
37 | 常州幸福蓝海银谷影城 | 434.80 | 10366 | 113151 | 38.43 |
38 | 常州横店电影城 | 433.74 | 12804 | 116767 | 37.15 |
39 | 常州大地影院(泰富店) | 368.58 | 6123 | 90013 | 40.95 |
40 | 常州嘉丰国际影城 | 364.19 | 9101 | 94464 | 38.55 |
41 | 常州中影魔联影城(正方汇店) | 353.72 | 18662 | 103250 | 34.26 |
42 | 常州金源国际影城 | 351.66 | 8045 | 87712 | 40.09 |
43 | 常州大剧院保利影城 | 342.45 | 4082 | 87030 | 39.35 |
44 | 常州幸福蓝海国际影城(奔牛店) | 334.41 | 9579 | 82447 | 40.56 |
45 | 常州金坛中影国际影城 | 326.88 | 9853 | 85033 | 38.44 |
46 | 常州苏宁影城(溧阳苏宁广场店) | 321.20 | 11261 | 89351 | 35.95 |
47 | 常州百悦蓝海巨幕影城(南夏墅店) | 310.83 | 8176 | 78443 | 39.62 |
48 | 常州幸福蓝海湖港影城 | 310.67 | 7062 | 79915 | 38.88 |
49 | 常州幸福蓝海洛阳影城 | 281.35 | 9826 | 67306 | 41.80 |
50 | 常州幸福蓝海国际影城(春江店) | 280.34 | 8923 | 72698 | 38.56 |
51 | 常州博纳国际影城(天宁店) | 265.18 | 9379 | 70916 | 37.39 |
52 | 常州幸福蓝海湖港影城(原17.5今典影城) | 262.49 | 6950 | 73465 | 35.73 |
53 | 常州环卓影城 | 259.96 | 8627 | 65235 | 39.85 |
54 | 常州嘉华影城(西夏墅店) | 253.58 | 8000 | 64247 | 39.47 |
55 | 常州大地影院(金坛八佰伴店) | 243.83 | 4895 | 57767 | 42.21 |
56 | 常州溧阳大光明影城 | 236.61 | 10221 | 56560 | 41.83 |
57 | 常州创漫激光影城 | 215.88 | 11343 | 49473 | 43.64 |
58 | 常州上林影城 | 206.69 | 6158 | 50634 | 40.82 |
59 | 常州至潮影城(青龙邻里中心店) | 197.15 | 6538 | 51605 | 38.20 |
60 | 常州幸福蓝海影城(溧阳中关村店) | 194.61 | 13625 | 48240 | 40.34 |
61 | 常州金时代影城(嘉泽店) | 193.33 | 10390 | 45481 | 42.51 |
62 | 常州幸福蓝海豪生影院 | 175.20 | 12707 | 42594 | 41.13 |
63 | 常州幸福空港国际影城(罗溪店) | 136.59 | 5801 | 34796 | 39.25 |
64 | 常州大地影院(富克斯店) | 109.07 | 2249 | 27431 | 39.76 |
65 | 常州星驰未来影城(上兴店) | 88.15 | 5493 | 21548 | 40.91 |
66 | 常州幸福蓝海影城(溧阳竹箦店) | 88.07 | 6056 | 22518 | 39.11 |
67 | 常州星驰未来影城(春江店) | 76.28 | 4656 | 19478 | 39.16 |
68 | 常州中广蓝海影城(溧阳社渚店) | 68.04 | 5544 | 15707 | 43.32 |
69 | 常州幸福蓝海南渡影城 | 65.95 | 5607 | 16932 | 38.95 |
70 | 常州星驰未来影城(戴埠店) | 48.80 | 3015 | 12161 | 40.13 |
71 | 常州幸福蓝海国际影城(溧阳埭头店) | 35.99 | 2542 | 9016 | 39.91 |
72 | 常州茅山影城 | 25.53 | 3468 | 5652 | 45.18 |
73 | 常州蓝海影城(钟楼中吴大道店) | 1.05 | 69 | 154 | 68.00 |
74 | 常州天宁文化宫蓝海影城 | 0.83 | 112 | 273 | 30.57 |

六:结束语
随着放映技术的不断进步和观众观影需求的多样化,电影行业需要不断创新和适应变化。相信我们的影院将继续努力,为观众带来更高质量的电影放映和服务,同时也希望能够得到更多支持与合作,共同推动电影行业的高质量发展。2023年中国电影迎来了复苏,希望2024年中国电影能更上一层楼。加油常州电影人!



