
| 2023年创新型中小企业公示名单 | |
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 深圳市国盛建设工程有限公司 |
| 2 | 深圳集秀创意科技有限公司 |
| 3 | 深圳华域佳泰纺织科技有限公司 |
| 4 | 深圳市排排网投资管理股份有限公司 |
| 5 | 深圳市康雨科技开发有限公司 |
| 6 | 深圳盟云全息科技有限公司 |
| 7 | 睿达存储(深圳)有限公司 |
| 8 | 深圳市卓宝科技股份有限公司 |
| 9 | 深圳道童新能源有限公司 |
| 10 | 深圳迈润宝科技有限公司 |
| 11 | 深圳市恭华科技有限责任公司 |
| 12 | 深圳博泰尔生物技术有限公司 |
| 13 | 深圳市正能量网络技术有限公司 |
| 14 | 深圳东道建设集团有限公司 |
| 15 | 深圳埃格林医药有限公司 |
| 16 | 晶通半导体(深圳)有限公司 |
| 17 | 深圳市瑞麟科技有限公司 |
| 18 | 深圳市盛凯信息科技有限公司 |
| 19 | 深圳市随晨科技有限公司 |
| 20 | 深圳木子时代网络科技有限公司 |
| 21 | 深圳市励科机电科技工程有限公司 |
| 22 | 深圳和田建设集团有限公司 |
| 23 | 深圳市千牛云科技有限公司 |
| 24 | 深圳市量子数据科技有限公司 |
| 25 | 深圳市佳云物联科技有限公司 |
| 26 | 深圳琼霸防水科技有限公司 |
| 27 | 深圳国研建筑科技有限公司 |
| 28 | 深圳市正鸿泰科技有限公司 |
| 29 | 阿达科机电顾问(深圳)有限公司 |
| 30 | 深圳威迪芯云科技有限公司 |
| 31 | 中建科工集团运营管理有限公司 |
| 32 | 中水智联(深圳)技术有限公司 |
| 33 | 深圳那么艺术科技有限公司 |
| 34 | 深圳原驰三维技术有限公司 |
| 35 | 深圳市库博建筑设计事务所有限公司 |
| 36 | 深圳市乐声源科技有限公司 |
| 37 | 深圳市集全新能源科技有限公司 |
| 38 | 深圳资江实业有限公司 |
| 39 | 深圳市世纪明亮科技有限公司 |
| 10 | 深圳市鑫迅维科技有限公司 |
| 41 | 深圳汐帆信息科技有限公司 |
| 42 | 深圳市天 兴业环保技术有限公司 |
| 43 | 深圳市德商威科技有限公司 |
| 44 | 深圳市顶尚纺织股份有限公司 |
| 45 | 深圳市银之杰科技股份有限公司 |
| 46 | 深圳市众创空间科技有限公司 |
| 47 | 深圳开鸿数字产业发展有限公司 |
| 48 | 深圳市油柑科技有限公司 |
| 19 | 中际建设(深圳)有限公司 |
| 50 | 深圳市爱丰达盛科技有限公司 |
| 51 | 航天广通科技(深圳)有限公司 |
| 52 | 深圳永利洲科技有限公司 |
| 53 | 妙智科技(深圳)有限公司 |
| 54 | 深圳市普雷德科技有限公司 |
| 55 | 朗链科技(深圳)有限公司 |
| 56 | 深圳市度摩科技开发有限公司 |
| 57 | 深圳挎鹏科技有限公司 |
| 58 | 深圳市融企动线数字科技有限公司 |
| 59 | 深圳心品建设工程有限公司 |
| 60 | 深圳市朝上科技有限责任公司 |
| 61 | 深圳雪芽创新科技有限公司 |
| 62 | 深圳市新威尔电子有限公司 |
| 63 | 深圳市科视通电子科技有限公司 |
| 64 | 深圳英狮科技有限公司 |
| 65 | 深圳市凌鼎科技有限公司 |
| 66 | 深圳市大能创智半导体有限公司 |
| 67 | 深圳市三合成科技有限公司 |
| 68 | 顾云咨询服务(深圳)有限公司 |
| 69 | 深圳市恒泰辰科技有限公司 |
| 70 | 联想万像(深圳)科技有限公司 |
| 71 | 深圳华大九天科技有限公司 |
| 72 | 中建澳连装饰工程有限公司 |
| 73 | 瀚瑞微电子(深圳)有限公司 |
| 74 | 深圳市天宇通电子科技有限公司 |
| 75 | 深圳市华鹏辉科技有限公司 |
| 76 | 深圳市越升建筑集团有限公司 |
| 77 | 深圳市新双华兴电子有限公司 |
| 78 | 深圳市新泰医药有限公司 |
| 79 | 深圳市艾创电子有限公司 |
| 80 | 深圳市中和储能科技有限公司 |
| 81 | 深圳市典拓软件有限公司 |
| 82 | 深圳市和唐汇智科技有限公司 |
| 83 | 深圳翰飞网络科技有限公司 |
| 84 | 深圳丽之健电子科技有限公司 |
| 85 | 深圳市益希医疗器械有限公司 |
| 86 | 深圳市全通智能信息技术有限公司 |
| 87 | 深圳砲联锚杆技术有限公司 |
| 88 | 银雁科技服务集团股份有限公司 |
| 89 | 深圳市奕扬科技有限公司 |
| 90 | 禧糖餐饮科技(深圳)有限公司 |
| 91 | 深圳市新国都数字科技有限公司 |
| 92 | 深圳奥锐达科技有限公司 |
| 93 | 深圳市山海光通信技术有限公司 |
| 94 | 集友科技创新(深圳)有限公司 |
| 95 | 深圳市元视芯智能科技有限公司 |
| 96 | 万盈摩比科技(深圳)有限公司 |
| 97 | 深圳市残友智建有限公司 |
| 98 | 深圳市中航楼宇科技有限公司 |
| 99 | 深圳市旭昌辉半导体有限公司 |
| 100 | 深圳市威思嘉科技有限公司 |
| 101 | 深圳市比量科技传媒有限公司 |
| 102 | 深圳博升光电科技有限公司 |
| 103 | 深圳市宇天通科技有限公司 |
| 104 | 深圳市杰驰电子有限公司 |
| 105 | 深圳杉谷科技有限公司 |
| 106 | 深圳市旺年华电子有限公司 |
| 107 | 深圳市亿猫智联科技有限公司 |
| 108 | 深圳市华荣发电子测试有限公司 |
| 109 | 深圳第一健康医疗管理有限公司 |
| 110 | 深圳市伽弥科技有限公司 |
| 111 | 紫元元(深圳)科技有限公司 |
| 112 | 深圳市天星通科技有限公司 |
| 113 | 深圳市黄盒子科技有限公司 |
| 114 | 深圳市骏之源电子有限公司 |
| 115 | 国鑫环保科技(深圳)有限公司 |
| 116 | 板石智能科技(深圳)有限公司 |
| 117 | 深圳市中邑建设集团有限公司 |
| 118 | 深圳市迪巴勒科技有限公司 |
| 119 | 深圳市环亚联合设计有限公司 |
| 120 | 深圳市国房云数据技术服务有限公司 |
| 121 | 深圳市倍康美医疗电子商务有限公司 |
| 122 | 深圳市陀螺传媒有限公司 |
| 123 | 深圳市广厦科技有限公司 |
| 124 | 深圳市雅乐实业有限公司 |
| 125 | 深圳市天龙科技有限公司 |
| 126 | 深圳市合为恒创科技有限公司 |
| 127 | 深圳市恒森微电子有限公司 |
| 128 | 深圳市晟邦国际咨询有限公司 |
| 129 | 深圳市安达仁科技有限公司 |
| 130 | 深圳市华尔博思科技有限公司 |
| 131 | 深圳市安泰数据监测科技有限公司 |
| 132 | 深圳永科建设工程有限公司 |
| 133 | 深圳南天东华科技有限公司 |
| 134 | 深圳市尚信达电子有限公司 |
| 135 | 深信科创(深圳)有限公司 |
| 136 | 深圳市希格玛计算机技术有限公司 |
| 137 | 深圳市豪科园林有限公司 |
| 138 | 深圳云威网络科技有限公司 |
| 139 | 深圳市遇贤微电子有限公司 |
| 110 | 深圳市勇攀科技有限公司 |
| 111 | 深圳伊西威威网络科技股份有限公司 |
| 112 | 深圳市莱茵蓝技术有限公司 |
| 113 | 深圳市华汇数据服务有限公司 |
| 144 | 深圳市网联信息科技开发有限公司 |
| 115 | 深圳市华脉技术有限公司 |
| 146 | 深圳大时代科技有限公司 |
| 117 | 深圳市臻峰科技有限公司 |
| 118 | 深圳大希创新科技有限公司 |
| 119 | 深圳市弘雅景观园林绿化有限公司 |
| 150 | 深圳市易简空间技术有限公司 |
| 151 | 深圳智讯派信息科技有限公司 |
| 152 | 深圳峰涛科技有限公司 |
| 153 | 深圳市锦创力建设集团有限公司 |
| 154 | 深圳市南华中天科技有限公司 |
| 155 | 深圳市天友软件有限公司 |
| 156 | 六艺源设计(深圳)有限公司 |
| 157 | 深圳华锐通隧道机械有限公司 |
| 158 | 深圳景源达建设集团有限公司 |
| 159 | 深圳阿米法尔科技有限公司 |
| 160 | 佰加智能数字科技(深圳)有限公司 |
| 161 | 深圳市卡普瑞环境科技有限公司 |
| 162 | 深圳太极数智技术有限公司 |
| 163 | 深圳市器禾科技有限公司 |
| 164 | 深圳市多微生保健食品有限公司 |
| 165 | 天磊卫士(深圳)科技有限公司 |
| 166 | 深圳市城市漫步科技有限公司 |
| 167 | 东大(深圳)设计有限公司 |
| 168 | 深圳市亚锐智能科技有限公司 |
| 169 | 深圳市兴海机电工程有限公司 |
| 170 | 深圳市基础工程有限公司 |
| 171 | 深圳市天昕朗科技有限公司 |
| 172 | 深圳市睿智通科技有限公司 |
| 173 | 深圳市汇诚装饰工程有限公司 |
| 174 | 深圳市星宏伟业科技有限公司 |
| 175 | 广东省工业边缘智能创新中心有限公司 |
| 176 | 深圳市华天瑞科技有限公司 |
| 177 | 深圳金诚互动科技有限公司 |
| 178 | 深圳市杰尼思科技有限公司 |
| 179 | 深圳市凯铭智慧建设科技有限公司 |
| 180 | 深圳思优建筑科技有限公司 |
| 181 | 中检技术服务(深圳)有限公司 |
| 182 | 深圳大晟建设集团有限公司 |
| 183 | 深圳市安捷芯源科技有限公司 |
| 184 | 雁展科技(深圳)有限公司 |
| 185 | 深圳市斯堡霖科技有限公司 |
| 186 | 深圳市华富可节能技术有限公司 |
| 187 | 深圳市聚海通达科技有限公司 |
| 188 | 深圳市金九鼎工程技术有限公司 |
| 189 | 深圳市海拓科技有限公司 |
| 190 | 深圳市木雅园林股份有限公司 |
| 191 | 深圳市河图信息科技有限公司 |
| 192 | 深圳市河图建设项目管理有限公司 |
| 193 | 深圳市孩悦星空文化有限公司 |
| 194 | 深圳意在科技展示有限公司 |
| 195 | 深圳亚泰飞越设计顾问有限公司 |
| 196 | 深圳长城装饰集团有限公司 |
| 197 | 深圳市光逸科技创新有限公司 |
| 198 | 深圳手回科技集团有限公司 |
| 199 | 深圳莱芒生物科技有限公司 |
| 200 | 深圳市坤泽教育科技有限公司 |
| 201 | 深圳市固耐达科技有限公司 |
| 202 | 深圳市进择科技有限公司 |
| 203 | 深圳市奥怡轩实业有限公司 |
| 204 | 深圳市佰慧智能科技有限公司 |
| 205 | 深圳市晶艺装饰设计工程有限公司 |
| 206 | 华创云鼎科技(深圳)有限公司 |
| 207 | 深圳中软信息系统技术有限公司 |
| 208 | 深圳市联之有物智能科技有限公司 |
| 209 | 深圳市联广达科技有限公司 |
| 210 | 深圳市小白勺科技有限公司 |
| 211 | 深圳市安盛三圆企业管理有限公司 |
| 212 | 深圳市兰拓科技发展有限公司 |
| 213 | 深圳戴尔蒙德科技有限公司 |
| 214 | 深圳市宇达伟业科技有限公司 |
| 215 | 深圳市深业航天食品与环境检测科技有限公司 |
| 216 | 深圳世通电脑有限公司 |
| 217 | 深圳市伍曦设计顾问有限公司 |
| 218 | 深圳维格云科技有限公司 |
| 219 | 中质智创科技(深圳)有限公司 |
| 220 | 世鹏(深圳)科技发展有限公司 |
| 221 | 深圳市弘玉信息技术有限公司 |
| 222 | 深圳市九昇昌电子有限公司 |
| 223 | 广东广玉源工程技术设计咨询有限公司 |
| 221 | 深能智慧能源科技有限公司 |
| 225 | 深圳市国测测绘技术有限公司 |
| 226 | 深圳爱巧网络有限公司 |
| 227 | 深圳市湛艺建设集团有限公司 |
| 228 | 深圳湘广医疗器材有限公司 |
| 229 | 戴盟(深圳)机器人科技有限公司 |
| 230 | 麦斯塔微电子(深圳)有限公司 |
| 231 | 深圳市远景易云科技有限公司 |
| 232 | 深圳市创邦安科技有限公司 |
| 233 | 深圳市信息基础设施投资发展有限公司 |
| 234 | 深圳市红网智联科技有限公司 |
| 235 | 民太安财产保险公估股份有限公司 |
| 236 | 深圳市交通科学研究院有限公司 |
| 237 | 深圳市雅棉居品数据股份有限公司 |
| 238 | 深圳通康创智技术有限公司 |
| 239 | 丰猫网络技术(深圳)有限公司 |
| 240 | 新明华区块链技术(深圳)有限公司 |
| 241 | 深圳市春晖信档案技术服务有限公司 |
| 242 | 深圳市魔方商业智能科技有限公司 |
| 243 | 深圳大尚建造数字科技有限公司 |
| 244 | 高迅导航科技(深圳)有限公司 |
| 245 | 深圳赛格龙親能源科技有限公司 |
| 246 | 深圳市银云信息技术有限公司 |
| 247 | 光悦科技(深圳)有限公司 |
| 248 | 深圳赛美控电子科技有限公司 |
| 249 | 中翼通科技(深圳)有限公司 |
| 250 | 深圳市灵联科技有限公司 |
| 251 | 深圳市数字互联科技有限公司 |
| 252 | 深圳市销邦数据技术有限公司 |
| 253 | 深圳市有仙气科技有限公司 |
| 254 | 深圳市後再网络技术有限公司 |
| 255 | 深圳市扑朔科技有限公司 |
| 256 | 深圳沐奇科技有限公司 |
| 257 | 深圳市友为软件有限公司 |
| 258 | 深圳市小铃铛教育科技有限公司 |
| 259 | 空间几何(深圳)设计顾问有限公司 |
| 260 | 深圳市中云项目管理软件有限公司 |
| 261 | 深圳市信利康电子有限公司 |
| 262 | 深圳市盾牌安保科技有限公司 |
| 263 | 深圳市泓源林计算机软件有限公司 |
| 264 | 有呗网(深圳)科技有限公司 |
| 265 | 深圳市意巢文化艺术有限公司 |
| 266 | 深圳四维集思技术服务有限公司 |
| 267 | 深圳市海豚居科技有限公司 |
| 268 | 深圳市航天楼宇科技有限公司 |
| 269 | 深圳市精锐纵横网络技术有限公司 |
| 270 | 深圳市伟博威讯技术有限公司 |
| 271 | 深圳济济科技有限公司 |
| 272 | 深圳传奇无限网络有限公司 |
| 273 | 深圳市互动力科技有限公司 |
| 274 | 深圳市茂智电子科技有限公司 |
| 275 | 深圳市励深展览策划有限公司 |
| 276 | 深圳市迅达船舶材料有限公司 |
| 277 | 深圳市八方有礼科技有限公司 |
| 278 | 深圳市中云信息科技有限公司 |
| 279 | 深圳市安软慧视科技有限公司 |
| 280 | 深圳市共治物联科技有限公司 |
| 281 | 深圳市筑泰防务智能科技有限公司 |
| 282 | 深圳市科安达检测技术有限公司 |
| 283 | 深圳金专人才网络服务有限公司 |
| 281 | 深圳市欧圣达科技有限公司 |
| 285 | 深圳市力天世纪供应链管理有限公司 |
| 286 | 深圳多印科技有限责任公司 |
| 287 | 深圳市润点创新科技有限公司 |
| 288 | 深圳市城市空间规划建筑设计有限公司 |
| 289 | 深圳市深装业建设集团有限公司 |
| 290 | 深圳市泰际信息科技有限公司 |
| 291 | 深圳新声半导体有限公司 |
| 292 | 深圳市碳域科技有限公司 |
| 293 | 深圳市京科凌智技术有限公司 |
| 294 | 深圳市钛锋智能有限公司 |
| 295 | 深圳信钛数科科技有限公司 |
| 296 | 深圳诗航智能科技有限公司 |
| 297 | 深圳市海星信力德智能系统工程有限公司 |
| 298 | 深圳市绿奥环境建设有限公司 |
| 299 | 国科星图(深圳)数字技术产业研发中心有限公司 |
| 300 | 深圳市伟鑫达电子有限公司 |
| 301 | 深圳市中科数建科技有限公司 |
| 302 | 智互联(深圳)科技有限公司 |
| 303 | 深圳泊链软件有限公司 |
| 304 | 深圳金仕达软件科技有限公司 |
| 305 | 偲百创(深圳)科技有限公司 |
| 306 | 深圳市酷极耀科技有限公司 |
| 307 | 深圳市年年富房地产开发有限公司 |
| 308 | 深圳市宏事达能源科技有限公司 |
| 309 | 深圳千亚商务科技有限公司 |
| 310 | 深圳中城致景设计有限公司 |
| 311 | 深圳市联达实业有限公司 |
| 312 | 深圳市佳辰信息工程有限公司 |
| 313 | 深圳市洛丝科技有限公司 |
| 311 | 深圳市嘉鑫易科技有限公司 |
| 315 | 深圳市荣亿达科技发展有限公司 |
| 316 | 深圳华筑人居科技有限公司 |
| 317 | 深圳华澳建科集团有限公司 |
| 318 | 中能海州(深圳)综合智慧能源科技有限公司 |
| 319 | 深圳市中联在线科技发展有限公司 |
| 320 | 中舰科技(深圳)有限公司 |
| 321 | 深圳市迪普伦人工智能技术有限公司 |
| 322 | 深圳市艾酷通信软件有限公司 |
| 323 | 深圳市银联金融网络有限公司 |
| 321 | 深圳市贝嘉技术有限公司 |
| 325 | 升巍科技(深圳)有限公司 |
| 326 | 深圳唱刻科技有限公司 |
| 327 | 英爵音响(深圳)有限公司 |
| 328 | 深圳三十一室内设计有限公司 |
| 329 | 深圳桓润科技有限公司 |
| 330 | 深圳雁扬科技服务有限公司 |
| 331 | 深圳市麦卓智能科技有限公司 |
| 332 | 深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司 |
| 333 | 深圳市深筑国际建筑设计有限公司 |
| 334 | 深圳市鹏程安全技术事务有限公司 |
| 335 | 深圳国融智能科技有限公司 |
| 336 | 深圳运动加科技有限公司 |
| 337 | 凡方数码技术有限公司 |
| 338 | 深圳市讯鑫泰电子有限公司 |
| 339 | 航天建设集团深圳有限公司 |
| 310 | 深圳市科蒂信息技术有限公司 |
| 311 | 深圳市晓润科技有限公司 |
| 342 | 深圳市步来克科技有限公司 |
| 313 | 深圳市淘驰科技有限公司 |
| 344 | 深圳海晩科技有限公司 |
| 345 | 深圳市杰尔斯数字科技有限公司 |
| 316 | 深圳民航凯亚有限公司 |
| 347 | 深圳市嘟嘟牛科技有限公司 |
| 348 | 深圳市非凡互动网络科技有限公司 |
| 319 | 深圳马道信息科技有限公司 |
| 350 | 深圳市凯必禾信息科技有限公司 |
| 351 | 深圳市慧享技术有限公司 |
| 352 | 深圳市光复科技有限公司 |
| 353 | 深圳汇林达科技有限公司 |
| 354 | 深圳市锦欣医疗科技创新中心有限公司 |
| 355 | 深圳今日人才信息科技有限公司 |
| 356 | 深圳万旗服饰有限公司 |
| 357 | 深圳拉瓦数字动漫有限公司 |
| 358 | 国通净美科技服务有限公司 |
| 359 | 深圳市鹏嘉瑞科技有限公司 |



