今日早盘现货黄金小幅下跌,本交易日无重要经济数据,关于本周黄金走势:多数散户仍倾向于看涨黄金后市。
1、国际贵金属行情
国内黄金价格暂报455.2元/克,国际金价暂报1911美元/盎司,国际铂金价格暂报912美元/盎司,国际钯金价格暂报1298美元/盎司,国际银价22.6美元/盎司。
2、各大品牌金店黄金价格跌涨
| 名称 | 产品 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 深圳水贝 | 黄金价格 | 455.2元/克 | 实时 |
| 周大福 | 黄金价格 | 592元/克 | 持平 |
| 周生生 | 黄金价格 | 586元/克 | 跌1元 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 592元/克 | 持平 |
| 金至尊 | 黄金价格 | 592元/克 | 持平 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 592元/克 | 持平 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 586元/克 | 跌1元 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 592元/克 | 持平 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 592元/克 | 持平 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 575元/克 | 持平 |
| 周六福 | 黄金价格 | 593元/克 | 持平 |
| 周大生 | 黄金价格 | 592元/克 | 持平 |
| 中国黄金 | 黄金价格 | 575元/克 | 持平 |
| 金大福 | 黄金价格 | 588元/克 | 持平 |
| 投资金条 | 黄金价格 | 469.2元/克 | 实时 |
注:金店金价没有统一的价格(同一品牌的金价不同地区也会有差异),以上报价仅供参考,购买以当地金店当日挂牌金价为准。


3、贵金属回收价格行情
黄金回收价格444元/克,铂金回收价格193元/克,钯金回收价格272元/克,18K金回收价格316元/克,银条回收价格4.3元/克。(黄金行情是波动的,回收金价没有固定标准。)

4、香港黄金价格行情
香港黄金行情暂报17130港币/两。一两约37.5克,截止发稿1港币约等于0.9288人民币,工费/佣金另计。
| 品牌 | 港币/两 | 港币/克 | 元/克 |
|---|---|---|---|
| 周大福黄金价格 | 20640 | 552 | 512 |
| 周生生黄金价格 | 21040 | 561 | 521 |
| 谢瑞麟黄金价格 | 20620 | 550 | 511 |
| 金至尊黄金价格 | 20620 | 550 | 511 |
| 老凤祥黄金价格 | 20620 | 550 | 511 |
| 六福珠宝黄金价格 | 20620 | 550 | 511 |

上一篇


