粉壳360枚/箱(含包装) | ||||
净重 | 价差 | 昨日价 | 今日价 | 涨跌 |
46 | +2 | 232 | 234 | +2 |
45 | 标价 | 230 | 232 | +2 |
44 | 0 | 230 | 232 | +2 |
43 | 0 | 230 | 232 | +2 |
42 | -2 | 228 | 230 | +2 |
41 | -2 | 226 | 228 | +2 |
40 | -2 | 224 | 226 | +2 |
39 | -3 | 221 | 223 | +2 |
38 | -3 | 218 | 220 | +2 |
37 | -3 | 215 | 217 | +2 |
36 | -3 | 212 | 214 | +2 |
35 | -4 | 208 | 210 | +2 |
34 | -4 | 204 | 206 | +2 |
33以下 | 以质论价 |
大码红蛋 | 5.0元/斤 |
本公司每天收购各品种及规格鲜鸡蛋7000件左右,如需商务合作,欢迎各行领导前来考察及洽谈。
采销人员 | |
黄勇 | 13385226616 |
余彩云 | 13469701688 |
伍开丹 | 18986945158 |
何腾 | 18162512342 |
周波涛 | 17771585858 |
米来农业科技发展有限公司 |