收案 | 结案 | 未结 | |
合计 | 1749823 | 1763199 | 106845 |
刑事一审 | 1229811 | 1243255 | 82720 |
刑事二审 | 128043 | 127863 | 12058 |
刑事依职权再审审查 | 2294 | 2358 | 211 |
刑事申诉再审审查 | 31979 | 31942 | 3389 |
刑事抗诉再审审查 | 1758 | 1749 | 117 |
刑事再审 | 3854 | 4154 | 886 |
申请没收违法所得 | 29 | 34 | 30 |
法定刑以下判处刑罚复核 | 28 | 23 | 13 |
申请强制医疗审查 | 1240 | 1255 | 43 |
解除强制医疗审查 | 839 | 841 | 76 |
强制医疗复议 | 61 | 62 | |
强制医疗监督 | |||
刑罚与执行变更审查 | 319098 | 318800 | 6072 |
刑罚与执行变更监督 | 490 | 482 | 173 |
刑罚与执行变更备案 | 1362 | 1340 | 188 |
其他刑事案件 | 28937 | 29041 | 869 |
声明:本文来源于《最高人民法院公报》2024年第4期2023年全国法院司法统计公报。