中国(内地)中标单位前100排行
2023年系统集成行业共有4458家中标企业,其中前100强如下:
排名 | 中标单位 | 中标金额(万元) |
1 | 浙江众合科技股份有限公司 | 43001.05 |
2 | 卡斯柯信号有限公司 | 41218.41 |
3 | 株洲中车时代电气股份有限公司 | 38400.00 |
4 | 中国移动通信集团浙江有限公司宁波分公司 | 34396.51 |
5 | 阿里云计算有限公司 | 26812.84 |
6 | 浙江省公众信息产业有限公司 | 25393.86 |
7 | 浙江中控信息产业股份有限公司 | 22699.20 |
8 | 杭州天宽智能科技发展有限公司 | 22296.91 |
9 | 同方股份有限公司 | 20969.34 |
10 | 浙江移动信息系统集成有限公司 | 18867.35 |
11 | 中国移动通信集团浙江有限公司杭州分公司 | 15493.00 |
12 | 中国电信股份有限公司宁波分公司 | 15107.26 |
13 | 中国联合网络通信有限公司宁波市分公司 | 14873.15 |
14 | 北京益泰牡丹电子工程有限责任公司 | 14825.84 |
15 | 北京城建智控科技股份有限公司 | 14074.10 |
16 | 江苏哈工智新科技股份有限公司 | 13999.26 |
17 | 广州新科佳都科技有限公司 | 13886.54 |
18 | 中国移动通信集团浙江有限公司 | 13716.93 |
19 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 13232.56 |
20 | 航天科工广信智能技术有限公司 | 13201.86 |
21 | 中国联合网络通信有限公司台州市分公司 | 12046.00 |
22 | 中广核贝谷科技有限公司 | 12001.98 |
23 | 中国移动通信集团浙江有限公司温州分公司 | 11855.89 |
24 | 浙江鸿程计算机系统有限公司 | 10481.62 |
25 | 中国电信股份有限公司杭州分公司 | 10241.70 |
26 | 创业慧康科技股份有限公司 | 9399.64 |
27 | 普天轨道交通技术(上海)有限公司 | 9139.18 |
28 | 中国电信股份有限公司温州分公司 | 9008.46 |
29 | 中国移动通信集团浙江有限公司金华分公司 | 8610.70 |
30 | 中国电信股份有限公司绍兴分公司 | 8506.36 |
31 | 烽火通信科技股份有限公司 | 8488.01 |
32 | 数字浙江技术运营有限公司 | 8122.73 |
33 | 浙江皓语网络科技有限公司 | 8119.02 |
34 | 浙江和仁科技股份有限公司 | 8066.70 |
35 | 中兴系统技术有限公司 | 7637.00 |
36 | 浙江中通通信有限公司 | 7602.20 |
37 | 中国电信股份有限公司金华分公司 | 7103.33 |
38 | 中移系统集成有限公司 | 7006.93 |
39 | 南京恒天伟智能技术有限公司 | 6952.32 |
40 | 杭州精益电子科技有限公司 | 6426.46 |
41 | 中移建设有限公司 | 6394.08 |
42 | 中国移动通信集团浙江有限公司嘉兴分公司 | 6018.34 |
43 | 南京东大智能化系统有限公司 | 5984.47 |
44 | 苏州罗盘网络科技股份有限公司 | 5893.02 |
45 | 联众智慧科技股份有限公司 | 5764.00 |
46 | 中国移动通信集团浙江有限公司台州分公司 | 5762.46 |
47 | 浙江华是科技股份有限公司 | 5318.64 |
48 | 广东华之源信息工程有限公司 | 5246.69 |
49 | 中国联合网络通信有限公司杭州市分公司 | 5039.91 |
50 | 苏柏科技有限公司 | 4853.41 |
51 | 中国电信股份有限公司丽水分公司 | 4731.54 |
52 | 中国电信股份有限公司湖州分公司 | 4661.51 |
53 | 讯飞智元信息科技有限公司 | 4654.81 |
54 | 中建电子信息技术有限公司 | 4460.67 |
55 | 中广(绍兴)有线信息网络有限公司 | 4416.92 |
56 | 宁波图锐信息科技有限公司 | 4259.44 |
57 | 浙江英迪格智能工程有限公司 | 4216.53 |
58 | 联通数字科技有限公司 | 4205.07 |
59 | 中国移动通信集团浙江有限公司湖州分公司 | 4138.77 |
60 | 中国联合网络通信有限公司温州市分公司 | 4033.08 |
61 | 绍兴市智慧城市集团有限公司 | 3849.52 |
62 | 中国移动通信集团浙江有限公司衢州分公司 | 3793.49 |
63 | 朗高科技有限公司 | 3753.32 |
64 | 中国移动通信集团浙江有限公司丽水分公司 | 3612.39 |
65 | 杭州恒生芸擎网络科技有限公司 | 3594.78 |
66 | 宁波金唐软件有限公司 | 3411.78 |
67 | 联通(浙江)产业互联网有限公司 | 3399.47 |
68 | 浙江嘉兴数字城市实验室有限公司 | 3355.93 |
69 | 杭州维慕德科技有限公司 | 3348.75 |
70 | 浙江德方智能科技有限公司 | 3293.82 |
71 | 中国移动通信集团浙江有限公司舟山分公司 | 3105.44 |
72 | 浙江鸿远科技有限公司 | 3103.73 |
73 | 浙江正云智能科技有限公司 | 3095.82 |
74 | 中城投荣欣(浙江)建设集团有限公司 | 3076.89 |
75 | 浙江建达科技股份有限公司 | 3041.67 |
76 | 中国电信股份有限公司舟山分公司 | 3033.26 |
77 | 浙江成悦科技有限公司 | 2962.10 |
78 | 浙江之江智能交通科技有限公司 | 2948.69 |
79 | 中国联合网络通信有限公司金华市分公司 | 2934.88 |
80 | 上海江达科技发展有限公司 | 2910.25 |
81 | 中国电信股份有限公司衢州分公司 | 2905.61 |
82 | 杭州友声科技股份有限公司 | 2837.50 |
83 | 深圳市锐明技术股份有限公司 | 2800.00 |
84 | 中国移动通信集团浙江有限公司绍兴分公司 | 2794.16 |
85 | 浙江星汉信息技术股份有限公司 | 2778.45 |
86 | 浙江物芯数科信息产业有限公司 | 2744.90 |
87 | 德清城市数据经营管理有限公司 | 2713.52 |
88 | 深圳达实智能股份有限公司 | 2680.99 |
89 | 浙江华和万润信息科技有限公司 | 2644.00 |
90 | 通号城市轨道交通技术有限公司 | 2641.80 |
91 | 浙江信安数智科技有限公司 | 2584.03 |
92 | 杭州佰鹿信息科技有限公司 | 2535.00 |
93 | 江苏省科技发展有限公司 | 2500.00 |
94 | 中国电信股份有限公司浙江分公司 | 2485.61 |
95 | 中国电信股份有限公司嘉兴分公司 | 2477.54 |
96 | 东华医为科技有限公司 | 2475.90 |
97 | 浙江综合交通大数据中心有限公司 | 2473.90 |
98 | 奥乐科技有限公司 | 2461.79 |
99 | 浙江禹贡信息科技有限公司 | 2367.49 |
100 | 中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司 | 2346.81 |
所有数据来自于《甲方乙方招投标》数据库。
合作联系方式:
手机/微信:18037273155