年/月 | ||
2023/03 | 672.3 | -6.7 |
2023/04 | 928.8 | -2.9 |
2023/05 | 1182.0 | -5.3 |
2023/06 | 1426.8 | -8.3 |
2023/07 | 1697.9 | -10.0 |
2023/08 | 1972.1 | -10.0 |
2023/09 | 2231.5 | -9.5 |
2023/10 | 2457.2 | -9.2 |
2023/11 | 2685.6 | -8.9 |
2023/12 | 2936.4 | -8.1 |
2024/02 | 451.0 | 14.3 |
2024/03 | 659.1 | 2.0 |
年/月 | ||
2023/03 | 320.7 | -12.1 |
2023/04 | 448.1 | -8.0 |
2023/05 | 568.3 | -9.4 |
2023/06 | 677.0 | -10.9 |
2023/07 | 788.5 | -11.9 |
2023/08 | 903.2 | -11.2 |
2023/09 | 1019.2 | -10.3 |
2023/10 | 1125.5 | -9.8 |
2023/11 | 1233.6 | -9.2 |
2023/12 | 1345.0 | -8.3 |
2024/02 | 217.1 | 15.5 |
2024/03 | 320.9 | 2.6 |
年/月 | ||
2023/03 | 351.6 | -1.3 |
2023/04 | 480.8 | 2.5 |
2023/05 | 613.7 | -1.1 |
2023/06 | 749.8 | -5.9 |
2023/07 | 909.4 | -8.3 |
2023/08 | 1068.9 | -8.9 |
2023/09 | 1212.3 | -8.8 |
2023/10 | 1331.6 | -8.7 |
2023/11 | 1452.0 | -8.6 |
2023/12 | 1591.4 | -7.8 |
2024/02 | 233.8 | 13.1 |
2024/03 | 338.2 | 1.4 |
数据来源:中国海关快报