济南市公安局交通警察支队
始终严查严管渣土车违法行为
但仍有部分渣土车驾驶人顶风而上
危害交通安全
破坏交通秩序
为严肃法纪 以儆效尤
济南交警在对他们进行处罚的同时
对三月份的渣土车违法行为予以曝光
鲁AD0921

违法行为:不按规定信号灯通行
鲁AL5610

违法行为:在同方向划有二条以上机动车道的,载货汽车、低速载货汽车、三轮汽车、拖拉机、轮式专用机械车、摩托车不在最右侧的机动车道通行
鲁AV7006

违法行为:在同方向划有二条以上机动车道的,载货汽车、低速载货汽车、三轮汽车、拖拉机、轮式专用机械车、摩托车不在最右侧的机动车道通行
鲁AV7285

违法行为:违反信号灯规定
安全运输 企业有责
177家“渣土车”企业被曝光
向下滑动查看
3月份建筑垃圾运输企业车辆违法率排名 | |
所属企业 | 违法率 |
山东嘉昶建设工程有限公司 | 270.00% |
济南恒旭土石方工程有限公司 | 247.06% |
济南鑫钰昌机械化工程有限公司 | 215.38% |
山东威辰运输有限公司 | 203.85% |
山东铉邦建筑工程有限公司 | 200.00% |
山东意泽建设工程有限公司 | 186.36% |
济南金远鹏建筑机械施工有限公司 | 180.95% |
济南仁舜政基础工程有限公司 | 172.22% |
济南市长清区文元建材供应处 | 169.57% |
济南冠世建筑装饰工程有限公司 | 161.54% |
山东蚨川工程有限公司 | 150.00% |
济南奥坤建筑工程有限公司 | 150.00% |
济南凯笛运输有限公司 | 150.00% |
山东友孝建筑工程有限公司 | 149.23% |
山东旺烜运输有限公司 | 146.15% |
山东振盛建设工程有限公司 | 145.95% |
山东德泽建筑工程有限公司 | 145.45% |
济南君继安渣土工程有限公司 | 142.11% |
济南君民基础工程有限公司 | 140.91% |
山东宝舟强盛建筑工程有限公司 | 140.00% |
济南华光伟业机械化施工有限公司 | 140.00% |
济南祥光基础工程有限公司 | 136.36% |
山东赢和渣土运输有限公司 | 133.33% |
山东瑞腾机械化施工有限公司 | 129.79% |
山东锦轩市政工程有限公司 | 128.57% |
山东盛马建筑劳务有限公司 | 128.57% |
山东大庙建筑工程有限责任公司 | 127.78% |
山东稳泰汽车运输服务有限公司 | 126.67% |
山东泽乐建筑工程有限公司 | 126.32% |
济南浩特元辰建设工程有限公司 | 120.00% |
济南宏洋建筑工程有限公司 | 118.75% |
济南长运基础工程有限公司 | 118.18% |
济南林华伟业建筑工程有限公司 | 116.67% |
山东卓泰建设工程有限公司 | 115.63% |
山东滨跃建筑工程有限公司 | 112.20% |
济南越泉运输有限公司 | 110.00% |
济南金福泰实业有限公司 | 109.52% |
山东嘉成建设工程有限公司 | 109.09% |
山东龙箭建设集团股份有限公司 | 108.33% |
山东德胜建筑工程有限公司 | 107.14% |
山东华旺建筑工程有限公司 | 100.00% |
山东玖恩建设工程有限公司 | 100.00% |
济南奥腾建筑工程有限公司 | 100.00% |
济南鹏宇机械施工有限公司 | 100.00% |
济南泓杰建筑工程有限公司 | 98.04% |
济南禾瑞承经贸有限公司 | 96.43% |
济南永佳容基础工程有限公司 | 96.30% |
山东舜鹏建筑工程有限公司 | 95.65% |
济南启信昌商贸有限公司 | 95.45% |
济南绿城建筑工程有限公司 | 94.44% |
济南燕硕市政工程有限公司 | 93.55% |
山东润域建设工程有限公司 | 93.33% |
济南义群建筑工程有限公司 | 92.86% |
山东尚豪建设工程有限公司 | 87.50% |
山东龙迅源建筑工程有限公司 | 85.71% |
济南星建建筑工程有限公司 | 85.71% |
山东鑫爽豪置业有限公司 | 85.00% |
济南烨辉运输有限公司 | 85.00% |
济南恒久建设工程有限公司 | 83.33% |
济南环旅建筑工程有限公司 | 82.76% |
济南晋坤建筑工程有限公司 | 81.82% |
济南庆华渣土运输有限公司 | 81.82% |
山东舜玥建筑机械工程有限公司 | 81.25% |
济南隆章土石方工程有限公司 | 80.95% |
山东润泽建设集团有限公司 | 80.00% |
山东旺滨建设工程有限公司 | 78.57% |
济南长远运输有限公司 | 78.57% |
济南佳盛伟业建筑工程有限公司 | 78.57% |
济南路顺物流有限公司 | 75.00% |
济南傲昌建筑工程有限公司 | 75.00% |
济南德信通建筑工程有限公司 | 75.00% |
济南睿泽建筑工程有限公司 | 75.00% |
济南文贤建筑工程有限公司 | 75.00% |
山东亚美基础工程有限公司 | 74.19% |
山东胜祥建设工程有限公司 | 73.91% |
山东得望建筑工程有限公司 | 71.74% |
山东鲁泉机械施工有限公司 | 70.59% |
济南仁源机械化施工有限公司 | 66.67% |
山东硕熙建筑工程有限公司 | 66.67% |
济南鑫泽隆建筑机械工程有限公司 | 66.67% |
济南众鼎建设有限公司 | 65.85% |
山东福日隆元建设工程有限公司 | 65.31% |
济阳县汇恒渣土运输有限公司 | 64.71% |
山东坦程建筑工程有限公司 | 62.50% |
山东元甲建设工程有限公司 | 62.07% |
济南建政基础工程有限公司 | 61.54% |
济南福昂机械工程有限公司 | 60.00% |
济南涟顺建筑工程有限公司 | 58.82% |
济南三鼎建筑工程有限公司 | 57.89% |
山东铉基环卫工程有限公司 | 56.25% |
济南祝峰渣土运输有限公司 | 54.55% |
济南南山建设工程有限公司 | 53.85% |
济南宏光运输有限公司 | 53.33% |
济南润谊机械化工程有限公司 | 53.33% |
济南瑞宏建筑工程有限公司 | 52.94% |
济南强越建筑工程有限公司 | 52.38% |
山东星宇置业有限公司 | 52.27% |
济南市平阴县汇丰市政工程处 | 50.00% |
济南路防商贸有限公司 | 50.00% |
济南仓达伟业机械化施工有限公司 | 50.00% |
济南骜翼运输有限公司 | 50.00% |
济南钜峰渣土运输有限公司 | 50.00% |
济南金山机械工程有限公司 | 50.00% |
章丘市合鑫运输有限公司 | 50.00% |
济南昌盛运输有限公司 | 47.37% |
山东铉基建设工程有限公司 | 47.37% |
济南新道盟建筑工程有限公司 | 46.30% |
济南圣锦基础工程有限公司 | 45.45% |
济南长拓基础工程有限公司 | 45.45% |
济南正恒渣土清运有限公司 | 45.00% |
济南新强基础工程有限公司 | 44.44% |
济南森海基础工程有限公司 | 43.24% |
山东铁航建筑劳务有限公司 | 42.86% |
济南中信远大机械化施工有限公司 | 42.31% |
济南伊圣运输有限公司 | 41.67% |
山东方舟建设集团有限公司 | 41.38% |
济南铸诚机械化施工有限公司 | 40.98% |
山东八八建设工程有限公司 | 40.00% |
山东善亮建筑工程有限公司 | 40.00% |
济南昊阔工程机械有限公司 | 40.00% |
莱芜同盛源环保工程有限公司 | 40.00% |
山东顺泽市政工程有限公司 | 39.53% |
商河县辰冈渣土运输有限公司 | 38.46% |
济南郡剑牚鑫基础工程有限公司 | 36.36% |
华夏通机械化施工工程有限公司 | 36.36% |
济南天清基础工程有限公司 | 33.33% |
济南擎天机械化施工有限公司 | 33.33% |
山东泰东汽车销售服务有限公司 | 33.33% |
章丘市嘉宝建筑工程有限公司 | 32.14% |
济南嘉禾贵德建筑工程有限公司 | 30.77% |
山东悦来物流有限公司 | 30.77% |
济南顺达路桥有限公司 | 30.00% |
济南孝民地建筑工程有限公司 | 29.41% |
济南龙达渣土运输有限公司 | 29.41% |
章丘宏伟运输有限公司 | 28.57% |
山东蓝澳机械化施工有限公司 | 27.91% |
济南建鼎建筑工程有限公司 | 27.78% |
济南明珠物流运输有限责任公司 | 27.27% |
济南百捷运输有限公司 | 27.27% |
山东凌炜施工有限公司 | 26.67% |
山东大昌建设工程有限公司 | 26.67% |
济南岩赫机械化工程有限公司 | 25.00% |
济南鸿雯建筑工程有限公司 | 23.81% |
商河县跃刚建筑工程有限公司 | 23.81% |
济南嘉森基础工程有限公司 | 23.81% |
济南鑫亿嘉烨物流有限公司 | 23.33% |
济南圣群建筑工程有限公司 | 23.08% |
济南金波建筑工程有限公司 | 23.08% |
山东海君渣土运输有限公司 | 22.54% |
山东鸿铭建设工程有限公司 | 22.22% |
济南鑫禾建筑工程有限公司 | 21.43% |
济南烁城建筑工程有限公司 | 20.00% |
普华汇金建筑工程有限公司 | 20.00% |
济南奥迅建筑工程有限公司 | 19.05% |
济南曦阳建设工程有限公司 | 18.18% |
济南泽玉机械工程有限公司 | 17.65% |
济南市庆瑞建筑安装工程有限公司 | 17.39% |
山东向新建筑工程有限公司 | 16.67% |
济南恒杰汽车服务有限公司 | 16.67% |
济南武豪基础工程有限公司 | 16.67% |
章丘市众成运输有限公司 | 15.00% |
山东广润物流有限公司 | 14.29% |
钢城区长运集团渣土运输有限公司 | 13.41% |
济南润安运输有限公司 | 13.33% |
济南正远卓凡运输有限公司 | 13.33% |
济南武壮建筑工程有限公司 | 13.33% |
山东峰通渣土运输有限公司 | 12.50% |
济南康年建筑工程有限公司 | 12.50% |
济南大通建筑工程有限公司 | 11.54% |
山东雨润渣土运输有限公司 | 11.11% |
济南市万鑫渣土运输有限公司 | 10.00% |
济南鑫慧杰汽车服务有限公司 | 10.00% |
济南双威机械化施工有限公司 | 7.14% |
诚泰建筑废弃物再生技术有限公司 | 6.67% |
山东望勤物流有限公司 | 6.25% |
山东鑫盛运输服务有限公司 | 6.06% |
章丘市黄河水利水电工程有限公司 | 5.88% |
请以上企业务必
及时整改 防微杜渐
严格管理 恪尽职守
也希望每一位驾驶人
遵守法律法规
为城市建设做出自己应有的贡献
守法出行 平安出行
创造安全通畅有序和谐的道路交通环境
⊙编辑:章丘时间
⊙文章来源:济南交警
⊙投稿信箱:nmde001@163.com(欢迎您原创投稿)
⊙商务合作:13953137590
⊙声明:以上文章已注明出处并非用于商业用途,如有侵权,请及时联系删除。