一、今日市场一览
二、市场重要消息
三、公司重要公告
偏正面消息
偏负面消息
四、主力
主力流入
主力流出
五、北向
六、行业
行业流入
行业流出
七、富时A50盘后走势
八、今日放量
1 海泰科(301022) 现价 41.38 上涨 20.01% 换手 40.32% 今日高点 41.38 低点 36.03
2 翔丰华(300890) 现价 41.41 上涨 17.01% 换手 31.07% 今日高点 42.47 低点 35.77
3 华生科技(605180) 现价 24.93 上涨 10.02% 换手 10.33% 今日高点 24.93 低点 24.93
4 普路通(002769) 现价 10.11 上涨 10.01% 换手 19.60% 今日高点 10.11 低点 9.65
5 冠盛股份(605088) 现价 25.86 上涨 10.00% 换手 10.70% 今日高点 25.86 低点 23.52
6 三祥新材(603663) 现价 18.05 上涨 9.99% 换手 0.83% 今日高点 18.05 低点 18.05
7 科森科技(603626) 现价 9.15 上涨 9.98% 换手 28.59% 今日高点 9.15 低点 7.91
8 中曼石油(603619) 现价 27.7 上涨 9.10% 换手 6.83% 今日高点 27.93 低点 25.12
9 元力股份(300174) 现价 17.57 上涨 8.32% 换手 7.25% 今日高点 18.18 低点 16.2
10 嘉益股份(301004) 现价 75.22 上涨 8.14% 换手 9.21% 今日高点 75.6 低点 68.81
11 宗申动力(001696) 现价 8.88 上涨 7.51% 换手 23.23% 今日高点 9.09 低点 8.43
12 焦作万方(000612) 现价 6.61 上涨 7.48% 换手 6.45% 今日高点 6.64 低点 6.11
13 上海洗霸(603200) 现价 25.19 上涨 7.24% 换手 9.80% 今日高点 25.8 低点 23.39
14 江苏吴中(600200) 现价 12.62 上涨 7.04% 换手 17.33% 今日高点 12.97 低点 11.53
15 淳中科技(603516) 现价 31.3 上涨 5.32% 换手 13.94% 今日高点 32.5 低点 29.36
16 山东矿机(002526) 现价 3.13 上涨 4.33% 换手 18.16% 今日高点 3.3 低点 2.96
17 新乡化纤(000949) 现价 3.43 上涨 2.69% 换手 4.38% 今日高点 3.54 低点 3.29
18 长虹美菱(000521) 现价 9.33 上涨 1.19% 换手 3.08% 今日高点 9.56 低点 9.12
19 时代新材(600458) 现价 11.53 上涨 0.96% 换手 2.18% 今日高点 11.67 低点 11.32
20 山推股份(000680) 现价 8.36 上涨 0.84% 换手 3.99% 今日高点 8.64 低点 8.15
21 翔港科技(603499) 现价 23.56 上涨 0.26% 换手 6.08% 今日高点 25.85 低点 23.05
22 大西洋(600558) 现价 4.3 持平 0.00% 换手 2.33% 今日高点 4.34 低点 4.23
23 东航物流(601156) 现价 18.26 下跌 -0.16% 换手 2.47% 今日高点 18.47 低点 18.01
24 三只松鼠(300783) 现价 23.05 下跌 -0.22% 换手 2.23% 今日高点 23.5 低点 22.87
25 长虹华意(000404) 现价 7.01 下跌 -0.28% 换手 2.18% 今日高点 7.12 低点 6.97
26 神宇股份(300563) 现价 15.95 下跌 -0.31% 换手 30.01% 今日高点 17.88 低点 15.73
九、结论
今天的市场,外资并未因中国经济数据向好而涌向A股,反而出现了不小的净流出。这与清明假期,市场出现一定的避险动作有关。
每日定时更新!