中国证券分析师行业研究报告数据
一、数据简介
行业研究报告是指对特定行业的报告,准确来说是通过对大量一手市场调研数据的深入分析,全面客观地剖析当前行业发展的总体市场容量、市场规模、竞争格局、进出口情况和市场需求特征,以及行业重点企业的产销运营分析,并根据各行业的发展轨迹及实践经验,对各产业未来的发展趋势做出分析与预测。行业研究报告同时也是维护研究方与上市公司之间关系的重要工具。行研报告大多由对于行业有深入了解的证券分析师撰写,因此具有很强的时效性,也是快速了解一个行业最行之有效的一个方法。
CnOpenData推出的中国证券分析师行业研究报告数据,涵盖行业名称、报告名称、分析师、发布机构、发布日期、涉及上市公司股票代码和公司简称等字段,还提供了行业研报PDF原文信息,以期为相关研究助力。
二、时间区间
2021.07-2024.01.11
三、字段展示
行业研究报告基本信息表 | 涉及上市公司信息表 |
---|---|
ID | ID |
行业名称 | 报告名称 |
报告名称 | 涉及上市公司股票代码 |
主要内容 | 涉及上市公司简称 |
评级 | |
分析师 | |
发布机构 | |
发布日期 |
四、样本数据
行业研究报告基本信息表
ID | 行业名称 | 报告名称 | 主要内容 | 评级 | 分析师 | 发布机构 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP202307121592211572 | 有色金属 | 有色金属行业周报:云路股份业绩点评:全球非品... | "投资要点一周市场回顾过去一周,上证综指下跌0... | 中性 | 余前广 | 爱建证券 | 45119 |
AP202307121592210694 | 多元金融 | 非银金融:让利,权益公募基金降费落地 | 【事件】据中国基金报报道,近日,证监会制定了.. | 持有 | 王舫朝,冉兆邦 | 信达证券 | 45119 |
AP202307121592210142 | 计算机设备 | AIGC行业趋势:大模型趋于分化,关注应用场景... | 近期,我们参加了数场关于人工智能的行业交流会... | 赵丹,杨子超 | 浦银国际证券 | 45119 | |
AP202307121592209997 | 通用设备 | 机械设备行业周报:挖掘机上半年累计出口量同比.. | 投资要点:工程机械数据:挖掘机上半年累计出口... | 增持 | 王敏君 | 东海证券 | 45119 |
AP202307121592208737 | 酿酒行业 | 白酒行业事件点评:中酒展总结:反馈积极提振信... | 事件:2023年中酒展于7月6日-7月8日在山东青岛... | 持有 | 薛玉虎,宋英男 | 国海证券 | 45119 |
AP202307121592207625 | 农牧饲渔 | 农林牧渔行业点评报告:白鸡养殖幅度亏损收窄,… | 6月白鸡养殖亏损幅度收窄,父母代黄羽种鸡存栏... | 持有 | 陈雪丽 | 开源证券 | 45119 |
AP202307121592207301 | 航天航空 | 国防军工2023年中期投资策略:于变局中开新局... | 核心观点:国际环境巨变,国防安全重要性凸显。... | 买入 | 李良,胡浩淼 | 中国银河 | 45119 |
AP202307121592206395 | 计算机设备 | 主题策略研究之人形机器人:产业进程提速,看好... | 商业巨头入局,产业化落地有望实现在特斯拉人形.. | 持有 | 吴起涤 | 源达信息 | 45119 |
AP202307121592206360 | 汽车整车 | 汽车行业:6月销量稳中提升,上半年销量实现正, | 核心观点:投资事件乘联会发布2023年6月乘用车... | 买入 | 石金漫 | 中国银河 | 45119 |
AP202307121592206246 | 公用事业 | 公用事业行业点评:推动能耗双控逐步转向碳排放... | 投资要点:事件:7月11日,总书记主持召开中央... | 增持 | 郭雪,卢璇 | 德邦证券 | 45119 |
AP202307121592206166 | 通用设备 | 通用设备出口产业链点评报告:海外需求景气持续.. | 投资要点成本端改善明显:汇率、运费、原材料等.. | 持有 | 邱世梁,王华君,何家恺 | 浙商证券 | 45119 |
AP202307121592206164 | 化学制品 | TDI行业快评:全球TDI供应链向中国转移,行业格.. | 观点:1)全球供给格局:全球老旧装置淘汰并向... | 增持 | 杨林,张玮航 | 国信证券 | 45119 |
AP202307121592206162 | 电源设备 | 电力设备与新能源行业研究:中央深改委通过《关... | 事件简介:7月11日下午召开中央全面深化改革委... | 买入 | 姚遥 | 国金证券 | 45119 |
涉及上市公司信息表
ID | 报告名称 | 涉及上市公司股票代码 | 涉及上市公司简称 |
---|---|---|---|
AP202305041586267885 | 农林牧渔行业周报:2022年养殖板块盈利恢复,... | 2157 | *ST 正邦 |
AP202304161585488803 | 农林牧渔行业周报:生猪价格降至14元,4月全球... | 2157 | *ST 正邦 |
AP202303271584567185 | 农林牧渔行业周报:种猪价格持续低迷,生猪养殖... | 2157 | *ST 正邦 |
AP202302121583065750 | 农林牧渔行业周报:种猪价格延续跌势,USDA2... | 2157 | *ST 正邦 |
AP202301161582040960 | 农林牧渔行业周报:种猪补栏积极性持续走弱,转... | 2157 | *ST 正邦 |
AP202212121581028714 | 农林牧渔行业点评报告:11月生猪价格高位回落... | 2157 | *ST 正邦 |
AP202211071580010073 | 农林牧渔行业月报:加快建设农业强国,生物育种... | 2157 | *ST 正邦 |
AP202211021579738838 | 农林牧渔行业:受益通胀,看好禽畜和种业 | 2157 | *ST 正邦 |
AP202210161579195250 | 农林牧渔行业周报:猪价周环比大涨6.6%,USDA... | 2157 | *ST 正邦 |
AP202209271578710049 | 生猪养殖行业观察及2022年下半年信用风险展望 | 2157 | *ST 正邦 |
AP202209061578080649 | 农林牧渔行业点评报告:2022H1农业板块营收增... | 2157 | *ST 正邦 |
AP202208161577256117 | 农业重点数据跟踪周报:生猪价格横盘震荡,行业... | 2157 | *ST 正邦 |
AP202208151577210514 | 农林牧渔行业周报:仔猪价格周环比大降9%,US... | 2157 | *ST 正邦 |
AP202207241576499981 | 农林牧渔行业周报:202202农业板块基金持合环... | 2157 | *ST 正邦 |
AP202207181576269081 | 农业重点数据跟踪周报:能繁母猪存栏量持续回暖... | 2157 | *ST 正邦 |
五、数据更新频率
年度更新