依据《中华人民共和国产品质量法》
福建省市场监督管理局
组织对服装类、鞋类产品
开展产品质量省级监督抽查
共抽查服装类产品348批次
其中26批次不合格
不合格发现率为7.07%
共抽查鞋类产品85批次
其中7批次不合格
不合格发现率为9.41%
涉莆田市足冠贸易有限公司
莆田市荔城区万美依童装店
莆田市城厢区卓庆鞋服店
莆田吉途户外用品有限公司
上海汉熙嘉华服饰有限公司莆田荔华东大道分公司等企业
抽查不合格结果如下
服装类产品质量省级监督抽查结果
(不合格)
受检企业名称 | 标称生产企业名称 | 产品名称 | 商标 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不合格项目 |
晋江市梅岭素昔服饰店 | 福建刻為服飾有限公司 | 慵懒风中长开衫 | 刻爲(标称) | 货号:SM213877 | 不合格 | 纤维成分含量 |
晋江润德商业有限公司迎宾路分公司 | 广州市辰诺服饰有限公司 | 男时尚毛衫(B1) | / | MY2251015 | 不合格 | 纤维成分含量 |
福清市音西雨甘棠服装店 | 新氧时尚(厦门)服饰有限公司 | 开衫 | DJS.(标称) | 货号:T055200057 | 不合格 | 纤维成分含量 |
福州爱婴室婴童用品有限公司福清福和路分公司 | 温岭市图涂丫制帽有限公司 | 图涂丫帽子 | TuTuYa(标称) | 货号:233363 | 不合格 | 纤维成分含量[面料] |
台江区瑞艳服装店 | 日播时尚集团股份有限公司 | 围巾 | 播 broadcast(标称) | BPP4WD0879(1) | 不合格 | 纤维成分含量 |
晋江市陈埭镇纯圆服装店 | 江西佰盈体育科技股份有限公司 | 女长袜 | NewBaiLunLP(标称) | 13010352 | 不合格 | 纤维成分含量 |
石狮市赛琪体育用品有限公司 | 石狮市赛琪体育用品有限公司 | 女毛圈袜 | 赛琪 | 531604 玫红色-44 | 不合格 | 纤维成分含量 |
泉州市美图广告设计有限公司 | 泉州市美图广告设计有限公司 | 连体三角(泳装) | PULASSI 普拉施 | 16130309 | 不合格 | 里料耐干摩擦色牢度 |
宁德市蕉城区蕉南客爱服饰店 | 向美有限公司 | 衬衫 | 爱客(标称) | 230360 | 不合格 | 纤维成分含量 |
厦门夏商百货集团有限公司华商店 | 厦门仿妙贸易有限公司 | 衬衫 | ENLUNGOLF(标称) | GF3C8628-B1 | 不合格 | 纤维成分含量 |
福清市音西雨甘棠服装店 | 新氧时尚(厦门)服饰有限公司 | T恤 | DJS.(标称) | 货号:T035500060 | 不合格 | 纤维成分含量 |
厦门泽唯服饰科技有限公司 | 厦门泽唯服饰有限公司 | 女T恤衫 | WEWE(标称) | F23817-D | 不合格 | 耐光、汗复合色牢度(碱性) |
厦门市中闽百汇商业有限公司 | 虎都(中国)实业有限公司 | 羽绒服 | FORDOO(标称) | EA3BHA1601I | 不合格 | 羽绒烷基酚和烷基酚聚氧乙烯醚、绒丝+羽丝 |
晋江市梅岭刻斯云莱服饰店 | 厦门红红馆服饰有限公司 | 带盖分割百褶裙 | IN RED VENUES(标称) | 款号:CQ177008 | 不合格 | 纤维成分含量[里料] |
晋江市梅岭素昔服饰店 | 福建刻為服飾有限公司 | 配皮带方领连衣裙 | 刻爲(标称) | 货号:70979B639 | 不合格 | 纤维成分含量 |
泉州新华都购物广场有限公司 | 福州博爱客服饰有限公司 | 裤子 | 泊嫒可 | K71149 | 不合格 | 纤维成分含量 |
厦门市中闽百汇商业有限公司 | 厦门好衣点服饰有限公司 | 丝巾腰带不规则下摆连衣裙 | 衣甸(标称) | 24350 | 不合格 | 纤维成分含量[主料] |
厦门夏商百货集团有限公司华商店 | 厦门华丽达服饰有限公司 | 连衣裙 | 艾柏曼 AIBAIMAN | F2380-29 | 不合格 | 纤维成分含量 |
福州市天虹百货有限公司 | 厦门肯富美学时装有限公司 | 连衣裙 | MORRSAN(标称) | D1321010 | 不合格 | 纤维成分含量[面料] |
福州仓山苏宁易购广场有限公司 | 衣念(上海)时装贸易有限公司 | 女装半裙 | E・LAND(标称) | 款号:EEWHC4CN4B | 不合格 | 纤维成分含量[面料] |
福州汉邦尚品服饰有限公司 | 福州汉邦尚品服饰有限公司 | 儿童-重生三合一冲锋衣 | HUMBGO(标称) | 货号:3590201 | 不合格 | 绳带、面料表面抗湿性(洗后)[外件面料] |
莆田市足冠贸易有限公司 | 晋江市卓冠服饰有限公司 | 防晒衣 | CARTELO/卡帝乐鳄鱼 | / | 不合格 | 防紫外线性能 |
泉州悍途贸易有限公司 | 泉州悍途户外用品有限公司 | 女款三合一冲锋衣 | 悍途 | 20103B-1 | 不合格 | 表面抗湿性(洗后)[外套面料]、静水压(面料接缝处)(洗后)[外套面料] |
宁德市蕉城区蕉南客爱服饰店 | 向美有限公司 | 裤子 | 爱客(标称) | 2336 | 不合格 | 耐水色牢度、耐汗渍色牢度 |
晋江市廷瑞贸易有限公司第四分公司 | 卡尔美体育用品有限公司 | 梭织长裤 | KELME(标称) | 5214CK3002 | 不合格 | 绳带 |
莆田市荔城区万美依童装店 | 福州万美依贸易有限公司 | 运动裤 | DISHILU+迪士鹿(标称) | 货号:432ZYL-333 | 不合格 | 纤维成分含量、绳带 |
鞋类产品质量省级监督抽查结果
(不合格)
受检企业名称 | 标称生产企业名称 | 产品名称 | 商标 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不合格项目 |
南平市建阳区廖小华服装店 | 百冠(福建)品牌管理有限公司 | 旅游鞋(未标注) | / | 3月25日/X11201002 | 不合格 | 耐折性能 |
飒拉商业(上海)有限公司福州浦上大道分公司 | 飒拉商业(上海)有限公司 | 男式鞋子(旅游鞋) | ZARA(标称) | 2022-10-11/2218/120/107 | 不合格 | 耐折性能 |
莆田市城厢区卓庆鞋服店 | 莆田吉途户外用品有限公司 | 运动鞋 | dorbor | 2022-10-01/货号:运动鞋2432219 | 不合格 | 重金属总量(镉)[帮面]、邻苯二甲酸酯[帮面] |
福州世纪金源奥特莱斯商业管理有限公司 | 江苏新森达鞋业有限公司 | 纺织品/人造革男休闲鞋 | SENDA | 2022-10-22/1GF01 | 不合格 | 耐折性能 |
泉州苏宁易购商业管理有限公司 | 厦门与狼共舞时装有限公司 | 休闲鞋 | 与狼共舞 | 51013315271 | 不合格 | 内垫摩擦色牢度 |
莆田市城厢区卓庆鞋服店 | 莆田吉途户外用品有限公司 | 运动鞋 | 良鞋记(标称) | 2023-08-30/3321316 | 不合格 | 耐磨性能 |
上海汉熙嘉华服饰有限公司莆田荔华东大道分公司 | 上海马克华菲捷销商业有限公司 | 男休闲鞋 | 马克华菲(标称) | 7114-96010001-311 | 不合格 | 耐折性能 |

END