Wind数据显示,3月1日,共115家公司发布
从首次披露回购预案来看,当日共5家公司
从股东大会通过回购预案来看,当日共3家
从回购实施进展来看,
从已完成回购来看,当日共8家
今日回购股票一览:(查看
| 股票名称 | 回购数量 | 预计回购数量 | 回购金额 | 回购股数占股本比 | 回购目的 | 进度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800.00万股 | 2.00亿元 | 5.00% | 其他 | 董事会预案 | ||
| 2400.00万股 | 1.20亿元 | 3.43% | 市值管理 | 董事会预案 | ||
| 1639.34万股 | 1.00亿元 | 0.64% | 实施股权激励或员工持股计划 | 董事会预案 | ||
| 106.41万股 | 5000.00万元 | 0.70% | 其他 | 董事会预案 | ||
| 133.33万股 | 2000.00万元 | 0.61% | 其他 | 董事会预案 | ||
| 561.79万股 | 1000.00万元 | 0.16% | 实施股权激励或员工持股计划 | 董事会预案 | ||
| 7.42万股 | 175.11万元 | 0.02% | 股权激励注销 | 董事会预案 | ||
| 764.33万股 | 12.00亿元 | 2.07% | 其他 | 股东大会通过 | ||
| 2512.56万股 | 5.00亿元 | 1.35% | 市值管理 | 股东大会通过 | ||
| 152.70万股 | 1.00亿元 | 1.11% | 实施股权激励或员工持股计划 | 股东大会通过 | ||
| 1961.07万股 | 1500.00万股 | 2.73亿元 | 1.64% | 实施股权激励或员工持股计划 | 实施 | |
| 1415.87万股 | 1133.79万股 | 1.55亿元 | 0.57% | 员工持股计划 | 实施 | |
| 134.68万股 | 153.85万股 | 1.40亿元 | 0.79% | 实施股权激励或员工持股计划 | 实施 | |
| 561.47万股 | 803.21万股 | 1.40亿元 | 0.68% | 市值管理 | 实施 | |
| 1017.49万股 | 1250.00万股 | 1.33亿元 | 2.27% | 其他 | 实施 | |
| 207.64万股 | 176.47万股 | 9182.95万元 | 0.48% | 实施股权激励 | 实施 | |
| 968.25万股 | 1191.90万股 | 9134.45万元 | 1.64% | 实施股权激励或员工持股计划 | 实施 | |
| 1123.29万股 | 1578.95万股 | 8386.34万元 | 3.01% | 其他 | 实施 | |
| 1893.60万股 | 3363.00万股 | 8074.82万元 | 1.17% | 市值管理 | 实施 | |
| 848.00万股 | 444.00万股 | 7984.24万元 | 1.44% | 员工持股计划 | 实施 | |
| 273.23万股 | 416.67万股 | 7938.22万元 | 2.41% | 其他 | 实施 | |
| 171.10万股 | 246.15万股 | 7355.32万元 | 1.07% | 其他 | 实施 | |
| 836.48万股 | 960.00万股 | 6999.40万元 | 1.56% | 员工持股计划 | 实施 | |
| 500.13万股 | 500.00万股 | 6780.93万元 | 0.60% | 实施股权激励或员工持股计划 | 实施 | |
| 1065.18万股 | 1741.02万股 | 6287.32万元 | 1.72% | 实施股权激励或员工持股计划 | 实施 | |
| 167.51万股 | 230.36万股 | 6240.37万元 | 2.39% | 实施股权激励或员工持股计划 | 实施 | |
| 332.53万股 | 545.45万股 | 5859.21万元 | 1.38% | 其他 | 实施 | |
| 79.29万股 | 55.21万股 | 5364.43万元 | 0.94% | 实施股权激励或员工持股计划 | 实施 | |
| 486.54万股 | 363.80万股 | 5151.45万元 | 4.04% | 其他 | 实施 | |
| 832.69万股 | 1818.18万股 | 5135.81万元 | 0.68% | 员工持股计划 | 实施 | |
| 1043.33万股 | 1157.00万股 | 4999.53万元 | 0.49% | 实施股权激励或员工持股计划 | 实施 | |
| 519.91万股 | 833.33万股 | 4998.65万元 | 0.57% | 实施股权激励 | 实施 | |
| 59.80万股 | 41.67万股 | 4984.54万元 | 0.66% | 实施股权激励或员工持股计划 | 实施 | |
| 275.93万股 | 170.07万股 | 4914.61万元 | 0.69% | 实施股权激励或员工持股计划 | 实施 | |
| 695.49万股 | 800.00万股 | 4663.09万元 | 2.27% | 实施股权激励或员工持股计划 | 实施 | |
| 471.33万股 | 601.32万股 | 4648.14万元 | 1.12% | 实施股权激励或员工持股计划 | 实施 | |
| 215.00万股 | 588.24万股 | 4447.90万元 | 0.50% | 实施股权激励或员工持股计划 | 实施 | |
| 591.02万股 | 1153.85万股 | 4245.12万元 | 0.47% | 实施股权激励或员工持股计划 | 实施 | |
| 765.10万股 | 1666.67万股 | 4208.92万元 | 1.10% | 市值管理 | 实施 | |
| 824.00万股 | 1546.39万股 | 4186.67万元 | 1.27% | 其他 | 实施 | |
| 519.87万股 | 359.71万股 | 4173.36万元 | 1.30% | 实施股权激励或员工持股计划 | 实施 | |
| 156.42万股 | 120.00万股 | 4097.76万元 | 1.10% | 其他 | 实施 | |
| 180.41万股 | 200.00万股 | 3965.99万元 | 2.04% | 实施股权激励或员工持股计划 | 实施 | |
| 513.00万股 | 1000.00万股 | 3480.93万元 | 1.14% | 实施股权激励或员工持股计划 | 实施 | |
| 139.97万股 | 166.00万股 | 3226.08万元 | 0.29% | 实施股权激励或员工持股计划 | 实施 | |
| 172.59万股 | 277.09万股 | 3096.93万元 | 1.04% | 实施股权激励或员工持股计划 | 实施 | |
| 261.53万股 | 400.00万股 | 3021.48万元 | 1.30% | 实施股权激励或员工持股计划 | 实施 | |
| 290.34万股 | 333.33万股 | 2999.90万元 | 1.63% | 其他 | 实施 | |
| 755.20万股 | 714.29万股 | 2999.70万元 | 0.61% | 实施股权激励或员工持股计划 | 实施 | |
| 65.50万股 | 177.48万股 | 2998.68万元 | 0.23% | 实施股权激励或员工持股计划 | 实施 | |
| 136.83万股 | 363.64万股 | 2841.75万元 | 0.31% | 实施股权激励或员工持股计划 | 实施 | |
| 160.08万股 | 200.00万股 | 2643.88万元 | 1.48% | 实施股权激励或员工持股计划 | 实施 | |
| 473.10万股 | 571.43万股 | 2566.61万元 | 0.66% | 实施股权激励或员工持股计划 | 实施 | |
| 177.38万股 | 800.00万股 | 2531.40万元 | 0.32% | 实施股权激励或员工持股计划 | 实施 | |
| 907.60万股 | 2857.14万股 | 2502.87万元 | 0.78% | 其他 | 实施 | |
| 195.37万股 | 357.14万股 | 2408.20万元 | 1.60% | 实施股权激励或员工持股计划 | 实施 | |
| 46.88万股 | 111.11万股 | 2344.46万元 | 0.34% | 市值管理 | 实施 | |
| 137.09万股 | 304.35万股 | 2298.53万元 | 0.66% | 实施股权激励或员工持股计划 | 实施 | |
| 284.73万股 | 1500.00万股 | 2083.77万元 | 1.15% | 其他 | 实施 | |
| 186.19万股 | 250.00万股 | 2046.10万元 | 1.00% | 实施股权激励或员工持股计划 | 实施 | |
| 93.00万股 | 111.11万股 | 2016.89万元 | 1.16% | 实施股权激励或员工持股计划 | 实施 | |
| 159.79万股 | 166.67万股 | 1999.91万元 | 1.33% | 实施股权激励或员工持股计划 | 实施 | |
| 247.87万股 | 500.00万股 | 1513.70万元 | 0.66% | 实施股权激励或员工持股计划 | 实施 | |
| 53.11万股 | 51.88万股 | 1499.74万元 | 1.20% | 其他 | 实施 | |
| 101.43万股 | 391.13万股 | 1496.33万元 | 0.43% | 实施股权激励或员工持股计划 | 实施 | |
| 98.85万股 | 230.06万股 | 1488.97万元 | 0.50% | 其他 | 实施 | |
| 29.87万股 | 256.41万股 | 1433.80万元 | 0.19% | 市值管理 | 实施 | |
| 52.00万股 | 400.00万股 | 1213.91万元 | 0.08% | 市值管理 | 实施 | |
| 109.01万股 | 367.92万股 | 999.90万元 | 0.36% | 实施股权激励或员工持股计划 | 实施 | |
| 150.36万股 | 1562.50万股 | 923.21万元 | 0.41% | 实施股权激励或员工持股计划 | 实施 | |
| 73.00万股 | 264.97万股 | 889.94万元 | 0.46% | 实施股权激励 | 实施 | |
| 72.58万股 | 206.61万股 | 876.57万元 | 0.52% | 其他 | 实施 | |
| 132.52万股 | 781.25万股 | 814.21万元 | 0.23% | 实施股权激励或员工持股计划 | 实施 | |
| 95.45万股 | 500.00万股 | 782.52万元 | 0.24% | 实施股权激励或员工持股计划 | 实施 | |
| 21.14万股 | 140.35万股 | 711.77万元 | 0.31% | 实施股权激励或员工持股计划 | 实施 | |
| 36.00万股 | 160.00万股 | 699.78万元 | 0.36% | 实施股权激励或员工持股计划 | 实施 | |
| 68.57万股 | 69.38万股 | 695.93万元 | 0.34% | 实施股权激励或员工持股计划 | 实施 | |
| 32.54万股 | 87.95万股 | 649.85万元 | 0.19% | 市值管理 | 实施 | |
| 94.25万股 | 500.00万股 | 594.16万元 | 0.30% | 实施股权激励或员工持股计划 | 实施 | |
| 5.30万股 | 16.85万股 | 503.72万元 | 0.06% | 实施股权激励或员工持股计划 | 实施 | |
| 126.44万股 | 1666.67万股 | 501.36万元 | 0.11% | 其他 | 实施 | |
| 28.77万股 | 250.00万股 | 498.49万元 | 0.12% | 其他 | 实施 | |
| 29.57万股 | 142.86万股 | 464.85万元 | 0.29% | 其他 | 实施 | |
| 12.20万股 | 50.62万股 | 460.51万元 | 0.11% | 实施股权激励或员工持股计划 | 实施 | |
| 18.73万股 | 333.33万股 | 393.02万元 | 0.23% | 市值管理 | 实施 | |
| 33.00万股 | 332.00万股 | 374.81万元 | 0.06% | 实施股权激励或员工持股计划 | 实施 | |
| 18.50万股 | 333.33万股 | 360.74万元 | 0.05% | 实施股权激励或员工持股计划 | 实施 | |
| 19.99万股 | 160.00万股 | 333.84万元 | 0.16% | 其他 | 实施 | |
| 9.87万股 | 43.48万股 | 304.27万元 | 0.10% | 实施股权激励或员工持股计划 | 实施 | |
| 25.00万股 | 107.70万股 | 258.79万元 | 0.18% | 实施股权激励或员工持股计划 | 实施 | |
| 16.00万股 | 300.00万股 | 212.97万元 | 0.07% | 其他 | 实施 | |
| 24.10万股 | 400.00万股 | 203.44万元 | 0.10% | 市值管理 | 实施 | |
| 148.08万股 | 4694.84万股 | 200.95万元 | 0.02% | 其他 | 实施 | |
| 10.46万股 | 80.00万股 | 199.93万元 | 0.14% | 实施股权激励或员工持股计划 | 实施 | |
| 95.54万股 | 2873.56万股 | 199.86万元 | 0.05% | 其他 | 实施 | |
| 17.40万股 | 333.33万股 | 191.47万元 | 0.10% | 实施股权激励或员工持股计划 | 实施 | |
| 5.80万股 | 122.80万股 | 166.01万元 | 0.06% | 实施股权激励或员工持股计划 | 实施 | |
| 14.34万股 | 116.69万股 | 129.88万元 | 0.14% | 实施股权激励或员工持股计划 | 实施 | |
| 25.00万股 | 1428.57万股 | 113.45万元 | 0.04% | 其他 | 实施 | |
| 6.86万股 | 99.50万股 | 99.86万元 | 0.04% | 实施股权激励或员工持股计划 | 实施 | |
| 10.02万股 | 333.33万股 | 98.96万元 | 0.04% | 实施股权激励或员工持股计划 | 实施 | |
| 2.93万股 | 69.77万股 | 79.67万元 | 0.04% | 其他 | 实施 | |
| 10.00万股 | 250.00万股 | 29.92万元 | 0.03% | 实施股权激励或员工持股计划 | 实施 | |
| 3.22万股 | 1099.71万股 | 25.08万元 | 0.01% | 实施股权激励 | 实施 | |
| 2.56万股 | 250.00万股 | 17.55万元 | 0.01% | 实施股权激励或员工持股计划 | 实施 | |
| 6100股 | 74.74万股 | 6.83万元 | 0.01% | 实施股权激励或员工持股计划 | 实施 | |
| 1831.63万股 | 1612.90万股 | 1.51亿元 | 1.32% | 市值管理 | 完成 | |
| 645.11万股 | 500.00万股 | 9998.46万元 | 0.67% | 实施股权激励或员工持股计划 | 完成 | |
| 602.96万股 | 344.23万股 | 5999.15万元 | 1.96% | 实施股权激励或员工持股计划 | 完成 | |
| 279.34万股 | 260.87万股 | 4649.06万元 | 1.04% | 实施股权激励或员工持股计划 | 完成 | |
| 240.00万股 | 296.91万股 | 3110.85万元 | 0.14% | 其他 | 完成 | |
| 221.47万股 | 98.68万股 | 2999.60万元 | 0.84% | 实施股权激励或员工持股计划 | 完成 | |
| 250.95万股 | 139.21万股 | 2999.57万元 | 1.31% | 实施股权激励或员工持股计划 | 完成 | |
| 154.13万股 | 145.45万股 | 1499.74万元 | 0.98% | 其他 | 完成 | |
| 121.45万股 | 71.01万股 | 927.03万元 | 0.60% | 实施股权激励或员工持股计划 | 完成 |
截至3月1日,今年以来已有265个回购方案已实施完毕,涉及240家公司,其中39家公司已完成回购金额超亿元。其中
今年已完成回购TOP20股票一览:
| 股票名称 | 年内完成回购数量 | 年内完成回购金额 |
|---|---|---|
| 9189.80万股 | 30.00亿元 | |
| 2027.54万股 | 10.00亿元 | |
| 8981.35万股 | 10.00亿元 | |
| 7145.26万股 | 10.00亿元 | |
| 7665.40万股 | 10.00亿元 | |
| 3.00亿股 | 9.17亿元 | |
| 2224.25万股 | 5.01亿元 | |
| 5000.00万股 | 3.90亿元 | |
| 1.69亿股 | 3.90亿元 | |
| 739.00万股 | 3.86亿元 | |
| 1847.01万股 | 3.80亿元 | |
| 3484.33万股 | 3.11亿元 | |
| 677.97万股 | 3.00亿元 | |
| 1131.35万股 | 3.00亿元 | |
| 2017.00万股 | 3.00亿元 | |
| 1569.43万股 | 3.00亿元 | |
| 8636.31万股 | 2.98亿元 | |
| 1349.06万股 | 2.70亿元 | |
| 1086.40万股 | 2.54亿元 | |
| 2210.20万股 | 2.02亿元 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文所提供内容仅供参考,不构成对任何人的投资建议。投资者据此操作,风险自担。


