粉壳360枚/箱(含包装) | ||||
净重 | 价差 | 昨日价 | 今日价 | 涨跌 |
45 | 标价 | 157 | 154 | -3 |
44 | -1 | 156 | 153 | -3 |
43 | -1 | 155 | 152 | -3 |
42 | -1 | 154 | 151 | -3 |
41 | -1 | 153 | 150 | -3 |
40 | -2 | 151 | 148 | -3 |
39 | -2 | 149 | 146 | -3 |
38 | -2 | 147 | 144 | -3 |
37 | -2 | 145 | 142 | -3 |
36 | -2 | 143 | 141 | -3 |
35以下 | 以质论价 |
大码红蛋 | 3.4元/斤 |
本公司每天收购各品种及规格鲜鸡蛋7000件左右,如需商务合作,欢迎各行领导前来考察及洽谈。