股票简称 | 涨停原因类别2024.02.21 | 几天几板2024.02.21 | 最终涨停时间2024.02.21 |
富通信息 | 光纤光缆+光通信+高纯石英 | 首板涨停 | 15:00:00 |
*ST同达 | 接受无偿赠与+国企+ST板块 | 3天3板 | 15:00:00 |
中银绒业 | 羊绒制品贸易+锂电池+石墨烯 | 首板涨停 | 14:56:56 |
正虹科技 | 饲料+国企+小盘股 | 首板涨停 | 14:56:29 |
勤上股份 | K12教育+半导体照明+华为 | 3天2板 | 14:55:55 |
三羊马 | 物流+汽车整车综合运输+一带一路 | 首板涨停 | 14:54:14 |
中电兴发 | 数据要素+AIGC概念+算力+安防 | 首板涨停 | 14:53:43 |
威奥股份 | 年报预盈+轨道交通+超跌反弹 | 首板涨停 | 14:53:43 |
亚星客车 | 国企改革+客车+燃料电池 | 3天2板 | 14:53:10 |
传智教育 | 教育+华为鸿蒙 | 3天2板 | 14:50:37 |
西测测试 | SRAM存储芯片 | 2天2板 | 14:47:18 |
神雾节能 | 固废处理+节能环保+超跌反弹 | 首板涨停 | 14:45:50 |
ST步森 | ST板块+男装 | 3天3板 | 14:42:28 |
渝三峡A | 处置资产+重庆国资+氢能源+油漆涂料 | 首板涨停 | 14:38:03 |
威创股份 | 鸿蒙+信创+幼儿教育 | 首板涨停 | 14:37:39 |
*ST三盛 | 教育+ST板块 | 首板涨停 | 14:24:14 |
ST万林 | ST板块+木材物流 | 3天3板 | 14:14:29 |
好利科技 | GPU芯片+ADAS视觉芯片+无人驾驶+拟购买股权 | 4天3板 | 14:03:36 |
大连友谊 | 零售+房地产+东北振兴 | 首板涨停 | 13:51:14 |
中源家居 | 沙发+跨境电商+养老 | 首板涨停 | 13:49:19 |
浔兴股份 | 年报预增+拉链+跨境电商 | 首板涨停 | 13:48:23 |
伟隆股份 | 改设全资子公司+排水阀门+一带一路+小盘股 | 4天3板 | 13:48:23 |
郑中设计 | 回购+建筑设计 | 首板涨停 | 13:43:54 |
五方光电 | MR+窄带滤光片+华为+CPO | 4天3板 | 13:42:15 |
贤丰控股 | 锂电池+猪用疫苗 | 首板涨停 | 13:39:22 |
远大控股 | 农业+供销社+跨境电商 | 首板涨停 | 13:34:19 |
ST华铁 | ST板块+污水处理+高铁 | 5天4板 | 13:32:12 |
皓宸医疗 | 医疗服务+牙科医疗+永磁开关 | 首板涨停 | 13:24:40 |
黄河旋风 | 许昌国资入主+超硬材料+培育钻石 | 首板涨停 | 13:16:59 |
先锋电子 | 智能燃气表+华为+芯片+传感器 | 3天2板 | 13:16:16 |
华斯股份 | 裘皮制品+电商+中俄贸易+网红经济 | 首板涨停 | 13:14:12 |
日辰股份 | 调味品+预制菜+超跌反弹 | 首板涨停 | 13:13:52 |
岩石股份 | 白酒+年报预增+上海 | 首板涨停 | 13:13:28 |
长春一东 | 中兵系+汽车零部件+传感器+换电 | 首板涨停 | 13:11:52 |
重庆啤酒 | 啤酒+业绩增长 | 首板涨停 | 13:11:21 |
皮阿诺 | 家具+小盘股+超跌反弹 | 首板涨停 | 13:10:42 |
皇庭国际 | 功率半导体+先进封装+商业管理+智能物流 | 3天2板 | 13:08:05 |
南华生物 | 湖南国资+生物医药+细胞免疫治疗+小盘股 | 3天2板 | 13:08:05 |
尤夫股份 | 涤纶工业丝+陕西国资 | 3天2板 | 13:08:05 |
美芝股份 | 建筑装饰+国企改革 | 首板涨停 | 13:08:05 |
新动力 | 环境治理+小盘股 | 首板涨停 | 13:08:05 |
国机通用 | 国企改革+盐湖提锂+氢能源+专用设备 | 首板涨停 | 13:08:05 |
亚士创能 | 装修建材 | 首板涨停 | 13:08:05 |
中装建设 | 算力租赁+华为+建筑装饰 | 首板涨停 | 13:04:13 |
ST深天 | ST板块+水泥 | 首板涨停 | 13:02:17 |
中科金财 | 与微软中国就Sora召开业务合作研讨会 | 3天2板 | 13:00:26 |
文科股份 | 生态工程+国企+小盘股 | 首板涨停 | 13:00:26 |
元成股份 | 半导体清洗设备+先进封装+风电+生态景观 | 首板涨停 | 13:00:26 |
浩物股份 | 发动机曲轴+江淮合作+长安汽车+华为汽车 | 首板涨停 | 13:00:06 |
川发龙蟒 | 磷化工+锂电池+国企改革 | 6天4板 | 11:30:00 |
万方发展 | 东北国资+军工+粮食+生物疫苗 | 3天2板 | 11:24:38 |
永悦科技 | 不饱和聚酯树脂+无人机+农机 | 首板涨停 | 11:23:34 |
四川金顶 | 国企改革+氢能源+充电桩+非金属矿开采 | 首板涨停 | 11:21:58 |
凯瑞德 | 煤炭贸易+增持 | 首板涨停 | 11:21:42 |
申科股份 | 厚壁滑动轴承 | 首板涨停 | 11:20:11 |
德力股份 | 游戏+光伏+日用玻璃器皿 | 首板涨停 | 11:18:39 |
海源复材 | 光伏+TOPCON电池 | 首板涨停 | 11:18:19 |
财信发展 | 房地产+重庆 | 首板涨停 | 11:17:47 |
海马汽车 | 汽车制造+小鹏+无人驾驶 | 首板涨停 | 11:16:56 |
合力泰 | 被债权人申请重整+国企改革 | 首板涨停 | 11:16:56 |
江西长运 | 国企改革+铁路公路+旅游客运+光伏 | 首板涨停 | 11:15:46 |
时代万恒 | 国企改革+锂电池 | 首板涨停 | 11:15:14 |
深中华A | 锂电池+自行车+重整预期+年报扭亏 | 26天15板 | 11:14:59 |
领湃科技 | 锂电池+充电桩+储能+国企改革 | 首板涨停 | 11:12:44 |
万里股份 | 锂电池+新能源汽车 | 首板涨停 | 11:12:11 |
廊坊发展 | 房地产+供热业务+廊坊国资 | 首板涨停 | 11:10:17 |
瑜欣电子 | 回购+减速器+氢能源+通用设备 | 首板涨停 | 11:09:30 |
标准股份 | 机器人+汽车座椅+缝制设备+西安国资 | 首板涨停 | 11:02:36 |
亚振家居 | 培育钻石+智能家居+新零售 | 首板涨停 | 11:02:02 |
瑞和股份 | 光伏建筑一体化+新型城镇化+深圳 | 首板涨停 | 11:00:44 |
平安银行 | 改革+业绩增长+破净股 | 首板涨停 | 10:57:28 |
柯利达 | 近期增持+光伏建筑一体化+参股券商 | 首板涨停 | 10:57:28 |
远望谷 | 年报预增+RFID标签芯片+电子身份证 | 首板涨停 | 10:54:20 |
恒立实业 | 汽车零部件+大宗贸易+小金属+汽车热管理 | 首板涨停 | 10:52:18 |
汇通能源 | 房地产+物业管理+年报预增 | 3天3板 | 10:50:44 |
山东华鹏 | 时空大数据+HBM上游+日用玻璃 | 首板涨停 | 10:48:09 |
精伦电子 | 新型工业化+机器人+工业互联网+华为 | 3天3板 | 10:44:39 |
亚世光电 | 硅基OLED+电子纸+激光雷达+外销高占比 | 首板涨停 | 10:41:03 |
嘉寓股份 | 近期签大单+光伏建筑一体化 | 首板涨停 | 10:39:45 |
冀凯股份 | 机器人+矿山装备+3D打印 | 首板涨停 | 10:38:14 |
克明食品 | 米面制品+猪肉 | 首板涨停 | 10:34:50 |
正源股份 | 人造板+家居用品 | 首板涨停 | 10:34:50 |
景峰医药 | 芬太尼替代+创新药+AMC | 3天3板 | 10:33:58 |
兰州黄河 | 啤酒+矿泉水 | 首板涨停 | 10:33:41 |
美尔雅 | 服装服饰+医药电商+天然气+增持 | 首板涨停 | 10:30:52 |
迪生力 | 汽车零部件+锂电池+一体化压铸 | 首板涨停 | 10:28:59 |
荣丰控股 | 房地产+医疗器械 | 3天3板 | 10:28:44 |
宏盛股份 | 铝制板翅式换热器+储能+外销高占比+农机 | 首板涨停 | 10:28:28 |
正和生态 | 澄清减持+生态保护+污水治理 | 首板涨停 | 10:27:52 |
浙文影业 | 文化传媒+影视院线+短剧+国企改革 | 4天4板 | 10:26:38 |
宁科生物 | 活性炭+参股银行 | 首板涨停 | 10:25:35 |
ST星源 | ST板块+固废处理 | 2天2板 | 10:23:26 |
*ST新纺 | ST板块+重整+国企改革 | 2天2板 | 10:22:52 |
辉丰股份 | 农药+电商+氢能源 | 首板涨停 | 10:22:22 |
华阳变速 | 变速器+新能源汽车 | 首板涨停 | 10:20:52 |
华阳新材 | 人事变更+可降解塑料+国企改革 | 首板涨停 | 10:19:07 |
朗博科技 | 汽车零部件+橡胶+新能源汽车 | 首板涨停 | 10:17:22 |
迪马股份 | 资产重组预期+养老+房地产+机器人 | 首板涨停 | 10:11:36 |
维海德 | 多模态AI+音视频通讯设备+在线教育 | 4天4板 | 10:04:31 |
ST信通 | 智慧运维+工业互联网+ST板块 | 3天3板 | 10:04:16 |
海鸥股份 | 冷却塔+核电+氢能源+外销 | 首板涨停 | 10:02:46 |
ST花王 | ST板块+预重整 | 5天5板 | 10:02:01 |
蓝丰生化 | 杀菌剂+阿尔茨海默+TOPCON电池 | 首板涨停 | 9:59:31 |
中通客车 | 1月产销同比大增+无人驾驶+燃料电池+国企改革 | 首板涨停 | 9:59:01 |
中坚科技 | 机器人+园林机械+外销 | 4天4板 | 9:58:46 |
圣龙股份 | 华为汽车+油泵 | 首板涨停 | 9:58:01 |
群兴玩具 | 跨界算力+增资+酒类销售 | 首板涨停 | 9:56:16 |
安诺其 | Sora概念+拟收购上海亘聪+跨界布局算力+区块链 | 5天4板 | 9:55:16 |
威帝股份 | 汽车电子+EDR+国企改革+黑龙江自贸区 | 首板涨停 | 9:54:46 |
普路通 | 回购+供应链管理+钠离子电池+储能 | 2天2板 | 9:53:16 |
中捷精工 | 汽车零部件+比亚迪概念 | 首板涨停 | 9:53:01 |
卓郎智能 | 新型工业化+纺织机械+外销 | 4天3板 | 9:53:01 |
襄阳轴承 | 汽车轴承+减速器+军工+年报同比减亏 | 首板涨停 | 9:52:46 |
实丰文化 | IP授权+智能玩具+机器人 | 首板涨停 | 9:52:16 |
汉马科技 | 破产重整+增持+氢燃料电池+重卡 | 4天3板 | 9:52:01 |
ST摩登 | 服装家纺+ST板块 | 3天3板 | 9:50:16 |
路畅科技 | 无人驾驶+重组预期+机器人概念 | 首板涨停 | 9:50:16 |
华丰股份 | 柴油发动机+通用设备+传感器+智能制造 | 首板涨停 | 9:49:30 |
新锦动力 | 云计算+高端装备+小盘股 | 首板涨停 | 9:49:00 |
深圳新星 | 拟回购+氟化工+锂电池+铝晶粒细化剂 | 首板涨停 | 9:46:45 |
盈建科 | AI建筑+空间计算+数据要素 | 首板涨停 | 9:44:45 |
浙江黎明 | 冷锻+汽车零部件 | 首板涨停 | 9:44:00 |
建艺集团 | 建筑装饰+互联网金融+增资+珠海国资 | 首板涨停 | 9:43:45 |
合力科技 | 汽车零部件+一体化压铸+智能制造 | 首板涨停 | 9:43:15 |
网达软件 | 多模态AI+华为+元宇宙 | 3天3板 | 9:42:30 |
中铝国际 | 中字头+专业工程+盐湖提锂+有色金属 | 首板涨停 | 9:41:00 |
蓝科高新 | 央企+石油石化+氢能源+熔盐储能 | 5天5板 | 9:40:30 |
ST富润 | ST板块+营销+华为+人工智能 | 3天3板 | 9:40:00 |
德恩精工 | 机器人+工业母机+新型工业化+跨境电商 | 首板涨停 | 9:39:15 |
ST世茂 | ST板块+房地产+回购 | 2天2板 | 9:38:00 |
合锻智能 | 光模块+核聚变+专用设备 | 首板涨停 | 9:38:00 |
*ST园城 | 年报预盈+ST板块 | 3天3板 | 9:37:00 |
华扬联众 | Sora概念+广告营销+华为+AIGC+上海数据交易中心 | 3天3板 | 9:34:30 |
魅视科技 | 视音频+在线教育+芯片 | 3天3板 | 9:34:00 |
金龙机电 | 消费电子+先进封装+虚拟现实 | 首板涨停 | 9:33:45 |
康尼机电 | 机器人+轨道交通+充电桩+回购 | 首板涨停 | 9:32:30 |
睿能科技 | 存储芯片+机器人+工业母机 | 4天4板 | 9:31:30 |
*ST步高 | 重整+门店重启+零售+ST板块 | 2天2板 | 9:30:45 |
银宝山新 | 机器人+华为汽车+芯片激光焊接机+精密结构件+实控人东方资管(AMC) | 3天2板 | 9:30:45 |
因赛集团 | InsightGPT+短剧游戏+广告营销+Sora概念 | 3天3板 | 9:30:30 |
克来机电 | 新质生产力+机器人+CPO+自动化设备+华为汽车 | 9天9板 | 9:30:30 |
*ST西发 | ST板块+重整 | 3天3板 | 9:30:00 |
ST中利 | ST板块+重整+液冷超充+特种线缆 | 2天2板 | 9:30:00 |
*ST太安 | ST板块+预重整+中药 | 4天4板 | 9:30:00 |
二六三 | 视频技术+AIGC+虚拟数字人+通信服务+不涉及退市情形 | 4天4板 | 9:30:00 |
金财互联 | Sora概念+华为概念+信创 | 首板涨停 | 9:30:00 |
ST有棵树 | 被债权人申请重整及预重整+跨境电商+股权拍卖 | 首板涨停 | 9:30:00 |
ST天成 | ST板块+经营正常 | 3天3板 | 9:30:00 |
*ST莫高 | 股东增持+葡萄酒+ST板块+甘肃国资 | 3天3板 | 9:30:00 |
信雅达 | Pika+金融科技 | 3天3板 | 9:30:00 |
克劳斯 | 机器人+国企改革+专用设备 | 2天2板 | 9:30:00 |
国脉文化 | Sora概念+图书出版+数据要素+央企 | 3天3板 | 9:30:00 |
ST实达 | ST板块+大数据+年报预盈+国企 | 3天3板 | 9:30:00 |
ST贵人 | ST板块+服装 | 3天3板 | 9:30:00 |
永安行 | 存储芯片+氢能源+物联网 | 首板涨停 | 9:30:00 |
您点【在看】是对我们最大的支持!~