| 粉壳360枚/箱(含包装) | ||||
| 净重 | 价差 | 昨日价 | 今日价 | 涨跌 |
45 | 标价 | 157 | 157 | 0 |
44 | -1 | 156 | 156 | 0 |
| 43 | -1 | 155 | 155 | 0 |
| 42 | -1 | 154 | 154 | 0 |
| 41 | -1 | 153 | 153 | 0 |
| 40 | -2 | 151 | 151 | 0 |
| 39 | -2 | 149 | 149 | 0 |
38 | -2 | 147 | 147 | 0 |
| 37 | -2 | 145 | 145 | 0 |
| 36 | -2 | 143 | 143 | 0 |
| 35以下 | 以质论价 | |||
| 大码红蛋 | 3.4元/斤 |
本公司每天收购各品种及规格鲜鸡蛋7000件左右,如需商务合作,欢迎各行领导前来考察及洽谈。


