东明县老食品厂片区安置房建设项目(EPC)中标候选人公示
一、招标项目名称:东明县老食品厂片区安置房建设项目(EPC)
二、招标项目编号:2309-371728-04-01-845321
三、招标公告发出日期:2024年01月29日
四、开标日期:2024年02月19日
五、招标方式:公开招标
六、中标情况:
一标段:
中标 候选人排序 | 单位名称 | 资质等级 | 项目 负责人 | 证书名称 | 质量 标准 | 工期 | 中标报价 |
证书编号 | |||||||
1 | 山东龙开建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 丁彦军/张冰 | 一级注册建造师 一级注册建筑师 | 符合设计文件要求并达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 24个月 | 工程费下浮率:4.23% 设计费:3600000.00元 |
鲁1372016201819928 20133701497 | |||||||
2 | 山东兴星建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 张文科/杨坤 | 一级注册建造师 一级注册建筑师 | 符合设计文件要求并达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 24个月 | 工程费下浮率:4.41% 设计费:3681000.00元 |
鲁1372012201301919 20103701131 | |||||||
3 | 山东中铖建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 唐道彪/赵祖强 | 一级注册建造师 一级注册建筑师 | 符合设计文件要求并达到国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 | 24个月 | 工程费下浮率:3.68% 设计费:3546500.00元 |
鲁1372023202307790 20033800655 |
八、评审结果:
投标人名称 | 报价分 | 业 绩 分 | 技术标评分 | 技术标 得分 | 总分 | 名次 | ||||
评 委 一 | 评 委 二 | 评 委 三 | 评 委 四 | 评 委 五 | ||||||
山东龙开建设工程有限公司 | 18.37 | 0 | 71.00 | 71.50 | 74.90 | 68.70 | 68.00 | 70.82 | 89.19 | 1 |
山东中铖建筑工程有限公司 | 13.94 | 0 | 58.00 | 68.80 | 68.20 | 63.80 | 57.50 | 63.26 | 77.20 | 3 |
山东兴星建筑工程有限公司 | 15.31 | 0 | 59.50 | 68.90 | 64.60 | 64.90 | 55.50 | 62.68 | 77.99 | 2 |
无效标情况说明 |
九、联系方式:
1、招 标 人:东明鲁东城市开发投资有限公司
地址:山东省菏泽市东明县城关街道办事处五四路东段南华公园对过路北
联系人:魏先生 联系电话:18205305600
2、招标代理机构:山东德晟项目管理有限公司
地址:山东省菏泽市人民路与丹阳交叉口
联系人:王经理 联系电话:13181578937
十、公示期限:2024年02月19日至2024年02月22日
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。
发布时间:2024年02月19日