广州江南市场云南蔬菜竞争力之西芹
2022年广州江南市场西芹供应情况 | |
主要供货地 | 供应日期 |
山东/广东 | 01.01--01.06 |
云南/杭州 | 01.07--01.20 |
云南/山东/浙江/杭州 | 01.21--02.17 |
云南/山东/广东/杭州 | 02.18--03.10 |
云南/山东/广东 | 03.11--05.26 |
云南/山东/广东/兰州 | 05.27--06.02 |
天津/云南/山东/甘肃/广东/兰州 | 06.03--06.16 |
云南/山东/甘肃/广东/兰州/天津 | 06.17--06.23 |
云南/山东/甘肃/兰州/天津 | 06.24--06.30 |
云南/兰州/山东 | 07.01--07.21 |
云南/兰州/北京/山东 | 07.22--08.04 |
云南/兰州/山东 | 08.05--08.18 |
云南/兰州/天津 | 08.19--09.01 |
兰州/云南/内蒙古 | 09.02--09.08 |
兰州/云南 | 09.09--09.15 |
云南/兰州/河北 | 09.16--09.29 |
云南/兰州/天津/河北 | 09.30--10.06 |
云南/兰州/天津 | 10.07--12.08 |
云南/兰州/天津/杭州 | 12.09--12.15 |
云南/兰州/浙江/天津/杭州 | 12.16--12.22 |
云南/兰州/浙江/天津/广东/杭州 | 12.23--12.29 |
云南/山东/浙江/兰州/天津/广东/杭州 | 12.30--12.31 |
2021年广州江南市场西芹供应情况 | |
主要供货地 | 供应日期 |
云南/湛江 | 01.01--01.21 |
云南/广西 | 01.22--01.28 |
云南/山东 | 01.29--02.18 |
广东/珠海 | 02.19--02.25 |
广东/山东 | 02.26--03.04 |
云南/山东 | 03.05--03.11 |
广东/山东 | 03.12--03.18 |
广东/云南 | 03.19--03.25 |
广东/山东 | 03.26--04.01 |
云南/山东 | 04.02--06.03 |
云南/兰州 | 06.04--06.24 |
山东/兰州 | 06.25--07.01 |
兰州/云南 | 07.02--07.22 |
山东/云南 | 07.23--08.05 |
兰州 | 08.06--08.12 |
兰州/北京 | 08.13--08.19 |
兰州/浙江 | 08.20--08.26 |
兰州/内蒙古 | 08.27--09.02 |
兰州/山东 | 09.03--09.09 |
兰州/内蒙古 | 09.10--09.16 |
兰州/甘肃 | 09.17--10.28 |
兰州/天津 | 10.29--11.04 |
兰州/山东 | 11.05--11.18 |
兰州/江苏 | 11.19--11.25 |
河北/广东 | 11.26--12.09 |
山东/杭州 | 12.10--12.23 |
山东/广东 | 12.24--12.31 |
2020年广州江南市场西芹供应情况 | |
主要供货地 | 供应日期 |
山东/云南 | 01.01--01.09 |
山东/兰州 | 01.10--01.16 |
山东/广东 | 01.17--01.22 |
珠海/杭州 | 01.23--02.06 |
珠海/陕西 | 02.07--02.13 |
珠海/山东 | 02.14--02.27 |
云南/山东 | 02.28--03.05 |
广东/山东 | 03.06--03.26 |
福建/广东 | 03.27--04.02 |
云南/山东 | 04.03--04.16 |
云南/杭州 | 04.17--06.17 |
云南/甘肃 | 06.18--07.02 |
云南/兰州 | 07.03--07.16 |
兰州/云南 | 07.17--07.23 |
兰州/云南/山东 | 07.24--07.30 |
山东/云南 | 07.31--08.06 |
云南/兰州 | 08.07--08.20 |
云南/内蒙古 | 08.21--08.27 |
云南/山东 | 08.28--09.03 |
云南/兰州 | 09.04--09.17 |
甘肃/兰州 | 09.18--09.24 |
云南/兰州 | 09.25--10.29 |
云南/山东 | 10.30--11.05 |
云南/河北 | 11.06--11.19 |
云南/山东 | 11.20--12.17 |
云南/湛江 | 12.18--12.31 |
2019年广州江南市场西芹供应情况 | |
主要供货地 | 供应日期 |
云南/河北 | 01.01--01.03 |
山东/河北 | 01.04--01.10 |
山东/广东 | 01.11--01.17 |
云南/广东 | 01.18--01.31 |
云南/山东 | 02.01--02.21 |
云南/广东 | 02.22--02.28 |
云南/福建 | 03.01--03.14 |
云南/广东 | 03.15--03.21 |
云南/福建 | 03.22--03.28 |
云南/杭州 | 03.29--04.04 |
云南/浙江 | 04.05--04.25 |
云南/山东 | 04.26--06.20 |
云南/兰州 | 06.21--07.04 |
云南/山东 | 07.05--08.01 |
兰州/山东 | 08.02--08.22 |
兰州/云南 | 08.23--09.19 |
兰州/内蒙古 | 09.20--10.03 |
云南/兰州 | 10.04--10.17 |
云南/甘肃 | 10.18--10.23 |
兰州/山东 | 10.24--10.31 |
兰州/云南 | 11.01--11.14 |
云南/兰州 | 11.15--11.24 |
山东/云南 | 11.25--12.05 |
山东/杭州 | 12.06--12.12 |
山东/兰州 | 12.13--12.19 |
山东/云南 | 12.20--12.31 |
2018年广州江南市场西芹供应情况 | |
主要供货地 | 供应日期 |
北京/山东 | 01.01--01.11 |
云南/杭州 | 01.12--02.01 |
云南/广东 | 02.02--03.08 |
云南/珠海 | 03.09--04.05 |
云南 | 04.06--04.19 |
云南/浙江 | 04.20--05.03 |
云南/山东 | 05.04--06.14 |
云南/河北 | 06.15--07.05 |
云南/甘肃 | 07.06--08.09 |
云南/山东 | 08.10--08.23 |
云南/内蒙古 | 08.24--08.30 |
甘肃/云南 | 08.31--10.11 |
兰州/云南 | 10.12--10.18 |
兰州/山东 | 10.19--10.25 |
兰州/云南 | 10.26--11.01 |
兰州/河南 | 11.02--11.08 |
山东/河南 | 11.09--11.15 |
山东/兰州 | 11.16--11.22 |
山东 | 11.23--11.29 |
山东/浙江 | 11.30--12.06 |
云南/浙江 | 12.07--12.12 |
云南/河北 | 12.13--12.31 |
2017年广州江南市场西芹供应情况 | |
主要供货地 | 供应日期 |
云南/山东 | 01.01--02.09 |
云南/广东 | 02.10--02.22 |
云南/番禺 | 02.23--03.02 |
云南/福建 | 03.03--03.09 |
云南/番禺 | 03.10--03.16 |
云南/珠海 | 03.17--03.30 |
云南/福建 | 03.31--04.13 |
云南/珠海 | 04.14--04.20 |
云南/浙江 | 04.21--05.11 |
云南/山东 | 05.12--06.08 |
北京/云南 | 06.09--06.15 |
北京/山东 | 06.16--06.22 |
北京/兰州 | 06.23--06.29 |
云南/兰州 | 06.30--07.13 |
甘肃/兰州 | 07.14--07.20 |
云南/甘肃 | 07.21--08.10 |
云南/兰州 | 08.11--08.17 |
北京/山东 | 08.18--12.31 |
2016年广州江南市场西芹供应情况 | |
主要供货地 | 供应日期 |
山东/云南 | 01.01--01.07 |
云南/山东 | 01.08--01.13 |
云南/番禺 | 01.14--02.03 |
云南/北京 | 02.04--02.18 |
云南/山东 | 02.19--02.25 |
云南/珠海 | 02.26--03.03 |
云南/杭州 | 03.04--03.17 |
云南/山东 | 03.18--03.31 |
云南/福建 | 04.01--04.21 |
云南/河南 | 04.22--04.27 |
云南/山东 | 04.28--05.26 |
云南/河北 | 05.27--06.16 |
云南/甘肃 | 06.17--06.23 |
云南/北京 | 06.24--07.07 |
云南/兰州 | 07.08--07.21 |
云南/山东 | 07.22--07.28 |
云南/兰州 | 07.29--08.04 |
云南/甘肃 | 08.05--08.18 |
兰州/甘肃 | 08.19--08.25 |
兰州/内蒙古 | 08.26--09.22 |
兰州/甘肃 | 09.23--09.29 |
兰州/内蒙古 | 09.30--10.13 |
兰州/甘肃 | 10.14--10.27 |
兰州/河北 | 10.28--11.03 |
云南/河北 | 11.04--11.10 |
云南/兰州 | 11.11--11.17 |
山东/兰州 | 11.18--11.24 |
云南/甘肃 | 11.25--12.08 |
云南/杭州 | 12.09--12.15 |
云南/广西 | 12.16--12.22 |
云南/甘肃 | 12.23--12.29 |
云南/山东 | 12.30--12.31 |