各相关单位:
我局依据《北京市企业技术中心管理办法》和《北京市企业技术中心管理实施细则》的有关规定,组织了2023年度第三批北京市企业技术中心创建工作,现将拟通过资格核查的企业名单予以公示。
如有单位或个人对以上企业有异议的,可在公示期内以书面形式向我局反映,异议材料请注明真实姓名和联系方式。
一、公示时间:2024年2月8日—2024年2月22日
二、联系电话:010-55521118、010-55520936;
传真:010-55521001
特此通知。
附件:拟通过资格核查的2023年度第三批北京市企业技术中心名单
北京市经济和信息化局
2024年2月8日
拟通过资格核查的2023年度第三批北京市企业技术中心名单
序号 | 企业名称 |
1 | 北京滨松光子技术股份有限公司 |
2 | 北京理工导航控制科技股份有限公司 |
3 | 利亚德电视技术有限公司 |
4 | 北京聚利科技有限公司 |
5 | 北京乐研科技股份有限公司 |
6 | 北京金威焊材有限公司 |
7 | 北京京仪北方仪器仪表有限公司 |
8 | 安川首钢机器人有限公司 |
9 | 北京华晟经世信息技术股份有限公司 |
10 | 华电环保系统工程有限公司 |
11 | 北京通嘉宏瑞科技有限公司 |
12 | 中机科(北京)车辆检测工程研究院有限公司 |
13 | 航天长屏科技有限公司 |
14 | 北京盛世龙药业有限公司 |
15 | 北京华亘安邦科技有限公司 |
16 | 北京泰杰伟业科技股份有限公司 |
17 | 北京金沃夫生物工程科技有限公司 |
18 | 北京春风中药股份有限公司 |
19 | 北京天助畅运医疗技术股份有限公司 |
20 | 北京声智科技有限公司 |
21 | 昆仑数智科技有限责任公司 |
22 | 北京青云科技股份有限公司 |
23 | 北京亦庄智能城市研究院集团有限公司 |
24 | 中国交通信息科技集团有限公司 |
25 | 北京嘉楠捷思信息技术有限公司 |
26 | 北京博华信智科技股份有限公司 |
27 | 乐万家财富(北京)科技有限公司 |
28 | 北京速通科技有限公司 |
29 | 北京智慧星光信息技术股份有限公司 |
30 | 北京云测信息技术有限公司 |
31 | 北京五一视界数字孪生科技股份有限公司 |
32 | 北京尚博信科技有限公司 |
33 | 北京博大网信股份有限公司 |
34 | 北京一点网聚信息技术有限公司 |
35 | 北京房地集团有限公司 |
36 | 北京戴纳实验科技有限公司 |
37 | 北京三五二环保科技有限公司 |
38 | 中国水利电力对外有限公司 |
39 | 北京城建十六建筑工程有限责任公司 |
40 | 北京煜鼎增材制造研究院股份有限公司 |
41 | 北京安德普泰医疗科技有限公司 |
42 | 北京睿泽恒镒科技股份公司 |
43 | 北京大地高科地质勘查有限公司 |
44 | 中化学建设集团有限公司 |
45 | 北京车和家汽车科技有限公司 |
46 | 北京吉因加医学检验实验室有限公司 |
47 | 锐仕方达人才科技集团有限公司 |
48 | 诺思格(北京)医药科技股份有限公司 |
49 | 北京飞天云动科技有限公司 |
50 | 北京雷格讯电子股份有限公司 |
51 | 新石器慧通(北京)科技有限公司 |
52 | 北京星网船电科技有限公司 |
53 | 北京思凌科半导体技术有限公司 |
54 | 阳光凯讯(北京)科技股份有限公司 |
55 | 北京安科兴业科技股份有限公司 |
56 | 北京京仪敬业电工科技有限公司 |
57 | 北京嘉洁能科技股份有限公司 |
58 | 北京霍里思特科技有限公司 |
59 | 北京东方昊为工业装备有限公司 |
60 | 北京凌天智能装备集团股份有限公司 |
61 | 北京炎凌嘉业机电设备有限公司 |
62 | 中航迈特增材科技(北京)有限公司 |
63 | 航天增材科技(北京)有限公司 |
64 | 北京华胜信安电子科技发展有限公司 |
65 | 北京信而泰科技股份有限公司 |
66 | 北京方鸿智能科技有限公司 |
67 | 北京海光仪器有限公司 |
68 | 北京博赛德科技有限公司 |
69 | 北京新城禹潞环保科技有限责任公司 |
70 | 北京中鼎恒业科技股份有限公司 |
71 | 中瑞恒(北京)科技有限公司 |
72 | 北京水研环境科技股份有限公司 |
73 | 中公高远(北京)汽车检测技术有限公司 |
74 | 奥来国信(北京)检测技术有限责任公司 |
75 | 托普威尔石油技术股份公司 |
76 | 中汽科技(北京)有限公司 |
77 | 北京麦戈龙科技有限公司 |
78 | 北京金朋达航空科技有限公司 |
79 | 北京尚唐印刷包装有限公司 |
80 | 普迈德(北京)科技有限公司 |
81 | 北京麦邦光电仪器有限公司 |
82 | 北京五和博澳药业股份有限公司 |
83 | 北京勤邦科技股份有限公司 |
84 | 华克医疗科技(北京)股份公司 |
85 | 北京纳百生物科技有限公司 |
86 | 北京华录高诚科技有限公司 |
87 | 北京中电拓方科技股份有限公司 |
88 | 北京航天数据股份有限公司 |
89 | 北京捷通华声科技股份有限公司 |
90 | 中航金网(北京)电子商务有限公司 |
91 | 北京赛目科技股份有限公司 |
92 | 北京神州光大科技有限公司 |
93 | 北京中鼎昊硕科技有限责任公司 |
94 | 北京天空卫士网络安全技术有限公司 |
95 | 中科世通亨奇(北京)科技有限公司 |
96 | 北京达美盛软件股份有限公司 |
97 | 北京嘉捷恒信能源技术股份有限公司 |
98 | 北京指掌易科技有限公司 |
99 | 江南信安(北京)科技有限公司 |
100 | 北京远舢智能科技有限公司 |
101 | 北京威控科技股份有限公司 |
102 | 北京宏诚创新科技有限公司 |
103 | 北京布局未来科技发展有限公司 |
104 | 北京航天驭星科技有限公司 |
105 | 北京网藤科技有限公司 |
106 | 北京领为军融科技有限公司 |
107 | 北京华彬立成科技有限公司 |
108 | 北京纵横无双科技有限公司 |
109 | 北京拓普丰联信息科技股份有限公司 |
110 | 北京数洋智慧科技有限公司 |
111 | 清研讯科(北京)科技有限公司 |
112 | 北京汉王影研科技有限公司 |
113 | 北京翼辉信息技术有限公司 |
114 | 北京瑞祺皓迪技术股份有限公司 |
115 | 北京睿智融科控股股份有限公司 |
116 | 宇动源(北京)信息技术有限公司 |
117 | 北京中睿天下信息技术有限公司 |
118 | 北京福佑多多信息技术有限公司 |
119 | 北京广通优云科技股份有限公司 |
120 | 驭势科技(北京)有限公司 |
121 | 北京九章云极科技有限公司 |
122 | 互联网域名系统北京市工程研究中心有限公司 |
123 | 北京国舜科技股份有限公司 |
124 | 中航信移动科技有限公司 |
125 | 傲林科技有限公司 |
126 | 北京优特捷信息技术有限公司 |
127 | 北京可信华泰信息技术有限公司 |
128 | 天宇正清科技有限公司 |
129 | 北京华力兴科技发展有限责任公司 |
130 | 东港瑞云数据技术有限公司 |
131 | 北京恒泰洁能科技有限公司 |
132 | 北京潮白环保科技股份有限公司 |
133 | 北京云基科技股份有限公司 |
134 | 北京苏试创博环境可靠性技术有限公司 |
135 | 北京汉龙思琪数码科技有限公司 |
136 | 中电普信(北京)科技发展有限公司 |
137 | 北京海格神舟通信科技有限公司 |
138 | 中国环境科学研究院环境技术工程有限公司 |
139 | 北京太极疆泰科技发展有限公司 |
140 | 北京博鲁斯潘精密机床有限公司 |
141 | 北京西南交大盛阳科技股份有限公司 |
142 | 斯贝福(北京)生物技术有限公司 |
143 | 北京众驰自动化设备有限公司 |
144 | 梅卡曼德(北京)机器人科技有限公司 |
145 | 北京极致车网科技有限公司 |
146 | 微岩医学科技(北京)有限公司 |
147 | 北京兴汉网际股份有限公司 |
148 | 北京万龙精益科技有限公司 |
149 | 华夏高铁技术有限公司 |
北京市14个区企业技术中心
奖励政策汇总
1、东城区
获得由北京市科学技术委员会认定的“北京市企业科技研发机构”或由北京市经济和信息化局认定的“北京市企业技术中心”,给予50万元奖励。
政策依据:
东城区促进中小企业创新发展的若干措施
发布时间:2023年2月20日
2、西城区
国家发改委认定的国家企业技术中心,工信部认定的国家级工业设计中心,市科委、中关村管委会认定的北京市重点实验室,北京市发展和改革委员会认定的北京市工程实验室、北京市工程研究中心,北京市经济和信息化局认定的北京市产业创新中心给予一次性 50 万元奖励。
政策依据:
中关村科技园区西城园管理委员会关于修订《〈北京市西城区支持中关村科技园区西城园自主创新若干规定〉实施细则(试行)》的通知
发布日期:2022年4月24日
3、昌平区
为推进企业技术中心建设,对经认定的国家级企业技术中心,区政府给予一次性50万元的资金奖励;对经认定的市级企业技术中心,区政府给予一次性20万元的资金奖励。
4、石景山区
对新获得认定的国家(重点)实验室、国家技术创新中心、国家科技资源共享服务平台、国家地方联合工程研究中心、国家地方联合工程实验室、国家企业技术中心、国家工程研究中心、国家工程实验室且实体在石景山区的企业,经评审,给予一次性最高200万元项目资金支持。对新获得认定的市级重点实验室、企业技术研究开发机构、工程研究中心、工程实验室且实体在石景山区的企业,经评审,给予一次性最高100万元项目资金支持;
政策依据:
北京市石景山区人民政府办公室关于印发《石景山区促进应用场景建设加快创新发展支持办法》的通知
发布时间:2019年12月12日
5、顺义区
鼓励企业创新发展,对获得北京市企业技术中心评定的企业给予50万元的一次性奖励。
政策依据:
顺义区促进高端制造业和先进软件信息业高质量发展的扶持办法
发布日期:2023年11月16日
6、门头沟区
支持科技企业开展技术中心建设。新获得市级技术中心、重点实验室、科技研发机构等研发载体授牌且可共享资源设备的企业一次性给予300万元奖励,国家级最高一次性给予500万元奖励。
政策依据:
门头沟区关于进一步构建高精尖产业结构促进高质量绿色发展的若干措施
发布时间:2020年5月1日
7、丰台区
对国家、市级重点实验室、企业技术中心等给予最高300万元扶持。
政策依据:丰台区促进高精尖产业发展扶持措施(试行)
8、通州区
对获得国家级企业技术中心的企业,给予最高100万元奖励;对获得市级企业技术中心认定的企业,给予最高50万元奖励。
政策依据:
北京市通州区经济和信息化局关于印发《通州区高精尖产业发展资金管理办法(试行)实施细则(2022版)》的通知
发布时间:2022年8月22日
9、怀柔区
鼓励企业建立技术研发中心、工程研究中心和工程实验室,开展技术创新活动,对认定为市级企业技术中心、工程研究中心和工程实验室的,给予企业不超过50万元的一次性资金支持;
对认定为国家级企业技术中心、国家级工程研究中心和国家级工程实验室的,给予企业不超过80万元的一次性资金支持。
政策依据:
怀柔区促进区域经济转型发展专项资金支持政策
发布时间:2019年3月13日
10、延庆区
对相关部门批准挂牌的重点实验室、工程研究中心、技术中心、创新中心等技术研发创新平台,按照国家级平台每个100万元、北京市级平台每个50万元的标准,给予建设运营企业一次性资金奖励。
政策依据:
中关村国家自主创新示范区延庆园促进创新创业发展支持资金管理办法(修订稿)
发布时间:2021年5月31日
11、大兴区
对首次获得国家级、市级重点实验室、工程研究中心、产业创新中心、工业设计中心、企业技术中心、高精尖产业设计中心资质的高精尖企业,分别对获得国家级资质的给予200万元、对获得市级资质的给予100万元一次性支持资金。
政策依据:
《大兴区促进高精尖产业发展暂行办法》
发布日期:2020年9月2日
12、经开区
鼓励人才领衔项目申请各层级研发机构资质,按照从高不重复的支持原则,对新引进或新获批国家技术创新中心、国家级重点实验室、工程研究中心等资质的一次性给予1000万元资金支持;新引进或新获批北京市级技术创新中心、重点实验室、工程中心等资质的一次性给予100万元资金支持;新获得经开区级技术创新中心资质的一次性给予50万元资金支持。
政策依据:
《北京经济技术开发区关于加快推进国际科技创新中心建设 打造高精尖产业主阵地的若干意见》
发布时间:2022年1月14日
13、密云区
对通过认定为市级以上级别研发机构的企业,国家级的给予100万元一次性奖励,市级的给予30万元一次性奖励,用于企业开展科技创新活动。
政策依据:
密云区支持企业发展办法(试行)
发布时间:2021年9月24日
14、平谷区
对经国家科技部、国家教育部、国家发展和改革委员会、国家工业和信息化部认证的位于平谷区内的国家级重点实验室、国家工程研究中心、国家企业技术中心、国家工程技术研究中心等,按照建设总投资额10%的比例,给予最高不超过50万元的一次性奖励;
对经市级(省部级)认定的位于平谷区内的市级(省部级)企业技术中心、科技研究开发机构、工程技术研究中心、重点实验室等,按照不超过建设总投资额的10%,给予最高不超过30万元的一次性奖励。