左右滚动查看更多图片
年份 | 里程 | 排量 |
2019.06 | 5.00万公里 | 1.5T |
变速箱 | 首付(万元) | 日供(元) |
手自一体变速箱 | 5.66万元 | 149.66 |
卖点描述:车况良好,内饰磨损少,经典的C级造型,短轴版本操控更出色,配置丰富! |
奥迪 奥迪A3 2017款 Limousine 35 TFSI 风尚型
左右滚动查看更多图片
年份 | 里程 | 排量 |
2017.03 | 8.50万公里 | 1.4T |
变速箱 | 首付(万元) | 日供(元) |
双离合变速箱 | 2.51万元 | 66.43 |
卖点描述:车况良好,内饰磨损正常,主驾副驾带电动座椅,原厂倒车后视,中控屏! |
左右滚动查看更多图片
年份 | 里程 | 排量 |
2023.02 | 2.90万公里 | 1.5T |
变速箱 | 首付(万元) | 日供(元) |
电子无级变速箱 | 5.09万元 | 134.60 |
卖点描述:车况良好,内饰磨损少,配置丰富,纯电续航足够市区使用,续航焦虑全无! |
左右滚动查看更多图片
年份 | 里程 | 排量 |
2022.06 | 3.00万公里 | 0 |
变速箱 | 首付(万元) | 日供(元) |
单速变速箱 | 4.49万元 | 118.75 |
卖点描述:车况良好,内饰基本零磨损,乘坐空间宽阔,NEDC续航506公里,配置拉满! |
左右滚动查看更多图片
年份 | 里程 | 排量 |
2022.06 | 2.20万公里 | 0 |
变速箱 | 首付(万元) | 日供(元) |
电动车单速变速箱 | 1.49万元 | 39.47 |
卖点描述:车况良好,内饰如新,新能源小车优选,乘坐空间宽敞,动力输出线性,性价比高! |
左右滚动查看更多图片
年份 | 里程 | 排量 |
2017.06 | 7.80万公里 | 1.4T |
变速箱 | 首付(万元) | 日供(元) |
双离合变速箱 | 1.95万元 | 51.53 |
卖点描述:车况良好,内饰磨损少,真皮座椅用料讲究,阿尔派音响,原厂中控屏,带倒车后视。 |
左右滚动查看更多图片
年份 | 里程 | 排量 |
2015.10 | 9.30万公里 | 1.6L |
变速箱 | 首付(万元) | 日供(元) |
无级变速箱 | 1.40万元 | 37.10 |
卖点描述:车况良好,公里数极少,上下班代步优选好车,发动机变速箱技术可靠,加装倒车可视。 |
左右滚动查看更多图片
年份 | 里程 | 排量 |
2013.11 | 6.50万公里 | 1.5L |
变速箱 | 首付(万元) | 日供(元) |
自动变速箱 | 1.07万元 | 28.38 |
卖点描述:车况良好,公里数极少,上下班代步优选好车,发动机变速箱技术可靠,加装倒车可视。 |
左右滚动查看更多图片
年份 | 里程 | 排量 |
2018.03 | 7.00万公里 | 2.0T |
变速箱 | 首付(万元) | 日供(元) |
双离合变速箱 | 3.29万元 | 87.04 |
卖点描述:车况良好,内饰使用痕迹少,动力充足,是台性能不错的两厢小钢炮,操控乐趣多! |
左右滚动查看更多图片
年份 | 里程 | 排量 |
2014.07 | 7.40万公里 | 2.5L |
变速箱 | 首付(万元) | 日供(元) |
手自一体变速箱 | 2.51万元 | 66.43 |
卖点描述:车况良好,内饰磨损少,进口车型,V6 发动机平顺,动力充足,带360可视,bose音响 |
左右滚动查看更多图片
年份 | 里程 | 排量 |
2017.07 | 5.00万公里 | 1.5T |
变速箱 | 首付(万元) | 日供(元) |
手自一体变速箱 | 2.51万元 | 66.43 |
卖点描述:车况良好,内饰如新,公里数低,运动版车型更年轻,主驾带电动记忆座椅! |
左右滚动查看更多图片
年份 | 里程 | 排量 |
2018.05 | 8.00万公里 | 1.4T |
变速箱 | 首付(万元) | 日供(元) |
双离合变速箱 | 2.27万元 | 60.09 |
卖点描述:车况良好,基于高尔夫的跨界车,空间宽敞,多功能属性亮眼,喜欢不要错过! |
左右滚动查看更多图片
年份 | 里程 | 排量 |
2014.03 | 13.00万公里 | 3.0L |
变速箱 | 首付(万元) | 日供(元) |
手自一体变速箱 | 2.99万元 | 79.11 |
卖点描述:车况良好,内饰磨损少,行驶品质高级,动力输出线性,是台不错的进口SUV! |



点击此处“转发”分享精彩内容