
点击上方蓝字关注我们

中证央企指数当前PE为8.22,分位值为25%以下;PB为0.89。
中证央企指数成立以来至今PE的变化
中证央企指数成立以来至今PB的变化
466家央企控股上市公司中,88家市净率破1,市值小于净资产,部分公司市值接近净资产的一半;其中,33家市净率破1的央企控股上市公司ROE高于8%。
证券代码 | 证券名称 | 净资产收益率ROE(加权)% | 总市值(2023-12-31)亿元 | 行业 | 首发市盈率 | 市净率PB(最新交易日 | 市净率PB(首发上市 |
601398.SH | 工商银行 | 11.43 | 15892.07 | 银行 | 21.67 | 0.56 | 3.30 |
601288.SH | 农业银行 | 11.28 | 12458.96 | 银行 | 9.45 | 0.59 | 2.30 |
601988.SH | 中国银行 | 10.81 | 10667.79 | 银行 | 24.23 | 0.59 | 4.11 |
601939.SH | 建设银行 | 12.27 | 10755.55 | 银行 | 32.91 | 0.60 | 6.12 |
600036.SH | 招商银行 | 17.06 | 6870.59 | 银行 | —— | 0.85 | 11.89 |
600028.SH | 中国石化 | 8.50 | 6202.97 | 石油石化 | —— | 0.88 | 3.13 |
601658.SH | 邮储银行 | 11.89 | 4120.94 | 银行 | 9.50 | 0.60 | 1.05 |
601328.SH | 交通银行 | 10.33 | 3798.18 | 银行 | 31.28 | 0.51 | 7.49 |
601998.SH | 中信银行 | 10.80 | 2299.38 | 银行 | 59.62 | 0.51 | 13.68 |
601668.SH | 中国建筑 | 13.94 | 2016.33 | 建筑装饰 | 51.29 | 0.52 | 11.98 |
601319.SH | 中国人保 | 11.10 | 1907.88 | 非银金融 | 8.87 | 0.91 | 1.46 |
601818.SH | 光大银行 | 10.27 | 1612.36 | 银行 | 16.03 | 0.42 | 2.62 |
601919.SH | 中远海控 | 59.56 | 1457.90 | 交通运输 | 98.67 | 0.78 | 8.68 |
601390.SH | 中国中铁 | 12.13 | 1299.63 | 建筑装饰 | 26.70 | 0.56 | 16.92 |
601006.SH | 大秦铁路 | 8.90 | 1108.28 | 交通运输 | 18.00 | 0.92 | 3.93 |
600048.SH | 保利发展 | 9.18 | 1185.07 | 房地产 | 18.85 | 0.57 | 11.70 |
601186.SH | 中国铁建 | 11.05 | 962.51 | 建筑装饰 | 30.56 | 0.46 | 8.76 |
601669.SH | 中国电建 | 9.95 | 842.36 | 建筑装饰 | 15.00 | 0.67 | 4.00 |
601336.SH | 新华保险 | 9.29 | 791.83 | 非银金融 | 41.58 | 0.84 | 4.03 |
601868.SH | 中国能建 | 8.46 | 746.47 | 建筑装饰 | 12.38 | 0.92 | 1.89 |
601618.SH | 中国中冶 | 10.47 | 585.84 | 建筑装饰 | 22.36 | 0.67 | 29.17 |
601117.SH | 中国化学 | 10.71 | 388.56 | 建筑装饰 | 45.25 | 0.67 | 7.05 |
601128.SH | 常熟银行 | 13.06 | 175.14 | 银行 | 9.89 | 0.79 | 1.60 |
000028.SZ | 国药一致 | 9.59 | 149.36 | 医药生物 | 12.50 | 0.95 | —— |
600500.SH | 中化国际 | 10.36 | 158.65 | 基础化工 | 17.17 | 0.79 | 3.00 |
600428.SH | 中远海特 | 8.08 | 115.06 | 交通运输 | 19.83 | 0.95 | 12.19 |
000930.SZ | 中粮科技 | 9.02 | 123.82 | 农林牧渔 | 19.12 | 0.97 | 16.66 |
600508.SH | 上海能源 | 15.37 | 100.17 | 煤炭 | 26.47 | 0.81 | 9.01 |
600328.SH | 中盐化工 | 21.62 | 115.13 | 基础化工 | 37.52 | 0.88 | 14.48 |
002258.SZ | 利尔化学 | 31.32 | 95.81 | 基础化工 | 21.13 | 0.97 | 12.75 |
300388.SZ | 节能国祯 | 9.90 | 44.95 | 环保 | 18.55 | 0.99 | 3.21 |
000731.SZ | 四川美丰 | 16.79 | 42.46 | 基础化工 | 14.00 | 0.88 | 17.43 |
688015.SH | 交控科技 | 9.71 | 35.40 | 机械设备 | 43.03 | 1.00 | 17.43 |
注:本文数据来源choice


点个在看你最好看
