个股资料
整理人:股印
大数据
发行相关 | 成立日期 | 2007-05-25 |
|---|---|---|
| 上市日期 | 2019-05-08 | |
| 网上发行日期 | 2019-04-23 | |
| 发行市盈率(倍) | 13.92 | |
| 发行方式 | 网下询价配售,网上定价发行,市值申购 | |
| 发行量(股) | 7950万 | |
| 发行费用(元) | 6454万 | |
| 募集资金净额元) | 56110万 | |
| 市净率 |
发行相关 | 网下配售中签率 | 0.02% |
|---|---|---|
| 每股面值(元) | 1.00 | |
| 每股发行价(元) | 7.87 | |
| 发行总市值(元) | 62570万 | |
| 首日开盘价(元) | 11.33 | |
| 首日收盘价(元) | 11.33 | |
| 首日最高价(元) | ||
| 定价中签率 | 0.05% | |
| 首日换手率 | 0.12% |
通达信数据 | 公司网址 | www.youyoufood.com |
|---|---|---|
| 历史底部日期 | -- | |
| 历史最低价 | ||
| 历史顶部日期 | -- | |
| 历史最高价 | ||
| 2015顶部日期 | -- | |
| 2015最高价 | ||
| 2016底部日期 | -- | |
| 2016最底价 |
通达信数据 | 证监会行业板块 | |
|---|---|---|
| 行业板块 | 食品饮料 | |
| 地区板块 | 重庆 | |
| 概念板块 | ||
| 指数板块 | ||
| 流通股(股) | 4.28亿 | |
| 总股本(股) | 4.28亿 | |
| 流通市值(元) | ||
| 资产负债率 | 7.43% |


