| 商品 | 2024-01-26 价格 | 2024-01-29 价格 | 涨跌 |
| 煤焦油(高温) | 3850 | 4100 | 6.49% |
| 氯乙酸 | 3175 | 3275 | 3.15% |
| 丁二烯 | 9143.75 | 9318.75 | 1.91% |
| 环氧丙烷 | 9137.5 | 9237.5 | 1.09% |
| 己二酸 | 9760 | 9860 | 1.02% |
| 硬脂酸 | 8290 | 8370 | 0.97% |
| 磷酸(湿法) | 6316.67 | 6366.67 | 0.79% |
| 新戊二醇 | 10125 | 10200 | 0.74% |
| 硫磺 | 926.67 | 933.33 | 0.72% |
| 乙二醇 | 4596.67 | 4623.33 | 0.58% |
| 乙醇 | 6412.5 | 6437.5 | 0.39% |
| 正丁醇(工业级) | 8666.67 | 8700 | 0.38% |
| 苯酚 | 7595 | 7620 | 0.33% |
| 丙烯酸丁酯 | 9540 | 9560 | 0.21% |
| 丙烯酸 | 6162.5 | 6175 | 0.20% |
| 磷酸 | 6420 | 6430 | 0.16% |
| 尿素 | 2416.67 | 2420 | 0.14% |
| 甲苯 | 6960 | 6960 | 0.00% |
| 混二甲苯 | 7390 | 7390 | 0.00% |
| 丙烷 | 5370.75 | 5370.75 | 0.00% |
| 钛白粉 | 16583.33 | 16583.33 | 0.00% |
| 硼酸 | 7400 | 7400 | 0.00% |
| 环氧乙烷 | 6600 | 6600 | 0.00% |
| 醋酸 | 3350 | 3350 | 0.00% |
| 丙酮 | 7212.5 | 7212.5 | 0.00% |
| 环己烷 | 7000 | 7000 | 0.00% |
| OX | 8000 | 8000 | 0.00% |
| PX | 8600 | 8600 | 0.00% |
| 炭黑 | 8966.67 | 8966.67 | 0.00% |
| 甲醛 | 1203.33 | 1203.33 | 0.00% |
| 电石 | 3000 | 3000 | 0.00% |
| 三聚氰胺 | 7475 | 7475 | 0.00% |
| 硫酸 | 187.5 | 187.5 | 0.00% |
| 磷酸二铵 | 3966.67 | 3966.67 | 0.00% |
| 烧碱 | 784 | 784 | 0.00% |
| 轻质纯碱 | 2380 | 2380 | 0.00% |
| 重质纯碱 | 2470 | 2470 | 0.00% |
| 硫酸铵 | 883.33 | 883.33 | 0.00% |
| 冰晶石 | 7625 | 7625 | 0.00% |
| 己内酰胺 | 13735 | 13735 | 0.00% |
| TDI | 16900 | 16900 | 0.00% |
| 顺酐 | 7199.8 | 7199.8 | 0.00% |
| DOP | 11690 | 11690 | 0.00% |
| 盐酸 | 92.5 | 92.5 | 0.00% |
| 氢氟酸 | 10333.33 | 10333.33 | 0.00% |
| 多晶硅 | 61666.67 | 61666.67 | 0.00% |
| 苯胺 | 10362.5 | 10362.5 | 0.00% |
| 聚合MDI | 16166.67 | 16166.67 | 0.00% |
| 苯酐 | 7625 | 7625 | 0.00% |
| 磷矿石 | 1056 | 1056 | 0.00% |
| 磷酸一铵 | 3203.33 | 3203.33 | 0.00% |
| 氯化钾(进口) | 2800 | 2800 | 0.00% |
| 硝酸 | 2033.33 | 2033.33 | 0.00% |
| 双酚A | 9470 | 9470 | 0.00% |
| 醋酸丁酯 | 7675 | 7675 | 0.00% |
| 醋酸乙酯 | 6900 | 6900 | 0.00% |
| 二甘醇 | 5730 | 5730 | 0.00% |
| 三氯甲烷 | 2300 | 2300 | 0.00% |
| 环氧氯丙烷 | 8125 | 8125 | 0.00% |
| 有机硅DMC | 15040 | 15040 | 0.00% |
| 粗苯 | 6731.25 | 6731.25 | 0.00% |
| 氟化铝 | 10350 | 10350 | 0.00% |
| 黄磷 | 23929.33 | 23929.33 | 0.00% |
| 正丙醇 | 7950 | 7950 | 0.00% |
| 白炭黑 | 5933.33 | 5933.33 | 0.00% |
| 溴素 | 22500 | 22500 | 0.00% |
| 丙烯酸乙酯 | 10600 | 10600 | 0.00% |
| 丙烯酸异辛酯 | 13425 | 13425 | 0.00% |
| 丁酮 | 7633.33 | 7633.33 | 0.00% |
| 多聚甲醛 | 4762.5 | 4762.5 | 0.00% |
| 环氧树脂 | 13133.33 | 13133.33 | 0.00% |
| R22 | 21600 | 21600 | 0.00% |
| R134a | 28500 | 28500 | 0.00% |
| 丙二醇 | 7900 | 7900 | 0.00% |
| DBP | 9662.5 | 9662.5 | 0.00% |
| 活性炭 | 11666.67 | 11666.67 | 0.00% |
| 焦亚硫酸钠 | 2400 | 2400 | 0.00% |
| 氯化石蜡 | 5566.67 | 5566.67 | 0.00% |
| 碳酸锂-工业级 | 91400 | 91400 | 0.00% |
| 碳酸锂-电池级 | 100800 | 100800 | 0.00% |
| 六氟丙烯 | 36850 | 36850 | 0.00% |
| 异丙醇 | 8210 | 8210 | 0.00% |
| 1,4-丁二醇 | 9421.43 | 9421.43 | 0.00% |
| DMF | 4650 | 4650 | 0.00% |
| 四氢呋喃 | 13266.67 | 13266.67 | 0.00% |
| 二氯甲烷 | 2307.5 | 2307.5 | 0.00% |
| 维生素E | 65.33 | 65.33 | 0.00% |
| 氢氧化锂 | 97600 | 97600 | 0.00% |
| 磷酸铁锂 | 43000 | 43000 | 0.00% |
| 氯化铵 | 627.5 | 627.5 | 0.00% |
| 碳酸钾 | 7400 | 7400 | 0.00% |
| DOTP | 11812.5 | 11812.5 | 0.00% |
| 硫酸钾 | 3466.67 | 3466.67 | 0.00% |
| MIBK | 14200 | 14200 | 0.00% |
| 甲酸 | 3150 | 3150 | 0.00% |
| 醋酸钠 | 862.5 | 862.5 | 0.00% |
| 间苯二酚 | 44000 | 44000 | 0.00% |
| 异丁醛 | 8633.33 | 8633.33 | 0.00% |
| 维生素A | 77.5 | 77.5 | 0.00% |
| 维生素C | 20.67 | 20.67 | 0.00% |
| 硝酸铵 | 4060 | 4060 | 0.00% |
| 四氯化钛 | 10950 | 10950 | 0.00% |
| N-甲基吡咯烷酮 | 12566.67 | 12566.67 | 0.00% |
| 加氢苯 | 7933.33 | 7933.33 | 0.00% |
| 正丁醛 | 8525 | 8525 | 0.00% |
| 聚合氯化铝 | 1796.25 | 1796.25 | 0.00% |
| 聚羧酸减水剂单体 | 7733.33 | 7733.33 | 0.00% |
| 片碱 | 3300 | 3300 | 0.00% |
| 小苏打 | 2508 | 2507 | -0.04% |
| 环己酮 | 9537.5 | 9518.75 | -0.20% |
| 醋酐 | 5937.5 | 5925 | -0.21% |
| 纯苯 | 7967.17 | 7948.83 | -0.23% |
| 丙烯 | 6980.75 | 6955.75 | -0.36% |
| 萤石 | 3356.25 | 3343.75 | -0.37% |
| 糠醇 | 10575 | 10525 | -0.47% |
| 硝酸钾 | 5200 | 5175 | -0.48% |
| 糠醛 | 10325 | 10275 | -0.48% |
| 苯乙烯 | 8800 | 8750 | -0.57% |
| 聚丙烯酰胺 | 13340 | 13240 | -0.75% |
| 异辛醇 | 12725 | 12575 | -1.18% |
| 双氧水 | 786.67 | 776.67 | -1.27% |
| 碳酸二甲酯 | 3966.67 | 3900 | -1.68% |
| 液氨 | 3343.33 | 3260 | -2.49% |
来源:生意社



