数据时间: 2026-07-14
市场预估
综合判断: 市场整体处于【合理】区域投资建议: - 市场估值合理,机会与风险平衡 - 建议:保持适中仓位40-60% - 策略:精选个券,关注基本面良好的转债 - 风险:市场可能向任一方向突破,需密切关注 - 市场波动较大,建议控制单只转债仓位,分散风险
1. 市场概况
全市场统计
上市可转债总数:
309只总成交额:¥
831.79亿元日均波动率(%):
82.8年化波动率(%):
1314.46全市场平均价格:
162.18元(标准差:102.95)中位数价格:
131.14元涨跌分布:上涨数量:
272只(占比88.03%)下跌数量:34只(占比11.0%)平盘数量:3只(占比0.97%)价格极值:最高价:
1062.47元(欧通转债)最低价:74.07元(三房转债)
2. 价格统计
| 价格区间 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| <100 | 3 | 0.97 |
| 100-110 | 8 | 2.59 |
| 110-120 | 35 | 11.33 |
| 120-130 | 95 | 30.74 |
| 130-150 | 94 | 30.42 |
| >150 | 74 | 23.95 |
3. 到期税前收益统计
| 收益率区间 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| <0% | 288 | 95.05% |
| 0-1% | 0 | 0.0% |
| 1-2% | 3 | 0.99% |
| 2-3% | 3 | 0.99% |
| >3% | 9 | 2.97% |
4. 剩余年限统计
| 剩余年限区间 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| <1 | 56 | 18.48% |
| 1-2 | 59 | 19.47% |
| 2-3 | 69 | 22.77% |
| 3-5 | 72 | 23.76% |
| >5 | 47 | 15.51% |
5. 溢价率统计
| 溢价率区间 | 数量 | 占比 |
|---|---|---|
| <0% | 5 | 1.62% |
| 0-10% | 19 | 6.15% |
| 10-20% | 14 | 4.53% |
| 20-50% | 95 | 30.74% |
| >50% | 176 | 56.96% |
6. 行业统计
涨幅前三
| 行业 | 数量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 基础化工 | 32 | 2.71 |
| 有色金属 | 8 | 2.65 |
| 环保 | 12 | 2.54 |
跌幅前三
| 行业 | 数量 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 通信 | 3 | -3.13 |
| 钢铁 | 6 | -0.59 |
| 银行 | 5 | 0.15 |
7. 涨跌幅统计
涨幅前十
| 转债名称 | 转债价格 | 涨跌幅 | 转股价值 | 溢价率 | 换手率 | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜化转债 | 130 | 30 | 90.91 | 43 | 12.62 | 54140.7 |
| 联瑞转债 | 501.597 | 11.41 | 286 | 75.39 | 85.57 | 287006 |
| 南芯转债 | 166.87 | 8.81 | 96.58 | 72.78 | 129.01 | 326685 |
| 天源转债 | 275 | 8.7 | 254.65 | 7.99 | 166 | 145731 |
| 岱美转债 | 195.494 | 7.21 | 160.25 | 21.99 | 80.49 | 141000 |
| 欧通转债 | 1062.47 | 5.89 | 857.14 | 23.95 | 56.53 | 151614 |
| 银轮转债 | 719 | 5.55 | 506.33 | 42 | 14.42 | 50749.3 |
| 长海转债 | 174.9 | 5.49 | 136.42 | 28.2 | 115.88 | 110519 |
| 鼎龙转债 | 463.5 | 5.34 | 291.05 | 59.25 | 49.3 | 204352 |
| 风语转债 | 144.843 | 5.08 | 98.39 | 47.21 | 56.93 | 40534.5 |
跌幅前十
| 转债名称 | 转债价格 | 涨跌幅 | 转股价值 | 溢价率 | 换手率 | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盛德转债 | 253.702 | -11.1 | 66.9 | 279.25 | 89.13 | 98102.1 |
| 维科转债 | 149.45 | -6.88 | 76.39 | 95.64 | 78.34 | 75025.3 |
| 奥飞转债 | 262.803 | -6.37 | 197.31 | 33.19 | 111.1 | 92377.6 |
| 超达转债 | 185.3 | -6.02 | 152.83 | 21.25 | 67.76 | 28502.8 |
| 蓝晓转02 | 185.999 | -5.68 | 124.98 | 48.82 | 56.36 | 57108.7 |
| 水羊转债 | 137.215 | -3.51 | 138.91 | -1.22 | 192.8 | 113678 |
| 集智转债 | 436.373 | -2.83 | 392.8 | 11.09 | 83.53 | 56545.3 |
| 闻泰转债 | 112.371 | -2.6 | 108.66 | 3.42 | 13.06 | 106338 |
| 国力转债 | 167.257 | -2.59 | 152.35 | 9.78 | 144.1 | 116259 |
| 爱科转债 | 199.733 | -1.98 | 76.52 | 161.03 | 430.62 | 229033 |
8. 成交额统计
成交额前十
| 转债名称 | 转债价格 | 涨跌幅 | 转股价值 | 溢价率 | 换手率 | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 灵康转债 | 129.13 | 3.73 | 113.85 | 13.42 | 1160.3 | 388504 |
| 南芯转债 | 166.87 | 8.81 | 96.58 | 72.78 | 129.01 | 326685 |
| 联瑞转债 | 501.597 | 11.41 | 286 | 75.39 | 85.57 | 287006 |
| 泰坦转债 | 630.633 | 2.99 | 572.35 | 10.18 | 142.18 | 257846 |
| 爱科转债 | 199.733 | -1.98 | 76.52 | 161.03 | 430.62 | 229033 |
| 微导转债 | 507.114 | 3.94 | 411.78 | 23.15 | 35.19 | 206302 |
| 鼎龙转债 | 463.5 | 5.34 | 291.05 | 59.25 | 49.3 | 204352 |
| 正帆转债 | 177.678 | 0.52 | 164.59 | 7.95 | 95.36 | 176379 |
| 欧通转债 | 1062.47 | 5.89 | 857.14 | 23.95 | 56.53 | 151614 |
| 天壕转债 | 125.348 | 3.51 | 102.82 | 21.91 | 349.2 | 149052 |
9. 换手率统计
换手率前十
| 转债名称 | 转债价格 | 涨跌幅 | 转股价值 | 溢价率 | 换手率 | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 灵康转债 | 129.13 | 3.73 | 113.85 | 13.42 | 1160.3 | 388504 |
| 爱科转债 | 199.733 | -1.98 | 76.52 | 161.03 | 430.62 | 229033 |
| 天壕转债 | 125.348 | 3.51 | 102.82 | 21.91 | 349.2 | 149052 |
| 银微转债 | 179.233 | -1.89 | 171.34 | 4.61 | 258.99 | 127851 |
| 水羊转债 | 137.215 | -3.51 | 138.91 | -1.22 | 192.8 | 113678 |
| 天源转债 | 275 | 8.7 | 254.65 | 7.99 | 166 | 145731 |
| 国力转债 | 167.257 | -2.59 | 152.35 | 9.78 | 144.1 | 116259 |
| 泰坦转债 | 630.633 | 2.99 | 572.35 | 10.18 | 142.18 | 257846 |
| 正川转债 | 132.57 | 4.82 | 133.47 | -0.67 | 138.14 | 43583.4 |
| 宏微转债 | 110.299 | -0.14 | 110.8 | -0.46 | 135.08 | 52668.3 |
10. 溢价率统计
溢价率前十
| 转债名称 | 转债价格 | 涨跌幅 | 转股价值 | 溢价率 | 换手率 | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水羊转债 | 137.215 | -3.51 | 138.91 | -1.22 | 192.8 | 113678 |
| 鹤21转债 | 113.364 | -1.79 | 114.16 | -0.7 | 30.16 | 32949.7 |
| 正川转债 | 132.57 | 4.82 | 133.47 | -0.67 | 138.14 | 43583.4 |
| 密卫转债 | 133.081 | 0.02 | 133.79 | -0.53 | 26.13 | 27302 |
| 宏微转债 | 110.299 | -0.14 | 110.8 | -0.46 | 135.08 | 52668.3 |
| 华医转债 | 231.302 | -0.48 | 231.25 | 0.02 | 90.19 | 82387.8 |
| 洪城转债 | 210.582 | 0.79 | 210.2 | 0.18 | 12.52 | 16925.5 |
| 精达转债 | 249.042 | 2.9 | 248.16 | 0.36 | 51.4 | 23134.1 |
| 恒逸转2 | 144 | 4.35 | 140.89 | 2.21 | 32.14 | 136918 |
| 闻泰转债 | 112.371 | -2.6 | 108.66 | 3.42 | 13.06 | 106338 |
免责声明
本统计基于2026-07-14市场数据及公开信息,旨在提供客观参考,不构成任何投资建议。市场存在不确定性,历史表现不预示未来结果。投资者需结合自身风险承受能力独立判断,并咨询专业顾问。对依据本报告操作导致的损失,概不承担责任。
仅供参考,投资需谨慎。