全市场行情分析报告
分析日期: 2026-07-10 报告生成时间: 2026-07-10 19:13:59
一、市场概况
整体统计
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 股票总数 | 5194 只 |
| 上涨家数 | 3512 只 |
| 下跌家数 | 1612 只 |
| 平盘家数 | 70 只 |
| 上涨比率 | 67.62% |
| 下跌比率 | 31.04% |
| 平均涨跌幅 | +0.97% |
| 中位数涨跌幅 | +1.17% |
总市值最大的5个行业
电子: 24.79万亿 银行: 14.63万亿 电力设备: 7.94万亿 通信: 7.80万亿 非银金融: 6.87万亿
涨幅最大的5个行业
国防军工: +3.35% (上涨率: 83.9%) 传媒: +2.87% (上涨率: 90.0%) 医药生物: +2.77% (上涨率: 89.1%) 房地产: +2.50% (上涨率: 85.3%) 农林牧渔: +2.15% (上涨率: 89.4%)
跌幅最大的5个行业
电子: -1.42% (下跌率: 74.8%) 非银金融: -1.04% (下跌率: 70.9%) 有色金属: -0.08% (下跌率: 48.6%) 基础化工: -0.02% (下跌率: 40.9%) 电力设备: +0.39% (下跌率: 35.9%)
二、按市值分组统计
| 市值分组 | 平均涨幅 | 上涨率 | 下跌率 |
|---|---|---|---|
| 市值分组1 | ? +2.25% | 91.9% | 7.3% |
| 市值分组2 | ? +1.90% | 86.2% | 12.7% |
| 市值分组3 | ? +1.32% | 77.3% | 21.5% |
| 市值分组4 | ? +1.46% | 80.4% | 18.5% |
| 市值分组5 | ? +1.68% | 83.5% | 15.8% |
| 市值分组6 | ? +1.37% | 75.4% | 24.6% |
| 市值分组7 | ? +1.84% | 75.8% | 22.3% |
| 市值分组8 | ? +1.46% | 75.4% | 22.3% |
| 市值分组9 | ? +1.02% | 66.9% | 30.8% |
| 市值分组10 | ? +1.17% | 69.2% | 28.5% |
| 市值分组11 | ? +0.98% | 66.5% | 33.1% |
| 市值分组12 | ? +0.68% | 63.5% | 34.6% |
| 市值分组13 | ? +1.09% | 64.6% | 32.7% |
| 市值分组14 | ? +0.74% | 61.5% | 36.9% |
| 市值分组15 | ? +0.72% | 64.9% | 33.6% |
| 市值分组16 | ? -0.20% | 54.8% | 43.2% |
| 市值分组17 | ? -0.12% | 52.9% | 46.3% |
| 市值分组18 | ? -0.61% | 47.1% | 51.7% |
| 市值分组19 | ? +1.97% | 44.8% | 55.2% |
| 市值分组20 | ? -1.28% | 49.4% | 49.4% |
市值分组分析图表:

三、申万一级行业涨跌幅统计
| 行业名称 | 平均涨幅 | 上涨率 | 下跌率 |
|---|---|---|---|
| 国防军工 | ? +3.35% | 83.9% | 16.1% |
| 传媒 | ? +2.87% | 90.0% | 8.5% |
| 医药生物 | ? +2.77% | 89.1% | 10.7% |
| 房地产 | ? +2.50% | 85.3% | 9.5% |
| 农林牧渔 | ? +2.15% | 89.4% | 9.6% |
| 商贸零售 | ? +2.11% | 86.9% | 13.1% |
| 食品饮料 | ? +1.97% | 89.3% | 9.0% |
| 建筑装饰 | ? +1.95% | 79.6% | 18.4% |
| 钢铁 | ? +1.71% | 86.0% | 11.6% |
| 计算机 | ? +1.47% | 76.8% | 23.2% |
| 家用电器 | ? +1.47% | 72.8% | 26.1% |
| 社会服务 | ? +1.35% | 81.7% | 18.3% |
| 综合 | ? +1.34% | 75.0% | 25.0% |
| 公用事业 | ? +1.32% | 80.3% | 15.3% |
| 石油石化 | ? +1.18% | 70.2% | 25.5% |
| 美容护理 | ? +1.16% | 89.3% | 10.7% |
| 汽车 | ? +1.15% | 70.1% | 28.1% |
| 纺织服饰 | ? +1.06% | 68.9% | 29.2% |
| 环保 | ? +1.03% | 70.0% | 26.9% |
| 交通运输 | ? +0.99% | 75.4% | 22.2% |
| 轻工制造 | ? +0.96% | 71.2% | 25.6% |
| 通信 | ? +0.70% | 63.9% | 35.2% |
| 建筑材料 | ? +0.60% | 69.4% | 30.6% |
| 煤炭 | ? +0.52% | 54.5% | 36.4% |
| 机械设备 | ? +0.44% | 61.5% | 37.6% |
| 银行 | ? +0.43% | 66.7% | 26.2% |
| 电力设备 | ? +0.39% | 63.3% | 35.9% |
| 基础化工 | ? -0.02% | 58.1% | 40.9% |
| 有色金属 | ? -0.08% | 48.6% | 48.6% |
| 非银金融 | ? -1.04% | 29.1% | 70.9% |
| 电子 | ? -1.42% | 24.3% | 74.8% |
行业分析图表:

四、行业总市值占比

五、历史趋势分析
1、每日成交额占比(最近一年)
日期对比(2025-07-11 - 2026-07-10)
占比最大的5个行业
| 行业 | 占比(%) | 占比变化(%) |
|---|---|---|
| 电子 | 35.56 | +25.36 |
| 通信 | 8.38 | +4.25 |
| 机械设备 | 7.60 | +1.95 |
| 电力设备 | 6.93 | +0.07 |
| 计算机 | 6.27 | -5.09 |
占比最低的5个行业
| 行业 | 占比(%) | 占比变化(%) |
|---|---|---|
| 纺织服饰 | 0.34 | -0.57 |
| 煤炭 | 0.29 | -0.44 |
| 钢铁 | 0.28 | -0.73 |
| 综合 | 0.18 | +0.01 |
| 美容护理 | 0.09 | -0.21 |

2、每月成交额占比(最近五年)
月份对比(2021-01 - 2026-07)
占比最大的5个行业
| 行业 | 占比(%) | 占比变化(%) |
|---|---|---|
| 电子 | 33.72 | +20.48 |
| 机械设备 | 8.29 | +3.39 |
| 电力设备 | 7.59 | -0.57 |
| 通信 | 7.21 | +5.60 |
| 有色金属 | 5.52 | -1.02 |
占比最低的5个行业
| 行业 | 占比(%) | 占比变化(%) |
|---|---|---|
| 煤炭 | 0.36 | -0.85 |
| 社会服务 | 0.36 | -0.29 |
| 钢铁 | 0.29 | -0.38 |
| 综合 | 0.20 | -0.09 |
| 美容护理 | 0.11 | +0.11 |

3、每月末总市值占比(最近五年)
月份对比(2021-01 - 2026-07)
占比最大的5个行业
| 行业 | 占比(%) | 占比变化(%) |
|---|---|---|
| 电子 | 19.41 | +11.16 |
| 银行 | 11.46 | -0.92 |
| 电力设备 | 6.22 | +1.16 |
| 通信 | 6.11 | +4.89 |
| 非银金融 | 5.38 | -3.23 |
占比最低的5个行业
| 行业 | 占比(%) | 占比变化(%) |
|---|---|---|
| 钢铁 | 0.63 | -0.27 |
| 纺织服饰 | 0.47 | -0.08 |
| 社会服务 | 0.36 | -0.56 |
| 美容护理 | 0.18 | +0.18 |
| 综合 | 0.16 | -0.08 |

4、拥挤度——每日成交额前5%个股占比与沪深300指数(最近五年)
本图表展示了每日成交额排名前5%的个股成交额占当天总成交额的比例(最近五年),以及沪深300指数走势。 最新交易日(2026-07-10):成交额前5%个股占比为 52.53%

附录
数据说明
数据来源: 本地股票行情数据库,剔除北交所股票 行业分类: 新版申万一级行业(31个行业) 统计周期: 最新交易日数据 历史趋势:每日数据(最近一年),每月数据(最近五年)
免责声明
本报告仅供参考,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
报告生成于: 2026-07-10 19:13:59