数据口径:板块ETF月度 / 周度净流入(亿元)+ 区间涨跌幅,按净流入排名取 TOP20
核心信号:✅ 量价齐升(资金-涨幅共振)/ ⚠️ 价跌资入(背离,左侧特征)/ — 数据缺失
? 一、月度榜单(TOP20)—— 资金全貌
| 排名 | 板块 | 月度净流入(亿) | 月度涨跌幅 | 资金-涨跌关系 | 信号解读 |
|---|
| 1 | 通信设备 | 200.45 | +13.15% | ✅ 量价齐升 | 强趋势,资金共识度极高 |
| 2 | 半导体设备材料 | 65.54 | +56.96% | ✅ 量价齐升 | 全产业链轮动爆发,涨幅最大 |
| 3 | 5G通信 | 64.93 | +16.23% | ✅ 量价齐升 | 算力基础设施方向共振 |
| 4 | 煤炭 | 18.45 | -14.24% | ⚠️ 价跌资入 | 逆势左侧布局,博弈迎峰度夏 |
| 5 | 300非银 | 17.78 | +2.46% | ✅ 量价齐升 | 温和流入,保险券商双驱动 |
| 6 | 港股创新药CNY | 15.99 | -4.78% | ⚠️ 价跌资入 | 港股医药底部吸筹 |
| 7 | 半导体芯片 | 13.86 | +38.18% | ✅ 量价齐升 | 芯片设计/制造端同步爆发 |
| 8 | 消费电子 | 13.42 | +21.98% | ✅ 量价齐升 | AI终端预期驱动 |
| 9 | 电力 | 11.54 | -14.97% | ⚠️ 价跌资入 | 防御板块回调中吸筹 |
| 10 | 银行 | 9.06 | -5.49% | ⚠️ 价跌资入 | 高股息防御配置 |
| 11 | 亚太精选 | 7.82 | N/A | — | 跨境配置 |
| 12 | 新材料 | 7.39 | +15.32% | ✅ 量价齐升 | 科创板新材料主题活跃 |
| 13 | 证券 | 7.36 | +8.90% | ✅ 量价齐升 | 成交额高企利好券商 |
| 14 | 工业母机 | 6.74 | -1.60% | ⚠️ 价跌资入 | 小幅回调中温和吸筹 |
| 15 | 港股信息技术 | 5.67 | N/A | — | 港股科技配置 |
| 16 | 证券龙头 | 5.10 | +8.82% | ✅ 量价齐升 | 龙头券商弹性更强 |
| 17 | 船舶 | 4.56 | -12.62% | ⚠️ 价跌资入 | 周期回调中布局 |
| 18 | 软件 | 4.55 | -4.75% | ⚠️ 价跌资入 | AI应用端回调吸筹 |
| 19 | 稀有金属 | 4.44 | +7.73% | ✅ 量价齐升 | 新能源上游材料 |
| 20 | 白酒 | 3.86 | -17.16% | ⚠️ 价跌资入 | 消费板块深度回调中布局 |
月度关系分布
? 二、周度榜单(TOP20)—— 近期边际变化
| 排名 | 板块 | 周度净流入(亿) | 周度涨跌幅 | 资金-涨跌关系 | 信号解读 |
|---|
| 1 | 半导体设备材料 | 77.69 | -1.85% | ⚠️ 价跌资入 | 高位震荡中资金坚定加仓 |
| 2 | 卫星 | 36.73 | +7.55% | ✅ 量价齐升 | 新主线崛起,资金与涨幅共振 |
| 3 | 通信设备 | 34.44 | -9.49% | ⚠️ 价跌资入 | 高位急跌中资金逆势承接 |
| 4 | 证券 | 19.68 | +4.36% | ✅ 量价齐升 | 成交额高企驱动券商行情 |
| 5 | 半导体芯片 | 16.52 | -3.22% | ⚠️ 价跌资入 | 跟随设备材料回调,资金逢低加仓 |
| 6 | 创新药 | 15.64 | +15.17% | ✅ 量价齐升 | 底部爆发,涨幅与资金双强 |
| 7 | 5G通信 | 13.53 | -8.31% | ⚠️ 价跌资入 | 跟随通信设备回调 |
| 8 | 港股创新药CNY | 11.10 | +15.38% | ✅ 量价齐升 | 港股医药弹性更强 |
| 9 | 煤炭 | 11.02 | +2.81% | ✅ 量价齐升 | 月末企稳反弹,资金回流 |
| 10 | 传媒 | 8.85 | +1.38% | ✅ 量价齐升 | AI+游戏/影视主题温和上涨 |
| 11 | 机器人 | 8.34 | +8.76% | ✅ 量价齐升 | 产业催化密集,资金加速流入 |
| 12 | 新材料 | 6.21 | +0.46% | ✅ 量价齐升 | 温和流入,涨幅有限 |
| 13 | 人工智能 | 6.00 | +3.62% | ✅ 量价齐升 | AI应用端资金持续流入 |
| 14 | 有色金属 | 5.66 | -0.17% | ⚠️ 价跌资入 | 窄幅震荡中资金小幅流入 |
| 15 | 300非银 | 5.29 | +4.82% | ✅ 量价齐升 | 保险券商双轮驱动 |
| 16 | 工业金属 | 3.97 | +1.58% | ✅ 量价齐升 | 工业需求预期改善 |
| 17 | 黄金 | 3.86 | +3.20% | ✅ 量价齐升 | 避险+降息预期驱动 |
| 18 | 证券龙头 | 3.53 | +4.67% | ✅ 量价齐升 | 龙头券商弹性延续 |
| 19 | 电力 | 2.82 | +0.60% | ✅ 量价齐升 | 防御板块企稳 |
| 20 | 科技 | 2.57 | -1.64% | ⚠️ 价跌资入 | 科技龙头整体小幅回调 |
周度关系分布
? 三、月→周 关系变化追踪(关键板块)
| 板块 | 月度关系 | 周度关系 | 变化方向 |
|---|
| 通信设备 | ✅ 量价齐升 | ⚠️ 价跌资入 | 从共振到背离——高位分歧加大 |
| 半导体设备材料 | ✅ 量价齐升 | ⚠️ 价跌资入 | 从共振到背离——高位震荡吸筹 |
| 5G通信 | ✅ 量价齐升 | ⚠️ 价跌资入 | 从共振到背离——跟随回调 |
| 半导体芯片 | ✅ 量价齐升 | ⚠️ 价跌资入 | 从共振到背离——高位调整 |
| 煤炭 | ⚠️ 价跌资入 | ✅ 量价齐升 | 从背离到共振——企稳反弹信号 |
| 电力 | ⚠️ 价跌资入 | ✅ 量价齐升 | 从背离到共振——防御板块企稳 |
? 四、资金-涨幅四象限(月度口径)
| 涨幅领先(>+10%) | 涨幅温和/下跌(<+10%) |
|---|
| 资金大规模流入(>15亿) | ? 高效区:通信设备、半导体设备材料、5G通信 | ? 蓄力区:煤炭、港股创新药CNY、300非银、电力 |
| 资金中小规模流入(<15亿) | ? 弹性区:半导体芯片、消费电子、新材料 | ? 潜伏区:银行、工业母机、船舶、软件、白酒 |
? 五、报告要点
科技硬件链(通信+半导体)月→周集体从"共振"翻"背离",但背离质量偏良性:半导体设备材料周度 -1.85% 仍接 77 亿、通信设备周度 -9.49% 接 34 亿,属高位换手而非出货,终结信号应看"价跌+净流出"。
通信设备被低估:月净流入 200 亿全表第一,但月涨幅仅 +13%(vs 半导体设备材料 +57%),单位涨幅对应的资金密度通信设备 > 半导体设备材料,短期乖离率更友好。
周度漏网主线:卫星(+7.55%,36.73亿)、创新药(周 +15% 级)——月度 TOP20 未进榜,属"领先信号",卫星是通信链的延伸(低轨/6G),港股创新药 CNY 周度已翻 ✅。
价跌资入 内部分化:煤炭/电力已从背离→共振(左侧兑现);白酒月 -17.16% 是潜伏区最弱项,承接力度不足,消费复苏叙事未归;软件 AI 应用端是真弱,非高位换手。
⚠️ 报告用途为基于公开资金流数据的框架梳理,不构成投资建议。ETF 资金流有滞后与申赎噪声,决策需结合估值与自身风险偏好。